年ごとの値
南大東(南大東島)(沖縄県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
年 | 気温(℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度(%) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高気温 | 最低気温 | 各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | ||||||||||||||||||
年 平均 | 最高 | 最低 | 年 平均 | 最低 | 最高 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 平均 | 平均 | 最小 | |||||||
値 | 日 | 値 | 日 | 値 | 日 | 値 | 日 | 値 | 日 | ||||||||||||||
23.7 ] | 26.7 ] | 33.3 ] | 7/29 | 16.4 ] | 2/13 * | 21.1 ] | 7.8 ] | 12/30 | 28.4 ] | 8/10 | 0 ] | 138 ] | 0 ] | 91 ] | 0 ] | 209 ] | 101 ] | 0 ] | × | ||||
22.4 | 25.3 | 32.1 | 9/14 | 15.7 | 1/4 | 19.8 | 5.6 | 1/15 | 26.8 | 9/11 | 0 | 138 | 0 | 53 | 0 | 209 | 45 | 0 | 78 | ||||
22.7 ] | 25.8 ] | 32.2 ] | 7/24 | 16.4 ] | 2/25 | 19.9 ] | 7.1 ] | 2/23 | 27.9 ] | 7/21 | 0 ] | 131 ] | 0 ] | 41 ] | 0 ] | 199 ] | 71 ] | 0 ] | 72 ] | ||||
23.1 ] | 26.9 ] | 35.1 ] | 7/23 | 14.5 ] | 2/9 | 21.5 ] | 6.8 ] | 1/22 | 27.5 ] | 9/11 * | 0 ] | 132 ] | 0 ] | 90 ] | 0 ] | 194 ] | 90 ] | 1 ] | × | ||||
23.6 ] | 26.7 ] | 33.2 ] | 7/15 | 16.1 ] | 2/4 | 21.0 ] | 6.1 ] | 2/12 | 28.1 ] | 7/10 | 0 ] | 152 ] | 0 ] | 66 ] | 0 ] | 220 ] | 97 ] | 0 ] | 80 ] | ||||
22.2 | 25.2 | 33.4 | 8/14 | 13.9 | 2/4 | 19.5 | 6.1 | 3/12 | 27.9 | 9/8 | 0 | 130 | 0 | 72 | 0 | 180 | 98 | 0 | 21.8 | 79 | |||
22.9 | 25.9 | 32.8 | 7/28 | 15.0 | 1/16 | 20.4 | 9.2 | 1/1 | 27.6 | 7/16 | 0 | 142 | 0 | 64 | 0 | 213 | 88 | 0 | 22.5 | 79 | |||
22.8 | 25.7 | 32.1 | 9/14 | 15.3 | 2/15 | 20.3 | 6.7 | 2/18 | 27.0 | 9/13 | 0 | 142 | 0 | 52 | 0 | 212 | 65 | 0 | 22.9 | 81 | |||
22.7 | 25.6 | 32.1 | 7/3 | 16.4 | 2/28 * | 20.3 | 9.5 | 12/27 | 26.8 | 8/28 | 0 | 132 | 0 | 67 | 0 | 204 | 67 | 0 | 23.3 | 81 | |||
22.9 | 26.1 | 33.0 | 8/14 | 16.9 | 1/14 | 20.2 | 7.9 | 1/2 | 27.1 | 9/13 | 0 | 144 | 0 | 58 | 0 | 216 | 84 | 0 | 23.4 | 81 | |||
23.6 | 26.7 | 33.4 | 9/3 | 15.9 | 2/19 | 21.1 | 4.4 | 1/21 | 28.2 | 9/11 | 0 | 168 | 0 | 90 | 0 | 237 | 100 | 0 | 23.1 | 78 | |||
23.1 | 26.1 | 33.0 | 8/10 | 16.9 | 2/22 * | 20.7 | 6.6 | 3/13 | 28.1 | 8/12 | 0 | 155 | 0 | 84 | 0 | 203 | 99 | 0 | 22.3 | 76 | |||
23.4 | 26.4 | 33.0 | 7/5 | 16.5 | 12/16 | 20.8 | 8.1 | 2/9 | 28.0 | 7/18 | 0 | 152 | 0 | 78 | 0 | 234 | 85 | 0 | 23.1 | 78 | |||
23.2 | 26.3 | 33.5 | 7/9 | 14.0 | 2/21 | 20.6 | 5.5 | 2/24 | 27.7 | 7/24 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 222 | 99 | 0 | 22.4 | 77 | |||
23.1 | 26.0 | 33.5 | 7/16 * | 14.9 | 2/29 | 20.8 | 5.8 | 1/31 | 28.5 | 7/17 | 0 | 181 | 0 | 91 | 0 | 217 | 94 | 0 | 22.4 | 76 | |||
22.8 | 25.7 | 33.2 | 7/29 | 15.6 | 2/11 | 20.6 | 7.1 | 3/26 | 28.3 | 7/20 * | 0 | 133 | 0 | 87 | 0 | 206 | 71 | 0 | 22.7 | 78 | |||
22.8 | 25.7 | 32.0 | 9/10 | 15.5 | 3/3 | 20.5 | 5.1 | 1/21 | 27.4 | 9/12 | 0 | 146 | 0 | 69 | 0 | 207 | 60 | 0 | 23.3 | 80 | |||
23.3 | 26.2 | 32.9 | 7/23 | 13.9 | 1/17 | 21.0 | 8.8 | 1/21 | 28.0 | 9/15 * | 0 | 144 | 0 | 65 | 0 | 216 | 81 | 0 | 24.0 | 81 | |||
22.9 | 26.2 | 33.5 | 7/21 | 15.8 | 12/30 | 20.2 | 6.0 | 2/7 | 27.9 | 7/9 * | 0 | 138 | 0 | 76 | 0 | 225 | 102 | 0 | 23.0 | 79 | |||
23.1 | 26.2 | 33.0 | 9/1 | 14.8 | 2/19 | 20.6 | 5.4 | 1/22 | 27.6 | 8/26 | 0 | 165 | 0 | 82 | 0 | 220 | 104 | 0 | 23.7 | 80 | 37 | 4/2 | |
22.7 | 25.7 | 32.8 | 7/29 * | 14.7 | 1/27 | 20.1 | 4.3 | 2/22 | 28.5 | 7/30 | 0 | 155 | 0 | 86 | 0 | 196 | 107 | 0 | 22.6 | 77 | 39 | 12/4 | |
22.5 | 25.5 | 32.8 | 8/4 * | 14.4 | 1/27 | 19.8 | 5.5 | 1/11 | 27.7 | 7/15 | 0 | 156 | 0 | 85 | 0 | 215 | 99 | 0 | 21.8 | 75 | 33 | 1/18 | |
23.4 | 26.4 | 32.8 | 9/18 * | 15.9 | 2/2 | 20.8 | 9.2 | 3/11 | 27.7 | 9/22 | 0 | 160 | 0 | 79 | 0 | 223 | 93 | 0 | 23.3 | 78 | 39 | 3/27 | |
22.6 | 25.7 | 33.1 | 8/1 | 16.3 | 1/12 | 19.7 | 6.3 | 3/19 | 27.9 | 7/25 | 0 | 127 | 0 | 62 | 0 | 212 | 75 | 0 | 22.2 | 77 | 38 | 3/13 | |
22.9 | 25.8 | 32.6 | 8/7 | 16.2 | 12/28 | 20.0 | 6.7 | 2/1 | 27.6 | 8/14 | 0 | 118 | 0 | 54 | 0 | 223 | 64 | 0 | 23.2 | 80 | 38 | 1/22 | |
22.8 | 26.2 | 32.9 | 7/21 | 15.4 | 12/29 * | 19.7 | 5.3 | 3/14 | 27.5 | 7/17 * | 0 | 142 | 0 | 68 | 0 | 231 | 98 | 0 | 22.7 | 77 | 41 | 2/5 | |
22.1 | 25.2 | 32.1 | 7/11 | 14.6 | 2/2 | 19.1 | 4.7 | 1/17 | 27.8 | 7/21 | 0 | 119 | 0 | 67 | 0 | 195 | 80 | 0 | 21.9 | 78 | 41 | 11/12 | |
23.1 | 26.1 | 32.6 | 8/18 | 15.3 | 2/6 | 20.2 | 8.5 | 2/9 | 27.9 | 9/14 | 0 | 138 | 0 | 73 | 0 | 215 | 99 | 0 | 23.3 | 79 | 31 | 4/9 | |
22.7 | 25.6 | 32.3 | 7/20 | 15.0 | 3/7 | 19.6 | 6.0 | 2/3 | 27.5 | 8/14 | 0 | 143 | 0 | 67 | 0 | 195 | 98 | 0 | 22.9 | 79 | 37 | 3/2 | |
22.8 | 25.9 | 33.6 | 7/23 | 15.2 | 2/4 | 19.7 | 6.3 | 1/25 | 28.2 | 7/24 | 0 | 148 | 0 | 81 | 0 | 210 | 118 | 0 | 22.6 | 77 | 43 | 2/3 * | |
22.8 | 26.1 | 32.3 | 8/28 | 15.7 | 3/1 | 19.8 | 6.4 | 1/30 | 27.5 | 7/22 | 0 | 131 | 0 | 54 | 0 | 217 | 82 | 0 | 22.5 | 78 | 38 | 3/8 | |
22.7 | 25.8 | 32.3 | 9/20 | 16.5 | 12/25 | 19.7 | 7.1 | 2/10 | 27.1 | 7/31 | 0 | 140 | 0 | 45 | 0 | 217 | 72 | 0 | 23.0 | 80 | 39 | 3/19 | |
22.8 | 25.8 | 32.8 | 8/19 * | 14.8 | 2/26 | 19.7 | 4.2 | 1/15 | 28.0 | 8/18 | 0 | 148 | 0 | 47 | 0 | 210 | 79 | 0 | 22.7 | 78 | 38 | 1/15 | |
22.8 | 25.7 | 32.8 | 7/31 | 15.1 | 2/21 | 19.8 | 4.7 | 4/4 | 27.5 | 7/30 | 0 | 153 | 0 | 44 | 0 | 215 | 96 | 0 | 22.6 | 77 | 36 | 2/19 | |
22.6 | 25.7 | 32.5 | 8/16 * | 14.6 | 1/11 | 19.6 | 4.7 | 1/26 | 27.1 | 8/8 | 0 | 131 | 0 | 43 | 0 | 213 | 53 | 0 | 21.9 | 77 | 38 | 2/5 | |
23.2 | 26.3 | 33.0 | 7/23 | 14.7 | 2/16 | 20.2 | 8.6 | 2/7 | 28.3 | 8/12 | 0 | 158 | 0 | 59 | 0 | 230 | 107 | 0 | 22.8 | 76 | 38 | 11/22 * | |
22.8 | 25.7 | 33.1 | 7/10 | 15.3 | 2/16 | 19.9 | 4.1 | 1/23 | 26.8 | 7/1 | 0 | 149 | 0 | 66 | 0 | 202 | 93 | 0 | 22.3 | 77 | 39 | 2/3 | |
23.0 | 25.8 | 32.9 | 7/22 | 16.3 | 3/1 | 20.1 | 6.4 | 2/19 | 28.2 | 7/16 * | 0 | 134 | 0 | 77 | 0 | 202 | 82 | 0 | 23.3 | 80 | 42 | 12/2 * | |
23.1 | 26.1 | 33.7 | 8/26 | 16.0 | 1/31 | 20.1 | 4.3 | 1/17 | 28.5 | 8/28 | 0 | 151 | 0 | 78 | 0 | 209 | 114 | 0 | 23.0 | 77 | 39 | 12/25 | |
22.5 | 25.6 | 32.3 | 8/15 | 14.7 | 2/26 | 19.4 | 4.5 | 1/19 | 27.8 | 8/22 | 0 | 132 | 0 | 57 | 0 | 203 | 88 | 0 | 21.8 | 76 | 39 | 12/21 * | |
22.5 | 25.4 | 32.3 | 7/21 | 15.0 | 1/19 | 19.7 | 3.5 | 1/22 | 27.8 | 7/28 | 0 | 133 | 0 | 53 | 0 | 209 | 49 | 0 | 22.6 | 79 | 37 | 1/10 | |
23.3 | 26.2 | 33.4 | 8/6 * | 15.8 | 2/6 * | 20.5 | 7.2 | 2/20 | 28.3 | 7/8 | 0 | 172 | 0 | 78 | 0 | 221 | 116 | 0 | 23.0 | 77 | 37 | 11/7 | |
22.7 | 25.5 | 32.7 | 7/22 * | 14.8 | 2/7 | 20.0 | 5.5 | 1/10 | 28.4 | 7/15 * | 0 | 141 | 0 | 70 | 0 | 191 | 101 | 0 | 22.5 | 78 | 32 | 3/3 | |
22.8 | 25.5 | 31.8 | 7/15 | 15.8 | 1/31 | 20.0 | 4.5 | 2/1 | 27.0 | 10/4 * | 0 | 139 | 0 | 60 | 0 | 203 | 69 | 0 | 22.8 | 79 | 37 | 11/15 | |
22.7 | 25.7 | 33.7 | 7/31 | 13.6 | 3/2 | 19.8 | 5.7 | 2/27 * | 28.0 | 7/26 | 0 | 129 | 0 | 69 | 0 | 210 | 99 | 0 | 22.0 | 76 | 32 | 2/11 | |
23.5 | 26.5 | 33.3 | 9/7 | 14.5 | 2/4 | 20.4 | 6.2 | 3/4 | 28.3 | 8/28 | 0 | 169 | 0 | 78 | 0 | 233 | 102 | 0 | 23.6 | 78 | 38 | 2/9 | |
23.2 | 25.9 | 33.7 | 7/22 | 17.2 | 2/18 | 20.6 | 7.0 | 2/4 | 28.9 | 7/22 | 0 | 148 | 0 | 80 | 0 | 202 | 94 | 0 | 23.2 | 78 | 34 | 4/24 | |
23.1 | 26.1 | 32.5 | 7/16 | 16.6 | 1/28 | 20.3 | 7.9 | 2/12 | 27.4 | 9/12 | 0 | 143 | 0 | 68 | 0 | 213 | 98 | 0 | 22.7 | 77 | 34 | 3/29 | |
23.3 | 26.2 | 34.1 | 7/19 | 17.1 | 1/23 | 20.5 | 7.8 | 1/6 | 28.0 | 8/7 * | 0 | 142 | 0 | 77 | 0 | 214 | 96 | 0 | 23.1 | 78 | 37 | 3/7 | |
23.8 | 26.8 | 35.3 | 7/12 | 16.3 | 2/23 | 20.9 | 5.8 | 2/27 | 28.3 | 9/9 | 0 | 156 | 0 | 96 | 0 | 232 | 117 | 1 | 23.7 | 77 | 36 | 2/26 | |
23.1 | 26.1 | 33.5 | 7/26 | 16.2 | 2/24 | 20.2 | 7.8 | 2/27 * | 27.6 | 9/3 | 0 | 133 | 0 | 46 | 0 | 223 | 88 | 0 | 22.8 | 78 | 37 | 2/22 * | |
23.3 | 26.2 | 33.2 | 7/16 | 15.9 | 1/28 | 20.4 | 7.9 | 2/5 | 28.1 | 7/18 * | 0 | 161 | 0 | 75 | 0 | 229 | 101 | 0 | 22.9 | 77 | 36 | 6/3 | |
23.2 | 26.2 | 33.2 | 8/7 | 17.4 | 3/20 | 20.4 | 7.1 | 1/24 | 28.3 | 8/1 * | 0 | 138 | 0 | 66 | 0 | 221 | 95 | 0 | 22.8 | 77 | 37 | 1/23 * | |
23.1 | 26.1 | 34.0 | 9/11 | 15.7 | 1/31 | 20.2 | 7.4 | 2/8 | 28.4 | 9/15 | 0 | 164 | 0 | 88 | 0 | 200 | 112 | 0 | 22.3 | 75 | 34 | 1/6 | |
22.7 | 25.5 | 33.0 | 7/19 | 15.6 | 2/10 | 19.8 | 6.4 | 2/4 | 27.9 | 9/16 | 0 | 132 | 0 | 72 | 0 | 190 | 73 | 0 | 21.8 | 76 | 34 | 1/2 | |
23.2 | 26.0 | 32.6 | 7/16 * | 16.7 | 1/22 | 20.2 | 5.5 | 2/21 | 27.9 | 7/21 | 0 | 145 | 0 | 61 | 0 | 229 | 71 | 0 | 21.8 | 74 | 35 | 2/19 | |
24.7 | 27.4 | 33.8 | 8/15 | 17.1 | 1/25 | 21.9 | 8.5 | 1/31 | 28.9 | 7/20 | 0 | 198 | 0 | 123 | 0 | 254 | 133 | 0 | 24.6 | 77 | 39 | 12/29 | |
23.6 | 26.4 | 33.0 | 9/13 | 16.4 | 12/20 | 20.9 | 7.3 | 2/23 | 27.9 | 9/12 * | 0 | 159 | 0 | 93 | 0 | 235 | 112 | 0 | 22.8 | 75 | 37 | 2/12 | |
23.1 | 26.0 | 32.5 | 6/29 | 15.8 | 2/9 | 20.3 | 6.8 | 2/11 | 27.0 | 8/31 | 0 | 158 | 0 | 66 | 0 | 217 | 78 | 0 | 23.4 | 79 | 34 | 4/24 | |
23.6 | 26.6 | 33.6 | 9/11 | 17.2 | 1/15 | 20.6 | 6.8 | 12/27 | 28.4 | 7/31 | 0 | 162 | 0 | 90 | 0 | 219 | 108 | 0 | 23.6 | 78 | 34 | 12/26 | |
23.1 | 26.3 | 32.5 | 8/27 * | 15.4 | 12/27 | 20.0 | 5.3 | 1/10 | 28.0 | 7/3 | 0 | 145 | 0 | 74 | 0 | 224 | 97 | 0 | 23.2 | 79 | 34 | 5/27 | |
23.3 | 26.5 | 33.8 | 7/19 | 15.2 | 1/29 | 20.3 | 6.4 | 1/22 | 28.6 | 7/16 | 0 | 150 | 0 | 85 | 0 | 225 | 101 | 0 | 23.6 | 79 | 36 | 12/16 | |
23.6 | 26.6 | 33.2 | 8/24 | 16.4 | 1/24 | 20.7 | 6.9 | 1/23 | 28.6 | 8/23 | 0 | 163 | 0 | 81 | 0 | 232 | 102 | 0 | 23.5 | 78 | 35 | 12/6 | |
23.3 | 26.1 | 33.6 | 8/25 | 14.3 | 3/6 | 20.5 | 6.3 | 3/15 | 28.8 | 8/30 | 0 | 157 | 0 | 105 | 0 | 215 | 109 | 0 | 22.4 | 75 | 35 | 4/4 | |
23.8 | 26.8 | 34.0 | 7/6 | 16.8 | 2/9 | 20.9 | 7.6 | 1/4 | 28.5 | 7/6 | 0 | 163 | 0 | 92 | 0 | 232 | 116 | 0 | 22.6 | 74 | 35 | 9/21 * | |
23.4 | 26.4 | 33.4 | 8/2 | 17.1 | 1/28 | 20.5 | 8.4 | 2/13 * | 27.9 | 7/8 * | 0 | 159 | 0 | 91 | 0 | 210 | 116 | 0 | 22.5 | 75 | 39 | 2/5 * | |
23.3 | 26.5 | 33.1 | 9/30 | 17.1 | 2/13 | 20.2 | 7.5 | 3/7 | 27.7 | 8/22 * | 0 | 162 | 0 | 66 | 0 | 207 | 126 | 0 | 22.5 | 75 | 32 | 3/4 | |
23.4 | 26.6 | 34.2 | 7/29 | 16.7 | 1/10 | 20.5 | 6.0 | 1/26 | 28.9 | 8/3 | 0 | 140 | 0 | 94 | 0 | 220 | 103 | 0 | 22.7 | 76 | 34 | 1/15 | |
23.4 | 26.4 | 32.6 | 7/27 | 16.7 | 12/31 | 20.6 | 6.1 | 1/5 | 28.0 | 8/21 | 0 | 150 | 0 | 83 | 0 | 224 | 107 | 0 | 23.6 | 79 | 34 | 3/29 | |
23.3 | 26.2 | 33.5 | 6/20 | 15.3 | 1/16 | 20.6 | 5.3 | 2/2 | 28.2 | 7/6 | 0 | 169 | 0 | 104 | 0 | 214 | 110 | 0 | 23.1 | 77 | 35 | 3/30 | |
23.3 | 26.2 | 33.3 | 7/6 * | 16.3 | 2/9 | 20.4 | 8.2 | 2/10 | 28.4 | 8/2 | 0 | 141 | 0 | 89 | 0 | 219 | 84 | 0 | 22.8 | 77 | 32 | 3/26 | |
23.5 | 26.7 | 33.9 | 8/1 | 16.2 | 2/9 | 20.7 | 7.8 | 1/16 | 28.3 | 9/13 * | 0 | 152 | 0 | 101 | 0 | 213 | 126 | 0 | 22.5 | 74 | 35 | 2/24 | |
23.2 | 26.1 | 33.3 | 7/25 | 17.6 | 2/11 | 20.7 | 6.5 | 1/2 | 28.9 | 7/7 | 0 | 148 | 0 | 100 | 0 | 212 | 102 | 0 | 23.6 | 79 | 34 | 2/21 | |
23.7 | 26.9 | 33.4 | 9/3 | 15.6 | 2/9 | 20.8 | 5.8 | 2/15 | 28.2 | 8/19 | 0 | 175 | 0 | 98 | 0 | 246 | 130 | 0 | 24.3 | 80 | 38 | 2/19 | |
24.4 | 27.3 | 33.9 | 7/3 | 16.2 | 1/24 | 21.7 | 6.7 | 2/18 | 28.8 | 8/24 | 0 | 191 | 0 | 119 | 0 | 246 | 146 | 0 | 25.6 | 80 | 38 | 3/28 | |
23.7 | 26.8 | 34.3 | 8/17 * | 17.7 | 2/10 | 20.8 | 6.9 | 1/26 | 29.6 | 8/5 | 0 | 150 | 0 | 105 | 0 | 220 | 121 | 0 | 24.2 | 78 | 38 | 4/2 | |
23.8 | 26.8 | 33.1 | 8/23 | 14.6 | 2/5 * | 21.1 | 8.0 | 2/14 | 27.7 | 8/2 | 0 | 160 | 0 | 101 | 0 | 248 | 115 | 0 | 23.9 | 78 | 35 | 5/4 * | |
24.1 | 27.0 | 32.8 | 7/28 | 17.3 | 1/27 | 21.3 | 7.7 | 1/29 | 28.3 | 9/11 | 0 | 160 | 0 | 97 | 0 | 251 | 111 | 0 | 25.0 | 80 | 34 | 3/13 | |
24.1 | 27.0 | 33.2 | 8/3 | 17.7 | 12/31 | 21.4 | 10.7 | 2/4 | 28.6 | 8/5 | 0 | 162 | 0 | 93 | 0 | 241 | 113 | 0 | 24.7 | 80 | 37 | 3/15 | |
23.8 | 26.8 | 33.3 | 9/11 * | 16.5 | 1/9 | 20.9 | 8.7 | 2/21 | 28.3 | 9/15 | 0 | 160 | 0 | 103 | 0 | 227 | 120 | 0 | 24.3 | 79 | 38 | 11/11 | |
23.9 | 26.8 | 34.5 | 8/22 | 16.3 | 2/21 | 21.2 | 9.2 | 2/12 | 28.9 | 8/24 | 0 | 170 | 0 | 96 | 0 | 237 | 116 | 0 | 24.9 | 81 | 40 | 12/26 | |
23.9 | 26.9 | 33.4 | 7/7 | 15.3 | 1/25 | 21.2 | 9.1 | 1/31 | 28.4 | 7/25 | 0 | 152 | 0 | 108 | 0 | 246 | 105 | 0 | 23.9 | 78 | 38 | 4/4 | |
24.6 | 27.6 | 34.7 | 7/13 * | 16.4 | 1/24 | 21.7 | 8.9 | 3/22 | 29.2 | 7/13 | 0 | 186 | 0 | 125 | 0 | 251 | 136 | 0 | 25.3 | 79 | 36 | 2/12 | |
17.4 ] | 20.3 ] | 26.2 ] | 3/4 | 16.4 ] | 2/7 | 14.2 ] | 8.9 ] | 2/26 | 20.8 ] | 3/14 | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 5 ] | 0 ] | 0 ] | 13.5 ] | 68 ] | 40 ] | 2/25 * |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。