日ごとの値
雄和(秋田県) 2016年1月(日ごとの値) 詳細(降水量・気温・蒸気圧・湿度)
| 日 | 降水量 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) | 最大1時間 | 最大10分間 | 平均 (℃) | 最高 | 最低 | 平均 (hPa) |
平均 (%) | 最小 | ||||||
| 降水量(mm) | 時分 | 降水量(mm) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 湿度(%) | 時分 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.4 | 2.9 | 16:59 | -2.4 | 06:09 | /// | /// | /// | /// | |
| 21.0 | 8.0 | 07:13 | 2.5 | 06:23 | 2.5 | 5.9 | 15:35 | -0.6 | 00:28 | /// | /// | /// | /// | |
| 5.0 | 3.0 | 01:42 | 1.5 | 01:06 | 2.1 | 3.8 | 14:52 | 0.3 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 3.5 | 1.5 | 14:46 | 0.5 | 22:29 | 0.6 | 1.5 | 12:20 | -0.6 | 06:43 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.5 | 0.5 | 16:58 | 0.5 | 16:08 | 0.6 | 3.3 | 12:09 | -1.7 | 23:57 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.5 | 0.5 | 22:32 | 0.5 | 21:42 | 0.3 | 2.1 | 14:03 | -2.2 | 01:33 | /// | /// | /// | /// | |
| 2.5 | 1.0 | 01:23 | 0.5 | 16:49 | 0.4 | 1.8 | 24:00 | -1.2 | 22:59 | /// | /// | /// | /// | |
| 2.5 | 1.0 | 21:11 | 0.5 | 21:18 | 0.6 | 2.2 | 14:15 | -0.8 | 17:05 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.0 | 0.5 | 24:00 | 0.5 | 23:35 | -0.2 | 1.9 | 10:59 | -2.0 | 18:38 | /// | /// | /// | /// | |
| 4.5 | 2.5 | 10:30 | 1.0 | 09:58 | -0.6 | 1.5 | 11:53 | -2.2 | 06:31 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.0 | 1.0 | 09:58 | 0.5 | 10:01 | -2.2 | -0.7 | 14:36 | -4.0 | 09:51 | /// | /// | /// | /// | |
| 3.0 | 1.0 | 07:39 | 0.5 | 23:45 | -2.6 | -0.3 | 20:29 | -4.5 | 06:26 | /// | /// | /// | /// | |
| 6.0 | 2.0 | 21:14 | 0.5 | 23:31 | -2.0 | 2.2 | 23:42 | -3.6 | 05:59 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.5 | 00:21 | 0.0 | 24:00 | -0.8 | 2.1 | 00:31 | -3.4 | 22:49 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.5 | 0.5 | 02:35 | 0.5 | 01:45 | -2.6 | 0.6 | 14:13 | -4.4 | 03:59 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.5 | 1.0 | 09:48 | 0.5 | 09:28 | -2.3 | 0.1 | 12:38 | -4.5 | 03:51 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.5 | 1.0 | 01:54 | 0.5 | 02:56 | -1.7 | 1.3 | 13:10 | -4.1 | 22:40 | /// | /// | /// | /// | |
| 4.0 | 1.0 | 10:33 | 0.5 | 19:53 | -0.3 | 1.9 | 12:48 | -3.9 | 01:48 | /// | /// | /// | /// | |
| 15.0 | 4.5 | 06:01 | 2.0 | 21:22 | 0.9 | 4.1 | 12:11 | -1.0 | 23:55 | /// | /// | /// | /// | |
| 3.0 | 1.5 | 18:05 | 0.5 | 21:02 | -0.1 | 3.8 | 14:00 | -2.8 | 02:23 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 2.2 | 11:38 | -2.0 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 2.0 | 1.5 | 23:44 | 0.5 ) | 23:35 ) | -2.1 | 0.0 ) | 11:15 ) | -4.2 ) | 23:33 ) | /// | /// | /// | /// | |
| 1.0 | 1.0 | 00:25 | 0.5 | 05:19 | -1.9 | 0.5 | 10:59 | -4.5 | 02:12 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.5 | 0.5 | 22:48 | 0.5 | 21:58 | -2.5 | 1.5 | 12:52 | -6.9 | 01:48 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.5 | 0.5 | 21:49 | 0.5 | 20:59 | -1.9 | -0.1 | 01:58 | -3.3 | 07:30 | /// | /// | /// | /// | |
| 14.5 | 5.5 | 23:48 | 2.0 | 23:05 | -0.2 | 1.9 | 11:39 | -3.0 | 00:27 | /// | /// | /// | /// | |
| 5.0 | 4.5 | 00:20 | 1.5 | 00:17 | 0.7 | 3.7 | 05:49 | -2.5 | 20:45 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -0.1 | 2.9 | 14:21 | -3.7 | 23:56 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -1.8 | 1.1 | 12:49 | -4.7 | 07:07 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -1.0 | 1.6 | 13:28 | -2.8 | 08:11 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.5 | 1.0 | 23:08 | 0.5 | 24:00 | -1.4 | 0.6 | 08:24 | -3.4 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
