日ごとの値
女川(宮城県) 2012年10月(日ごとの値) 詳細(風・日照・雪)
| 日 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均風速 (m/s) | 最大 | 最大瞬間 | 最多 風向 |
降雪の深さ | 最深積雪 | |||||||
| 風速(m/s) | 風向 | 時分 | 風速(m/s) | 風向 | 時分 | 合計(cm) | 値(cm) | 時分 | ||||
| 2.7 | 9.4 | 南南東 | 02:16 | 21.5 | 南南東 | 01:29 | 西北西 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.5 | 1.4 | 北北西 | 11:09 | 3.6 | 北西 | 13:16 | 北北西 | /// | /// | /// | /// | |
| 2.3 ) | 4.4 ) | 北北西 ) | 21:57 ) | 15.0 ) | 北西 ) | 21:57 ) | 北 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.7 | 3.7 | 北北西 | 00:03 | 12.4 | 北 | 00:23 | 北 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.2 | 3.7 | 南南西 | 10:08 | 9.6 | 南 | 10:07 | 南南西 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.8 | 3.0 | 南南東 | 13:07 | 5.0 | 南南東 | 13:00 | 南南東 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.8 | 4.0 | 北西 | 01:40 | 7.0 | 西北西 | 01:31 | 北北西 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.0 ) | 3.3 ) | 南南東 ) | 12:41 ) | 6.6 ) | 南南東 ) | 11:19 ) | 北西 ) | /// | /// | /// | /// | |
| 1.1 | 3.8 | 南南東 | 12:57 | 7.2 | 南南東 | 12:19 | 北西 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.4 | 4.0 | 南南東 | 13:45 | 8.3 | 南南東 | 13:40 | 北北西 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.1 | 3.5 | 南南東 | 11:24 | 7.0 | 南南東 | 10:37 | 北北西 | /// | /// | /// | /// | |
| 2.3 | 4.9 | 西北西 | 10:42 | 11.7 | 西北西 | 10:21 | 西北西 | /// | /// | /// | /// | |
| 2.2 | 5.2 | 西北西 | 15:17 | 11.9 | 西 | 07:49 | 北西 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.3 | 3.1 | 南南東 | 11:40 | 6.0 | 南 | 10:57 | 北北西 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.7 | 4.7 | 北西 | 10:42 | 8.1 | 北西 | 09:51 | 西北西 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.2 | 3.4 | 西北西 | 11:22 | 6.1 | 西 | 11:55 | 北北西 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.8 | 5.7 | 南南東 | 13:00 | 12.0 | 南東 | 12:58 | 南南東 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.8 | 6.1 | 西北西 | 07:30 | 9.9 | 西 | 08:50 | 北西 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.7 | 5.1 | 西北西 | 13:49 | 11.1 | 西北西 | 13:40 | 北西 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.7 | 5.1 | 南南東 | 18:22 | 10.6 | 南南東 | 19:24 | 南南東 | /// | /// | /// | /// | |
| 2.4 | 5.6 | 西北西 | 16:26 | 12.6 | 北西 | 17:08 | 西北西 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.9 | 4.8 | 南南東 | 23:34 | 11.6 | 南東 | 23:15 | 南南東 | /// | /// | /// | /// | |
| 3.3 | 6.9 | 南 | 09:03 | 15.9 | 南東 | 11:08 | 南南東 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.8 | 5.0 | 西北西 | 14:23 | 11.0 | 西北西 | 12:56 | 西北西 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.9 | 2.7 | 南東 | 09:56 | 5.0 | 西北西 | 13:22 | 北北西 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.0 | 3.4 | 西 | 12:16 | 6.5 | 北西 | 13:26 | 北北西 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.0 ) | 3.0 ) | 南南東 ) | 23:09 ) | 6.0 ) | 南 ) | 23:02 ) | 北北西 | /// | /// | /// | /// | |
| 2.5 | 5.9 | 南南東 | 21:18 | 11.5 | 南南東 | 21:25 | 南南東 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.7 | 4.7 | 南南東 | 02:25 | 11.3 | 南東 | 02:20 | 北西 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.8 | 3.1 | 西北西 | 13:11 | 6.0 | 西 | 13:06 | 北北西 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.4 | 4.8 | 北西 | 05:17 | 8.8 | 西北西 | 05:17 | 北西 | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
