日ごとの値
女川(宮城県) 2012年12月(日ごとの値) 詳細(降水量・気温・蒸気圧・湿度)
| 日 | 降水量 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) | 最大1時間 | 最大10分間 | 平均 (℃) | 最高 | 最低 | 平均 (hPa) |
平均 (%) | 最小 | ||||||
| 降水量(mm) | 時分 | 降水量(mm) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 湿度(%) | 時分 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 2.0 | 5.0 | 00:23 | -1.7 | 23:18 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.3 | 4.7 | 12:57 | -3.6 | 06:48 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.0 | 0.5 | 24:00 | 0.5 ) | 24:00 ) | 4.2 | 9.2 ) | 11:11 ) | -2.3 ) | 05:32 ) | /// | /// | /// | /// | |
| 27.0 | 9.0 | 05:28 | 4.5 | 04:51 | 8.8 | 13.0 | 10:08 | 3.5 | 23:58 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 ) | 24:00 ) | 3.2 | 8.6 ) | 12:36 ) | -0.4 ) | 21:47 ) | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 4.2 | 9.8 | 12:08 | 0.3 | 00:01 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 2.6 | 6.2 | 13:23 | -0.9 | 22:26 | /// | /// | /// | /// | |
| 6.0 | 3.5 | 07:19 | 2.0 | 06:29 | 2.2 | 9.0 | 13:33 | -2.6 | 03:21 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 1.0 | 00:31 | 0.5 | 00:02 | -1.3 | 0.5 | 10:34 | -2.8 | 06:37 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 ) | 24:00 ) | 0.8 | 3.4 ) | 14:43 ) | -2.2 ) | 02:42 ) | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 2.0 | 5.3 | 11:48 | -2.0 | 23:09 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 1.0 | 4.7 | 11:31 | -2.4 | 01:32 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 1.1 | 5.8 | 11:45 | -2.9 | 05:39 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 4.9 | 10.5 | 14:39 | -0.9 | 05:41 | /// | /// | /// | /// | |
| 4.5 | 1.5 | 12:49 | 0.5 | 17:27 | 5.6 | 7.9 | 13:39 | 2.6 | 05:46 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 7.1 | 10.5 | 05:25 | 3.9 | 21:42 | /// | /// | /// | /// | |
| 2.0 | 1.5 | 19:49 | 1.0 | 18:59 | 5.7 | 9.6 | 10:18 | 1.1 | 07:21 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.5 | 0.5 | 02:58 | 0.5 | 02:08 | 4.7 | 8.4 | 10:26 | 0.6 | 20:38 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -0.4 | 2.5 | 11:47 | -3.2 | 23:36 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -0.1 | 3.6 | 12:21 | -3.8 | 02:29 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 1.1 | 3.9 | 13:55 | -1.6 | 06:14 | /// | /// | /// | /// | |
| 8.5 | 2.5 | 11:27 | 0.5 | 14:28 | 1.7 | 3.4 | 21:06 | -0.3 | 06:12 | /// | /// | /// | /// | |
| 2.0 | 1.5 | 21:19 | 0.5 | 21:18 | 0.6 | 4.1 | 13:33 | -2.4 | 06:42 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.0 | 0.5 | 05:42 | 0.5 | 04:52 | -1.5 | 1.2 | 13:20 | -4.3 | 23:52 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 6.6 | 11:52 | -5.3 | 02:38 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -3.3 | -0.5 | 00:01 | -4.8 | 22:20 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 ) | 24:00 ) | -1.2 | 2.0 ) | 12:43 ) | -4.9 ) | 05:20 ) | /// | /// | /// | /// | |
| 1.0 | 1.0 | 23:34 | 0.5 ) | 23:22 ) | 1.2 | 5.4 ) | 11:15 ) | -2.7 ) | 07:17 ) | /// | /// | /// | /// | |
| 2.0 | 1.0 | 02:17 | 0.5 | 08:52 | 3.0 | 6.1 | 14:18 | 0.3 | 00:10 | /// | /// | /// | /// | |
| 18.5 | 3.0 | 21:30 | 1.0 | 20:58 | 5.2 | 7.0 | 20:06 | 3.2 | 06:56 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.5 | 00:03 | 0.0 | 24:00 | 2.4 | 5.0 | 00:37 | -0.5 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
