日ごとの値
鹿沼(栃木県) 2022年7月(日ごとの値) 詳細(降水量・気温・蒸気圧・湿度)
| 日 | 降水量 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) | 最大1時間 | 最大10分間 | 平均 (℃) | 最高 | 最低 | 平均 (hPa) |
平均 (%) | 最小 | ||||||
| 降水量(mm) | 時分 | 降水量(mm) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 湿度(%) | 時分 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 29.0 | 36.5 | 13:19 | 23.1 | 05:11 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 28.7 | 36.3 | 13:44 | 22.8 | 04:34 | /// | /// | /// | /// | |
| 4.0 | 2.0 | 16:06 | 1.0 | 24:00 | 25.5 | 34.1 | 10:31 | 22.0 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.0 | 1.5 | 00:51 | 1.0 | 00:01 | 25.0 | 30.5 | 15:12 | 21.0 | 04:57 | /// | /// | /// | /// | |
| 2.0 | 2.0 | 06:59 | 1.5 | 06:09 | 25.6 | 31.6 | 13:24 | 22.0 | 02:14 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.5 | 0.5 | 19:25 | 0.5 | 18:35 | 26.1 | 31.3 | 15:19 | 23.1 | 02:24 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.8 | 30.6 | 13:35 | 22.7 | 04:58 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.2 | 29.3 | 16:08 | 21.0 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.0 | 31.0 | 15:27 | 18.4 | 04:34 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.6 | 32.6 | 14:27 | 21.9 | 01:01 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 27.0 | 32.9 | 14:52 | 22.1 | 04:16 | /// | /// | /// | /// | |
| 13.5 | 9.0 | 19:35 | 3.0 | 19:01 | 24.1 | 27.4 | 12:21 | 21.8 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 12.5 | 3.5 | 14:04 | 1.5 | 15:24 | 22.8 | 27.5 | 12:38 | 21.4 | 04:04 | /// | /// | /// | /// | |
| 30.5 | 8.5 | 23:17 | 2.5 | 22:27 | 22.5 | 25.9 | 13:22 | 21.0 | 23:54 | /// | /// | /// | /// | |
| 78.5 | 13.5 | 23:53 | 4.5 | 23:42 | 21.5 | 22.5 | 16:05 | 20.5 | 05:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 10.5 | 13.5 | 00:26 | 3.0 | 00:25 | 22.9 | 25.3 | 11:58 | 21.0 | 00:20 | /// | /// | /// | /// | |
| 5.5 | 2.0 | 20:10 | 1.0 | 06:36 | 24.0 | 29.2 | 15:17 | 21.8 | 05:19 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.1 | 32.1 | 14:02 | 21.0 | 04:43 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.5 | 1.5 | 11:09 | 0.5 | 10:40 | 24.8 | 27.2 | 15:45 | 23.3 | 23:26 | /// | /// | /// | /// | |
| 4.5 | 4.5 | 19:19 | 2.0 | 18:57 | 26.2 | 33.8 | 14:43 | 22.3 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 36.0 | 17.0 | 19:36 | 6.0 | 19:30 | 25.0 | 31.3 | 14:09 | 21.2 | 04:58 | /// | /// | /// | /// | |
| 6.0 | 2.0 | 01:56 | 1.0 | 08:45 | 25.3 | 29.8 | 16:05 | 22.6 | 01:40 | /// | /// | /// | /// | |
| 33.5 | 32.5 | 01:09 | 19.5 | 00:27 | 26.4 | 33.9 | 14:50 | 21.7 | 05:05 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.9 | 32.7 | 14:43 | 22.2 | 05:19 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 27.7 | 33.9 | 16:30 | 22.9 | 04:54 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.8 | 29.7 | 15:04 | 24.6 | 05:20 | /// | /// | /// | /// | |
| 29.5 | 13.0 | 17:45 | 9.0 | 17:05 | 26.6 | 33.6 | 14:01 | 23.5 | 23:25 | /// | /// | /// | /// | |
| 2.0 | 2.0 | 17:16 | 2.0 | 16:26 | 25.3 | 30.9 | 13:24 | 22.5 | 23:37 | /// | /// | /// | /// | |
| 3.0 | 3.0 | 21:23 | 1.5 | 20:37 | 27.0 | 33.9 | 14:46 | 21.3 | 05:10 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 27.2 | 32.3 | 14:15 | 24.3 | 04:53 | /// | /// | /// | /// | |
| 2.5 | 2.5 | 24:00 | 2.0 | 23:19 | 27.3 | 35.8 | 13:32 | 23.4 | 04:52 | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
