日ごとの値
浦山(埼玉県) 2013年3月(日ごとの値) 詳細(降水量・気温・蒸気圧・湿度)
| 日 | 降水量 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) | 最大1時間 | 最大10分間 | 平均 (℃) | 最高 | 最低 | 平均 (hPa) |
平均 (%) | 最小 | ||||||
| 降水量(mm) | 時分 | 降水量(mm) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 湿度(%) | 時分 | |||||
| 2.5 | 2.0 | 20:31 | 0.5 | 20:58 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 7.5 | 3.0 | 23:14 | 1.0 | 22:49 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.5 | 00:13 | 0.0 ) | 24:00 ) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 ] | 0.0 ] | 12:10 ] | 0.0 ] | 12:10 ] | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 ] | 0.0 ] | 24:00 ] | 0.0 ] | 24:00 ] | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.5 | 0.5 | 23:55 | 0.5 | 23:05 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 2.0 | 1.5 | 02:51 | 0.5 | 02:51 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 11.5 | 7.0 | 22:33 | 2.0 | 22:18 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.5 | 0.5 | 23:51 | 0.5 | 23:01 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 1.0 | 0.5 | 12:33 | 0.5 | 11:43 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.5 | 0.5 | 01:34 | 0.5 | 00:44 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 8.0 | 5.0 | 19:55 | 1.5 | 19:24 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.5 | 0.5 | 02:36 | 0.5 | 01:46 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 1.5 | 0.5 | 12:48 | 0.5 | 11:58 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
