日ごとの値
生口島(広島県) 2008年3月(日ごとの値) 詳細(降水量・気温・蒸気圧・湿度)
日 | 降水量 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大1時間 | 最大10分間 | 平均 (℃) | 最高 | 最低 | 平均 (hPa) |
平均 (%) | 最小 | ||||||
降水量(mm) | 時分 | 降水量(mm) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 湿度(%) | 時分 | |||||
0 | 0 | -- | /// | /// | 8.8 | 12.1 | 15:10 | 3.8 | 23:20 | /// | /// | /// | /// | |
0 | 0 | -- | /// | /// | 6.4 | 12.0 | 16:10 | -0.2 | 05:40 | /// | /// | /// | /// | |
3 | 3 | 03:10 | /// | /// | 7.0 | 9.9 | 16:10 | 4.4 | 22:30 | /// | /// | /// | /// | |
2 | 1 | 17:50 | /// | /// | 5.8 | 8.7 | 12:50 | 4.5 | 23:20 | /// | /// | /// | /// | |
0 | 0 | -- | /// | /// | 4.7 | 8.6 | 16:30 | -0.6 | 07:00 | /// | /// | /// | /// | |
0 | 0 | -- | /// | /// | 6.1 | 11.4 | 14:20 | -1.4 | 06:50 | /// | /// | /// | /// | |
1 | 1 | 15:40 | /// | /// | 6.2 | 9.9 | 16:40 | 1.6 | 06:50 | /// | /// | /// | /// | |
0 | 0 | -- | /// | /// | 5.2 | 11.1 | 15:40 | -0.4 | 06:30 | /// | /// | /// | /// | |
6 | 2 | 23:20 | /// | /// | 6.8 | 11.8 | 14:00 | 0.0 | 06:40 | /// | /// | /// | /// | |
5 | 3 | 03:00 | /// | /// | 10.9 | 14.7 | 15:50 | 7.9 | 20:40 | /// | /// | /// | /// | |
0 | 0 | -- | /// | /// | 10.8 | 16.9 | 13:40 | 5.4 | 06:50 | /// | /// | /// | /// | |
0 | 0 | -- | /// | /// | 9.9 | 17.5 | 13:50 | 4.2 | 06:10 | /// | /// | /// | /// | |
0 | 1 | 19:40 | /// | /// | 11.1 | 16.6 | 14:30 | 4.8 | 05:10 | /// | /// | /// | /// | |
7 | 4 | 14:10 | /// | /// | 10.9 | 12.8 | 17:00 | 4.8 | 23:50 | /// | /// | /// | /// | |
0 | 0 | -- | /// | /// | 8.0 | 14.6 | 15:40 | 2.3 | 03:50 | /// | /// | /// | /// | |
0 | 0 | -- | /// | /// | 10.0 | 17.5 | 13:30 | 2.6 | 06:00 | /// | /// | /// | /// | |
0 | 0 | -- | /// | /// | 10.4 | 16.0 | 14:20 | 5.9 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
0 | 0 | -- | /// | /// | 10.2 | 16.5 | 14:30 | 3.6 | 06:00 | /// | /// | /// | /// | |
49 | 9 | 12:40 | /// | /// | 11.6 | 13.2 | 01:10 | 9.1 | 23:30 | /// | /// | /// | /// | |
4 | 2 | 02:20 | /// | /// | 10.2 | 14.9 | 13:10 | 4.9 | 23:50 | /// | /// | /// | /// | |
0 | 0 | -- | /// | /// | 8.9 | 15.3 | 16:30 | 3.0 | 04:30 | /// | /// | /// | /// | |
0 | 0 | -- | /// | /// | 9.9 | 13.9 | 14:00 | 6.0 | 07:20 | /// | /// | /// | /// | |
9 | 4 | 22:30 | /// | /// | 11.7 | 15.2 | 14:10 | 6.8 | 00:10 | /// | /// | /// | /// | |
1 | 1 | 01:40 | /// | /// | 12.0 | 15.4 | 16:00 | 8.5 | 21:00 | /// | /// | /// | /// | |
1 | 1 | 23:40 | /// | /// | 11.5 | 17.4 | 15:50 | 5.8 | 04:10 | /// | /// | /// | /// | |
1.5 | 1.5 | 01:40 | /// | /// | 9.9 | 13.6 | 16:20 | 3.7 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | -- | /// | /// | 8.2 | 13.7 | 15:00 | 1.4 | 05:50 | /// | /// | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | -- | /// | /// | 10.2 | 15.0 | 15:10 | 5.2 | 05:50 | /// | /// | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | -- | /// | /// | 9.4 | 13.5 | 15:10 | 3.6 | 03:10 | /// | /// | /// | /// | |
18.5 | 2.0 | 16:50 | /// | /// | 7.3 | 10.1 | 00:20 | 6.6 | 10:10 | /// | /// | /// | /// | |
1.5 ) | 1.0 ] | 00:30 | /// | /// | 9.1 | 13.6 | 12:10 | 4.6 | 23:00 | /// | /// | /// | /// |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。