日ごとの値
須佐(山口県) 2021年7月(日ごとの値) 詳細(降水量・気温・蒸気圧・湿度)
| 日 | 降水量 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) | 最大1時間 | 最大10分間 | 平均 (℃) | 最高 | 最低 | 平均 (hPa) |
平均 (%) | 最小 | ||||||
| 降水量(mm) | 時分 | 降水量(mm) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 湿度(%) | 時分 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 24.6 | 30.8 | 13:38 | 19.7 | 04:59 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 24.3 | 29.9 | 11:13 | 22.2 | 01:49 | /// | /// | /// | /// | |
| 3.5 | 2.0 | 15:43 | 0.5 | 17:41 | 24.3 | 27.9 | 11:32 | 22.9 | 05:48 | /// | /// | /// | /// | |
| 9.0 | 5.5 | 23:58 | 1.5 | 23:35 | 27.6 | 33.0 | 12:48 | 24.8 | 23:42 | /// | /// | /// | /// | |
| 15.0 | 9.0 | 07:18 | 5.0 | 07:06 | 26.2 | 29.5 | 15:48 | 23.8 | 02:13 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 27.1 | 28.3 | 15:13 | 24.9 | 06:56 | /// | /// | /// | /// | |
| 61.5 | 15.0 | 20:41 | 5.5 | 23:19 | 25.8 | 29.5 | 11:58 | 22.0 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 87.0 | 43.5 | 03:56 | 10.0 | 03:22 | 25.1 | 27.4 | 10:15 | 22.0 | 00:06 | /// | /// | /// | /// | |
| 15.5 | 6.5 | 08:14 | 2.0 | 06:56 | 25.2 | 28.9 | 14:06 | 23.2 | 03:25 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.6 | 30.3 | 15:05 | 22.9 | 04:17 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.9 | 30.3 | 15:38 | 22.7 | 02:18 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.5 | 0.5 | 09:07 | 0.5 | 08:17 | 26.7 | 30.5 | 13:40 | 23.8 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.5 | 31.7 | 12:00 | 22.0 | 05:23 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.3 | 30.8 | 15:43 | 22.2 | 05:29 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.3 | 29.6 | 11:45 | 22.0 | 04:53 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 24.3 | 30.8 | 10:50 | 20.5 | 04:45 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 24.4 | 28.1 | 14:56 | 20.6 | 01:57 | /// | /// | /// | /// | |
| 6.0 | 4.0 | 14:39 | 1.0 | 14:22 | 23.1 | 25.7 | 16:36 | 21.4 | 04:37 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.2 | 31.2 | 12:52 | 20.3 | 04:52 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.9 | 31.7 ) | 11:29 ) | 20.2 ) | 05:06 ) | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.7 | 31.6 | 13:16 | 21.0 | 05:24 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.5 | 31.7 | 10:43 | 20.9 | 05:31 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.7 | 31.4 | 15:06 | 20.8 | 05:50 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.3 | 31.6 | 13:03 | 21.6 | 05:53 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.9 | 31.3 | 09:55 | 21.2 | 05:48 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.1 | 31.5 | 12:26 | 20.3 | 05:47 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.5 | 30.9 | 11:34 | 22.4 | 04:39 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.7 | 31.7 | 11:40 | 21.5 | 05:30 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.2 | 31.5 | 14:03 | 20.1 | 05:57 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 24.6 | 29.8 | 14:52 | 19.7 | 05:08 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.0 | 33.4 | 12:40 | 19.4 | 05:53 | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
