日ごとの値
須佐(山口県) 2022年5月(日ごとの値) 詳細(降水量・気温・蒸気圧・湿度)
| 日 | 降水量 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) | 最大1時間 | 最大10分間 | 平均 (℃) | 最高 | 最低 | 平均 (hPa) |
平均 (%) | 最小 | ||||||
| 降水量(mm) | 時分 | 降水量(mm) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 湿度(%) | 時分 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 10.8 | 16.4 | 12:37 | 5.3 | 23:09 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 11.3 | 18.3 | 11:25 | 3.8 | 05:21 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 12.1 | 18.8 | 11:47 | 5.5 | 05:33 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 14.4 | 21.1 | 12:28 | 5.5 | 05:41 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 18.2 | 25.4 | 10:35 | 11.1 | 05:38 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 20.7 | 25.3 | 11:10 | 12.0 | 00:51 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 19.9 | 25.6 | 12:43 | 15.4 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 15.9 | 19.9 | 12:39 | 12.6 | 20:49 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 15.5 | 22.0 | 10:34 | 9.9 | 23:58 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 15.7 | 21.5 | 11:22 | 8.0 | 05:32 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 19.4 | 27.9 | 12:30 | 16.3 | 23:54 | /// | /// | /// | /// | |
| 5.0 | 3.0 | 09:15 | 1.0 | 09:03 | 17.9 | 19.9 | 08:08 | 16.5 | 00:06 | /// | /// | /// | /// | |
| 8.0 | 3.0 | 09:09 | 1.0 | 19:53 | 17.5 | 19.3 | 11:35 | 15.7 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 5.5 | 2.5 | 04:33 | 1.0 | 04:00 | 15.3 | 19.3 | 14:23 | 9.9 | 23:46 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 14.4 | 19.7 | 13:37 | 10.0 | 00:15 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 14.9 | 20.6 | 10:12 | 10.1 | 05:25 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 15.5 | 22.5 | 12:23 | 9.1 | 05:21 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 16.7 | 26.2 | 12:21 | 6.8 | 05:15 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 17.3 | 26.8 | 10:56 | 8.5 | 05:23 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 18.1 | 25.1 | 12:38 | 10.8 | 00:50 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 18.7 | 23.5 | 13:27 | 12.7 | 23:57 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 19.2 | 26.2 | 14:54 | 11.3 | 04:47 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 18.5 | 23.8 | 13:17 | 12.9 | 23:40 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 19.2 | 27.6 | 12:55 | 10.7 | 05:36 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 22.5 | 27.1 | 11:21 | 15.9 | 05:03 | /// | /// | /// | /// | |
| 7.5 | 4.5 | 15:59 | 2.0 | 15:51 | 21.1 | 26.2 | 11:11 | 17.8 | 23:57 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 ) | 0.0 ) | 24:00 ) | 0.0 ) | 24:00 ) | 20.4 ) | 25.9 ) | 14:35 ) | 13.3 ) | 05:39 ) | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 21.3 | 26.6 | 14:23 | 15.3 | 05:15 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 19.8 | 28.1 | 10:27 | 10.9 | 05:25 | /// | /// | /// | /// | |
| 8.5 | 3.0 | 07:10 | 1.0 | 07:47 | 18.7 | 20.6 | 16:31 | 15.8 | 06:25 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 18.9 | 23.0 | 16:33 | 12.5 | 23:31 | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
