日ごとの値
須佐(山口県) 2025年8月(日ごとの値) 詳細(風・日照・雪)
| 日 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均風速 (m/s) | 最大 | 最大瞬間 | 最多 風向 |
降雪の深さ | 最深積雪 | |||||||
| 風速(m/s) | 風向 | 時分 | 風速(m/s) | 風向 | 時分 | 合計(cm) | 値(cm) | 時分 | ||||
| 1.6 | 5.2 | 北北東 | 15:35 | 7.6 | 北北東 | 14:59 | 北北東 | 11.7 | /// | /// | /// | |
| 1.9 | 4.9 | 北東 | 14:55 | 7.9 | 北北東 | 10:45 | 北北東 | 12.8 | /// | /// | /// | |
| 1.2 | 3.7 | 西 | 13:41 | 6.7 | 西南西 | 13:32 | 西北西 | 11.3 | /// | /// | /// | |
| 2.9 | 8.2 | 南南東 | 09:14 | 14.5 | 南南東 | 09:06 | 南 | 4.8 | /// | /// | /// | |
| 2.2 | 4.7 | 南 | 08:46 | 10.8 | 南南東 | 09:19 | 南 | 7.3 | /// | /// | /// | |
| 2.7 | 4.4 | 西南西 | 14:02 | 12.5 | 西 | 09:34 | 南 | 11.4 | /// | /// | /// | |
| 2.2 | 5.3 | 南南西 | 00:44 | 14.9 | 南南西 | 03:51 | 西南西 | 3.4 | /// | /// | /// | |
| 1.5 | 6.2 | 南南東 | 01:09 | 9.6 | 南南東 | 01:04 | 南 | 4.0 | /// | /// | /// | |
| 1.7 | 6.8 | 南 | 23:39 | 12.8 | 南 | 23:33 | 南 | 0.0 | /// | /// | /// | |
| 1.8 | 4.5 | 南 | 16:45 | 11.7 | 南西 | 06:31 | 南南西 | 0.0 | /// | /// | /// | |
| 1.3 | 4.9 | 南 | 23:10 | 10.3 | 南 | 23:01 | 北東 | 1.8 | /// | /// | /// | |
| 1.6 | 4.8 | 南西 | 05:59 | 11.7 | 南西 | 05:57 | 南南西 | 0.0 | /// | /// | /// | |
| 1.0 | 2.6 | 西北西 | 15:26 | 6.1 | 北北西 | 14:21 | 西北西 | 10.5 | /// | /// | /// | |
| 1.2 | 2.9 | 西北西 | 13:44 | 6.8 | 西北西 | 14:10 | 北西 | 12.7 | /// | /// | /// | |
| 1.2 | 3.1 | 西北西 | 14:00 | 6.4 | 西 | 14:05 | 西北西 | 11.7 | /// | /// | /// | |
| 1.2 | 2.9 | 西北西 | 14:42 | 4.6 | 西 | 14:26 | 西 | 12.4 | /// | /// | /// | |
| 1.3 | 3.2 | 西 | 14:42 | 7.3 | 西北西 | 14:38 | 北 | 12.1 | /// | /// | /// | |
| 1.2 | 2.9 | 西 | 15:49 | 5.9 | 西北西 | 14:14 | 南南東 | 12.4 | /// | /// | /// | |
| 1.1 | 2.8 | 西 | 12:07 | 5.9 | 西 | 11:58 | 南 | 10.5 | /// | /// | /// | |
| 1.4 | 3.3 | 北北西 | 12:37 | 6.9 | 西 | 15:04 | 南 | 9.5 | /// | /// | /// | |
| 1.3 | 3.7 | 北東 | 14:35 | 6.7 | 北北東 | 14:26 | 北北東 | 8.5 | /// | /// | /// | |
| 1.3 | 4.2 | 南南東 | 20:25 | 5.6 | 北北東 | 08:15 | 北東 | 6.5 | /// | /// | /// | |
| 1.5 | 3.7 | 西北西 | 13:21 | 7.8 | 西南西 | 16:29 | 西 | 11.9 | /// | /// | /// | |
| 1.2 | 2.6 | 西 | 16:11 | 5.8 | 北北西 | 12:56 | 西南西 | 10.9 | /// | /// | /// | |
| 1.2 | 3.2 | 西 | 15:56 | 7.2 | 西 | 15:35 | 西北西 | 10.5 | /// | /// | /// | |
| 1.6 | 3.5 | 西 | 14:08 | 8.6 | 西北西 | 13:59 | 南 | 10.6 | /// | /// | /// | |
| 1.1 | 3.1 | 南南西 | 04:54 | 9.0 | 南西 | 04:51 | 南 | 3.3 | /// | /// | /// | |
| 1.2 | 3.0 | 北北東 | 15:21 | 6.7 | 北西 | 14:55 | 南南東 | 10.2 | /// | /// | /// | |
| 1.2 | 3.0 | 西北西 | 13:19 | 5.5 | 北北西 | 12:14 | 南南東 | 12.0 | /// | /// | /// | |
| 1.2 | 3.0 | 北西 | 13:33 | 7.4 | 西 | 13:03 | 北北西 | 10.3 | /// | /// | /// | |
| 1.1 | 2.8 | 南東 | 24:00 | 6.1 | 南南東 | 24:00 | 北北東 | 7.2 | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
