日ごとの値
柳井(山口県) 2019年9月(日ごとの値) 詳細(N時間降水量)
| 日 |
N時間降水量 |
| 最大1時間降水量(10分間隔) | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 |
最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 |
値(mm) | 時分 | 値(mm) | 時分 | 値(mm) | 時分 |
値(mm) | 時分 | 値(mm) | 時分 | 値(mm) | 時分 | 値(mm) | 時分 |
| 1 | 10.5 | 08:20 | 11.5 | 09:40 | 12.5 | 12:40 | 12.5 | 18:40 | 12.5 | 24:00 | 12.5 | 24:00 | 23.0 | 12:40 |
| 2 | 1.0 | 02:50 | 1.0 | 04:50 | 1.0 | 07:50 | 1.0 | 13:50 | 13.5 | 06:40 | 13.5 | 24:00 | 13.5 | 24:00 |
| 3 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 1.0 | 01:50 | 13.5 | 06:40 | 13.5 | 24:00 |
| 4 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 1.0 | 01:50 | 13.5 | 06:40 |
| 5 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 1.0 | 01:50 |
| 6 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
| 7 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
| 8 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
| 9 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
| 10 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
| 11 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
| 12 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
| 13 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
| 14 | 0.5 | 02:30 | 0.5 | 04:30 | 0.5 | 07:30 | 0.5 | 13:30 | 0.5 | 24:00 | 0.5 | 24:00 | 0.5 | 24:00 |
| 15 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.5 | 01:30 | 0.5 | 24:00 | 0.5 | 24:00 |
| 16 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.5 | 01:30 | 0.5 | 24:00 |
| 17 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.5 | 01:30 |
| 18 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
| 19 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
| 20 | 3.5 | 15:40 | 6.0 | 15:40 | 8.0 | 17:50 | 15.0 | 23:40 | 15.0 | 24:00 | 15.0 | 24:00 | 15.0 | 24:00 |
| 21 | 0.0 | -- | 3.0 | 00:10 | 6.5 | 00:50 | 13.5 | 00:40 | 15.0 | 11:40 | 15.0 | 24:00 | 15.0 | 24:00 |
| 22 | 3.0 | 17:20 | 6.5 | 17:50 | 7.0 | 19:40 | 7.5 | 18:20 | 9.0 | 24:00 | 17.0 | 11:40 | 24.0 | 24:00 |
| 23 | 0.5 | 07:30 | 0.5 | 09:30 | 0.5 | 12:30 | 7.0 | 01:40 | 9.0 | 00:40 | 9.5 | 24:00 | 24.5 | 11:40 |
| 24 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.5 | 06:30 | 9.5 | 00:40 | 9.5 | 24:00 |
| 25 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.5 | 06:30 | 9.5 | 00:40 |
| 26 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.5 | 06:30 |
| 27 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
| 28 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
| 29 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
| 30 | 0.0 ] | -- | 0.0 ] | -- | 0.0 ] | -- | 0.0 ] | -- | 0.0 ] | -- | 0.0 ] | -- | 0.0 ] | -- |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
このページのトップへ