日ごとの値
柳井(山口県) 2021年6月(日ごとの値) 詳細(降水量・気温・蒸気圧・湿度)
| 日 | 降水量 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) | 最大1時間 | 最大10分間 | 平均 (℃) | 最高 | 最低 | 平均 (hPa) |
平均 (%) | 最小 | ||||||
| 降水量(mm) | 時分 | 降水量(mm) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 湿度(%) | 時分 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 20.8 | 26.6 | 14:58 | 15.0 | 05:14 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 20.9 | 25.4 | 13:33 | 16.8 | 23:13 | /// | /// | /// | /// | |
| 34.5 | 11.0 | 21:55 | 4.0 | 21:39 | 18.8 | 21.5 | 10:14 | 16.2 | 04:49 | /// | /// | /// | /// | |
| 33.5 | 13.0 | 03:52 | 4.5 | 03:07 | 19.9 | 22.2 | 03:31 | 15.8 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 18.2 | 22.6 | 12:23 | 14.7 | 05:27 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 19.5 | 23.4 | 14:02 | 15.7 | 05:44 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 20.9 | 25.7 | 15:49 | 16.3 | 05:31 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 22.1 | 28.2 | 16:43 | 16.6 | 05:14 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 23.5 | 29.8 | 13:31 | 19.5 | 05:23 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 23.0 | 27.9 | 15:51 | 18.4 | 05:47 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 21.8 | 24.7 | 12:32 | 19.9 | 21:51 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.5 | 0.5 | 13:27 | 0.5 | 12:37 | 21.8 | 23.2 | 11:46 | 20.7 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 19.5 | 18.5 | 24:00 | 5.5 | 23:50 | 23.0 | 26.5 | 14:03 | 20.3 | 05:20 | /// | /// | /// | /// | |
| 13.0 | 24.0 | 00:17 | 7.5 | 00:10 | 22.2 | 25.9 | 13:29 | 20.2 | 23:51 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 22.3 | 26.3 | 11:00 | 19.1 | 05:09 | /// | /// | /// | /// | |
| 22.0 | 11.5 | 08:21 | 3.5 | 08:05 | 21.6 | 24.2 | 15:19 | 19.1 | 08:07 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 23.1 | 26.6 | 11:43 | 20.4 | 05:24 | /// | /// | /// | /// | |
| 33.5 | 8.5 | 22:11 | 2.5 | 21:27 | 21.3 | 22.6 | 13:30 | 20.3 | 23:16 | /// | /// | /// | /// | |
| 15.5 | 9.5 | 00:50 | 2.5 | 00:19 | 22.8 | 27.6 | 14:33 | 20.0 | 22:11 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 21.6 | 26.4 | 14:34 | 16.1 | 05:21 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 22.3 | 27.9 | 16:27 | 16.7 | 05:20 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 22.4 | 26.3 | 12:54 | 19.2 | 04:30 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.0 | 1.0 | 23:53 | 1.0 | 23:03 | 22.5 | 27.3 | 14:29 | 18.3 | 04:50 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 23.2 | 28.1 | 16:35 | 19.7 | 05:34 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 23.7 | 28.0 | 14:04 | 20.2 | 04:42 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 22.7 | 25.8 | 13:49 | 21.2 | 23:31 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.5 | 0.5 | 02:17 | 0.5 | 01:27 | 22.7 | 26.6 | 14:44 | 20.5 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 23.0 | 28.2 | 13:51 | 19.2 | 03:57 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 24.0 | 28.3 | 14:56 | 19.7 | 05:19 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.0 | 29.5 | 13:36 | 21.5 | 05:17 | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
