日ごとの値
八幡(福岡県) 2019年11月(日ごとの値) 詳細(降水量・気温・蒸気圧・湿度)
| 日 | 降水量 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) | 最大1時間 | 最大10分間 | 平均 (℃) | 最高 | 最低 | 平均 (hPa) |
平均 (%) | 最小 | ||||||
| 降水量(mm) | 時分 | 降水量(mm) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 湿度(%) | 時分 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 17.2 | 22.7 | 13:19 | 12.3 | 06:28 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 17.0 | 23.2 | 14:28 | 12.1 | 07:18 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 16.2 | 19.7 | 14:22 | 13.7 | 03:13 | /// | /// | /// | /// | |
| 2.0 | 2.0 | 03:23 | 2.0 | 02:33 | 15.9 | 19.1 | 12:14 | 11.6 | 23:53 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 13.3 | 19.3 | 13:49 | 8.9 | 05:26 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 14.2 | 21.5 | 14:04 | 7.5 | 06:26 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 14.4 | 19.5 | 14:06 | 10.5 | 04:14 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 14.9 | 20.3 | 12:00 | 10.6 | 06:57 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 14.8 | 19.9 | 13:31 | 10.3 | 06:49 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 14.6 | 19.8 | 12:53 | 9.6 | 06:53 | /// | /// | /// | /// | |
| 2.5 | 2.5 | 03:49 | 1.0 | 03:32 | 16.4 | 20.4 | 13:17 | 13.6 | 03:36 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 15.5 | 20.8 | 13:17 | 11.5 | 06:05 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.5 | 0.5 | 19:11 | 0.5 | 18:21 | 16.3 | 21.6 | 11:55 | 10.7 | 06:55 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.5 | 0.5 | 02:42 | 0.5 | 01:52 | 12.0 | 18.0 | 00:41 | 6.1 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 9.9 | 16.9 | 14:27 | 4.3 | 05:03 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 13.0 | 20.6 | 13:12 | 6.2 | 06:51 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 14.8 | 21.1 | 12:34 | 9.6 | 06:37 | /// | /// | /// | /// | |
| 7.0 | 6.0 | 10:32 | 2.5 | 09:46 | 17.0 | 21.0 | 08:03 | 13.6 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 11.5 | 13.7 | 00:25 | 10.0 | 19:13 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 10.2 | 13.6 | 13:42 | 6.5 | 23:57 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 10.3 | 15.2 | 14:37 | 4.8 | 06:39 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 12.1 | 16.0 | 13:08 | 7.7 | 01:35 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 14.6 | 21.6 | 15:17 | 7.9 | 06:58 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.5 | 0.5 | 12:01 | 0.5 | 11:11 | 16.3 | 20.8 | 15:47 | 12.9 | 03:18 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 16.6 | 19.1 | 12:54 | 13.3 | 23:29 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 13.7 | 16.2 | 13:37 | 12.2 | 07:59 | /// | /// | /// | /// | |
| 3.0 | 1.0 | 22:35 | 0.5 | 23:28 | 13.4 | 16.1 | 12:18 | 11.3 | 07:08 | /// | /// | /// | /// | |
| 3.0 | 1.0 | 06:43 | 0.5 | 07:46 | 11.8 | 14.8 | 14:17 | 8.8 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 9.5 | 14.6 | 14:02 | 5.6 | 07:33 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 10.7 | 15.6 | 15:01 | 5.6 | 02:15 | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
