日ごとの値
八幡(福岡県) 2020年9月(日ごとの値) 詳細(降水量・気温・蒸気圧・湿度)
| 日 | 降水量 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) | 最大1時間 | 最大10分間 | 平均 (℃) | 最高 | 最低 | 平均 (hPa) |
平均 (%) | 最小 | ||||||
| 降水量(mm) | 時分 | 降水量(mm) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 湿度(%) | 時分 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 30.3 | 33.8 | 13:35 | 27.2 | 06:09 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.0 | 0.5 | 18:39 | 0.5 | 17:49 | 29.3 | 32.0 | 24:00 | 27.2 | 07:16 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.5 | 0.5 | 04:07 | 0.5 | 03:17 | 28.1 | 32.2 | 13:48 | 25.9 | 03:14 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.7 | 30.7 | 14:28 | 24.0 | 06:11 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.0 | 1.0 | 02:49 | 0.5 | 02:09 | 24.9 | 27.3 | 10:48 | 22.6 | 05:04 | /// | /// | /// | /// | |
| 34.5 | 11.5 | 22:38 | 3.5 | 22:06 | 26.1 | 28.8 | 11:49 | 23.6 | 03:48 | /// | /// | /// | /// | |
| 2.0 | 6.0 | 00:03 | 1.5 | 00:22 | 26.9 | 31.6 | 05:53 | 24.3 | 23:46 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 27.2 | 31.8 | 14:28 | 23.2 | 02:22 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.4 | 29.5 | 12:54 | 23.0 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.6 | 31.4 | 12:41 | 20.8 | 05:24 | /// | /// | /// | /// | |
| 25.0 | 17.5 | 05:23 | 6.5 | 05:09 | 25.1 | 28.3 | 13:26 | 22.5 | 06:34 | /// | /// | /// | /// | |
| 65.0 | 17.5 | 03:18 | 5.5 | 06:08 | 23.2 | 25.3 | 00:36 | 21.4 | 06:38 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 22.9 | 25.8 | 14:34 | 19.7 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 22.5 | 27.2 | 15:45 | 18.1 | 05:52 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 23.9 | 29.2 | 14:58 | 18.6 | 05:43 | /// | /// | /// | /// | |
| 4.0 | 1.5 | 23:11 | 1.5 | 22:21 | 24.1 | 25.8 | 12:21 | 22.6 | 13:55 | /// | /// | /// | /// | |
| 30.5 | 12.0 | 24:00 | 3.0 | 23:44 | 23.8 | 25.5 | 11:21 | 21.8 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 17.0 | 11.5 | 00:05 | 4.0 | 01:38 | 20.8 | 23.1 | 16:32 | 18.7 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 21.7 | 26.8 | 12:05 | 17.3 | 06:16 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 21.1 | 26.2 | 13:30 | 16.8 | 06:02 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 20.4 | 25.7 | 15:05 | 14.5 | 05:45 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 21.5 | 26.3 | 13:11 | 15.7 | 06:42 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 23.2 | 28.9 | 13:10 | 17.8 | 06:28 | /// | /// | /// | /// | |
| 21.0 | 4.0 | 23:43 | 1.0 | 23:46 | 21.6 | 23.8 | 00:05 | 20.6 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 11.5 | 4.5 | 02:51 | 1.0 | 02:59 | 22.6 | 25.8 | 13:30 | 20.2 | 06:43 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.5 | 1.0 | 08:30 | 1.0 | 07:40 | 22.7 | 25.5 | 15:24 | 20.5 | 07:42 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 21.7 | 25.1 | 13:59 | 18.2 | 06:04 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 20.9 | 25.3 | 15:27 | 15.6 | 04:38 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 21.2 | 27.3 | 14:32 | 15.6 | 06:08 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 21.6 | 26.1 | 12:47 | 17.5 | 06:33 | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
