日ごとの値
宗像(福岡県) 2004年12月(日ごとの値) 詳細(N時間降水量)
| 日 |
N時間降水量 |
| 最大1時間降水量 | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 |
最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 |
値(mm) | 時分 | 値(mm) | 時分 | 値(mm) | 時分 |
値(mm) | 時分 | 値(mm) | 時分 | 値(mm) | 時分 | 値(mm) | 時分 |
| 1 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 2 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 3 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 4 | 15 | 15:50 | 35 | 17:50 | 63 | 20:40 | 84 | 23:20 | 84 | 24:00 | 84 | 24:00 | 84 | 24:00 |
| 5 | 3 | 00:10 | 8 | 00:10 | 32 | 00:10 | 83 | 00:10 | 86 | 11:30 | 86 | 24:00 | 86 | 24:00 |
| 6 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 02:50 | 86 | 11:30 | 86 | 24:00 |
| 7 | 1 | 14:50 | 1 | 16:50 | 1 | 19:50 | 1 | 24:00 | 1 | 24:00 | 2 | 02:50 | 86 | 11:30 |
| 8 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 01:50 | 1 | 13:50 | 1 | 24:00 | 3 | 02:50 |
| 9 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 13:50 | 1 | 24:00 |
| 10 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 13:50 |
| 11 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 12 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 13 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 14 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 15 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 16 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 17 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 18 | 2 | 14:30 | 2 | 16:30 | 2 | 19:30 | 2 | 24:00 | 2 | 24:00 | 2 | 24:00 | 2 | 24:00 |
| 19 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 01:30 | 2 | 13:30 | 2 | 24:00 | 2 | 24:00 |
| 20 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 13:30 | 2 | 24:00 |
| 21 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 13:30 |
| 22 | 1 | 24:00 | 2 | 24:00 | 2 | 24:00 | 2 | 24:00 | 2 | 24:00 | 2 | 24:00 | 2 | 24:00 |
| 23 | 3 | 14:10 | 6 | 15:10 | 6 | 18:10 | 11 | 16:40 | 15 | 22:00 | 15 | 24:00 | 15 | 24:00 |
| 24 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 6 | 00:10 | 13 | 00:20 | 15 | 22:00 | 15 | 24:00 |
| 25 | 3 | 10:50 | 4 | 12:50 | 5 | 15:10 | 5 | 21:10 | 5 | 23:50 | 13 | 00:20 | 19 | 22:50 |
| 26 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 01:50 | 5 | 09:10 | 5 | 23:50 | 18 | 00:10 |
| 27 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 5 | 09:10 | 5 | 23:50 |
| 28 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 5 | 09:10 |
| 29 | 1 | 05:30 | 1 | 07:30 | 1 | 10:30 | 1 | 16:30 | 1 | 24:00 | 1 | 24:00 | 1 | 24:00 |
| 30 | 2 | 13:20 | 3 | 15:10 | 3 | 18:10 | 4 | 24:00 | 4 | 24:00 | 5 | 24:00 | 5 | 24:00 |
| 31 | 5 | 05:10 | 12 | 06:10 | 22 | 09:00 | 31 | 11:40 | 34 | 12:10 | 34 | 24:00 | 35 | 24:00 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
このページのトップへ