日ごとの値
野母崎(長崎県) 2004年10月(日ごとの値) 詳細(風・日照・雪)
| 日 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均風速 (m/s) | 最大 | 最大瞬間 | 最多 風向 |
降雪の深さ | 最深積雪 | |||||||
| 風速(m/s) | 風向 | 時分 | 風速(m/s) | 風向 | 時分 | 合計(cm) | 値(cm) | 時分 | ||||
| 4.1 | 7 | 東南東 | 04:50 | /// | /// | /// | 東南東 | 9.8 | /// | /// | /// | |
| 7.8 | 12 | 北北西 | 06:20 | /// | /// | /// | 北北西 | 1.7 | /// | /// | /// | |
| 7.4 | 11 | 北北西 | 12:20 | /// | /// | /// | 北北西 | 7.7 | /// | /// | /// | |
| 4.8 | 7 | 北 | 21:30 | /// | /// | /// | 北 | 8.9 | /// | /// | /// | |
| 7.5 | 11 | 北北西 | 15:40 | /// | /// | /// | 北北西 | 10.8 | /// | /// | /// | |
| 6.4 | 7 | 北北西 | 19:10 | /// | /// | /// | 北北西 | 9.2 | /// | /// | /// | |
| 4.6 | 7 | 北北西 | 21:40 | /// | /// | /// | 北北西 | 7.6 | /// | /// | /// | |
| 5.2 | 9 | 北 | 14:20 | /// | /// | /// | 北北西 | 1.0 | /// | /// | /// | |
| 8.0 | 11 | 北北西 | 22:20 | /// | /// | /// | 北北西 | 1.5 | /// | /// | /// | |
| 7.3 | 9 | 北北西 | 14:20 | /// | /// | /// | 北北西 | 5.7 | /// | /// | /// | |
| 5.8 | 8 | 北北西 | 19:00 | /// | /// | /// | 北北西 | 10.6 | /// | /// | /// | |
| 6.0 | 9 | 北北西 | 24:00 | /// | /// | /// | 北北西 | 9.9 | /// | /// | /// | |
| 8.5 | 11 | 北北西 | 16:20 | /// | /// | /// | 北北西 | 10.4 | /// | /// | /// | |
| 7.3 | 11 | 北北西 | 12:20 | /// | /// | /// | 北北西 | 9.5 | /// | /// | /// | |
| 4.8 | 8 | 北北西 | 19:00 | /// | /// | /// | 北北西 | 10.7 | /// | /// | /// | |
| 4.5 | 9 | 北北西 | 19:50 | /// | /// | /// | 北北西 | 10.9 | /// | /// | /// | |
| 5.2 | 10 | 北北東 | 03:20 | /// | /// | /// | 北 | 10.7 | /// | /// | /// | |
| 4.4 | 7 | 北 | 21:30 | /// | /// | /// | 北 | 3.8 | /// | /// | /// | |
| 7.7 | 12 | 北 | 24:00 | /// | /// | /// | 北 | 0.0 | /// | /// | /// | |
| 14.1 | 22 | 北北西 | 14:00 | /// | /// | /// | 北北西 | 0.1 | /// | /// | /// | |
| 4.8 | 9 | 北北西 | 00:20 | /// | /// | /// | 北北西 | 10.4 | /// | /// | /// | |
| 5.2 | 8 | 北北西 | 17:30 | /// | /// | /// | 北北西 | 9.6 | /// | /// | /// | |
| 4.1 | 7 | 北北東 | 20:40 | /// | /// | /// | 北 | 10.5 | /// | /// | /// | |
| 4.3 | 7 | 東 | 07:40 | /// | /// | /// | 東 | 7.1 | /// | /// | /// | |
| 4.5 | 7 | 北北東 | 21:20 | /// | /// | /// | 東 | 0.0 | /// | /// | /// | |
| 6.9 | 10 | 北北西 | 20:50 | /// | /// | /// | 北北西 | 0.0 | /// | /// | /// | |
| 6.0 | 8 | 北 | 18:10 | /// | /// | /// | 北 | 6.9 | /// | /// | /// | |
| 3.8 | 7 | 北北東 | 04:10 | /// | /// | /// | 北 | 10.4 | /// | /// | /// | |
| 3.9 | 6 | 北東 | 23:10 | /// | /// | /// | 北 | 0.7 | /// | /// | /// | |
| 4.4 | 8 | 北 | 23:20 | /// | /// | /// | 北 | 7.5 | /// | /// | /// | |
| 5.3 | 7 | 北 | 04:40 | /// | /// | /// | 北北西 | 4.3 | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
