日ごとの値
野母崎(長崎県) 2007年2月(日ごとの値) 詳細(N時間降水量)
| 日 |
N時間降水量 |
| 最大1時間降水量 | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 |
最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 |
値(mm) | 時分 | 値(mm) | 時分 | 値(mm) | 時分 |
値(mm) | 時分 | 値(mm) | 時分 | 値(mm) | 時分 | 値(mm) | 時分 |
| 1 | 2 | 11:20 | 2 | 13:20 | 3 | 13:20 | 3 | 19:20 | 3 | 23:50 | 3 | 23:50 | 3 | 23:50 |
| 2 | 1 | 15:30 | 1 | 17:30 | 1 | 20:30 | 1 | 24:00 | 3 | 07:20 | 3 | 24:00 | 3 | 24:00 |
| 3 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 02:30 | 1 | 14:30 | 3 | 10:20 | 3 | 24:00 |
| 4 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 14:30 | 3 | 10:20 |
| 5 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 14:30 |
| 6 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 7 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 8 | 21 | 19:10 | 32 | 20:30 | 35 | 22:50 | 35 | 23:50 | 35 | 23:50 | 35 | 23:50 | 35 | 23:50 |
| 9 | 1 | 07:40 | 1 | 09:40 | 30 | 00:10 | 35 | 04:50 | 35 | 16:50 | 35 | 24:00 | 35 | 24:00 |
| 10 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 06:40 | 35 | 16:50 | 35 | 24:00 |
| 11 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 06:40 | 35 | 16:50 |
| 12 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 06:40 |
| 13 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 14 | 6 | 07:20 | 7 | 08:20 | 7 | 11:20 | 7 | 17:20 | 7 | 24:00 | 7 | 24:00 | 7 | 24:00 |
| 15 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 7 | 05:20 | 7 | 24:00 | 7 | 24:00 |
| 16 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 7 | 05:20 | 7 | 24:00 |
| 17 | 2 | 21:30 | 3 | 22:30 | 5 | 22:10 | 5 | 24:00 | 8 | 24:00 | 8 | 24:00 | 10 | 05:20 |
| 18 | 0 | -- | 1 | 00:20 | 3 | 01:30 | 5 | 04:10 | 8 | 01:10 | 8 | 24:00 | 8 | 24:00 |
| 19 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 8 | 01:10 | 8 | 24:00 |
| 20 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 8 | 01:10 |
| 21 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 22 | 5 | 18:30 | 8 | 19:40 | 9 | 21:40 | 9 | 24:00 | 9 | 24:00 | 9 | 24:00 | 9 | 24:00 |
| 23 | 0 | -- | 0 | -- | 3 | 00:10 | 9 | 03:40 | 9 | 15:40 | 9 | 24:00 | 9 | 24:00 |
| 24 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 9 | 15:40 | 9 | 24:00 |
| 25 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 9 | 15:40 |
| 26 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 27 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 28 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
このページのトップへ