日ごとの値
野母崎(長崎県) 2009年5月(日ごとの値) 詳細(降水量・気温・蒸気圧・湿度)
| 日 | 降水量 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) | 最大1時間 | 最大10分間 | 平均 (℃) | 最高 | 最低 | 平均 (hPa) |
平均 (%) | 最小 | ||||||
| 降水量(mm) | 時分 | 降水量(mm) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 湿度(%) | 時分 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 17.4 | 23.3 | 13:44 | 14.2 | 05:10 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 17.1 | 21.7 | 12:26 | 14.4 | 05:44 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 15.9 | 18.0 | 11:19 | 14.7 | 23:45 | /// | /// | /// | /// | |
| 14.5 | 4.0 | 14:35 | 1.5 | 13:53 | 14.3 | 15.9 | 12:07 | 13.6 | 06:07 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 15.8 | 19.3 | 12:02 | 12.9 | 05:01 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 16.9 | 22.4 | 11:31 | 13.9 | 05:22 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 16.5 | 20.8 | 10:50 | 13.9 | 03:45 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 17.5 | 21.4 | 12:48 | 14.8 | 02:47 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 19.2 | 23.9 | 14:01 | 15.6 | 05:58 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 19.8 | 26.3 | 12:57 | 15.8 | 05:56 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 19.6 | 24.4 | 14:11 | 16.7 | 05:34 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 19.6 | 23.6 | 15:15 | 17.5 | 05:34 | /// | /// | /// | /// | |
| 3.0 | 2.5 | 02:24 | 1.5 | 01:34 | 19.0 | 24.8 | 12:54 | 16.6 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 18.6 | 22.7 | 14:18 | 14.9 | 05:43 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 19.6 | 26.5 | 13:14 | 17.0 | 04:38 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 19.5 | 22.5 | 13:52 | 17.6 | 04:55 | /// | /// | /// | /// | |
| 4.5 | 2.5 | 11:11 | 1.0 | 11:05 | 17.5 | 20.6 | 08:09 | 15.0 | 20:43 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 ) | 24:00 ) | 0.0 ) | 24:00 ) | 16.5 | 21.5 ) | 10:56 ) | 13.6 ) | 06:03 ) | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 16.8 | 20.8 | 13:31 | 14.2 | 04:38 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 19.7 | 26.1 | 12:00 | 15.8 | 01:18 | /// | /// | /// | /// | |
| 21.5 | 8.5 | 16:45 | 4.0 | 16:35 | 19.3 | 21.5 | 11:00 | 15.9 | 23:36 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 16.6 | 18.5 | 10:09 | 15.5 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 17.8 | 21.6 | 13:06 | 15.0 | 02:41 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 17.1 | 19.9 | 15:07 | 15.4 | 06:22 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 18.7 | 23.4 | 11:59 | 14.7 | 05:06 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 19.9 | 25.2 | 13:07 | 17.6 | 05:49 | /// | /// | /// | /// | |
| 5.5 | 5.5 | 03:36 | 4.0 | 02:56 | 18.4 | 22.8 | 13:37 | 15.2 | 04:19 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.0 | 0.5 | 06:09 | 0.5 | 05:19 | 18.2 | 22.0 | 11:10 | 15.9 | 01:02 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 17.9 | 22.3 | 12:57 | 16.0 | 01:49 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 17.8 | 23.0 | 12:40 | 15.2 | 23:58 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 18.1 | 22.5 | 11:51 | 14.8 | 02:39 | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
