日ごとの値
野母崎(長崎県) 2009年10月(日ごとの値) 詳細(風・日照・雪)
| 日 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均風速 (m/s) | 最大 | 最大瞬間 | 最多 風向 |
降雪の深さ | 最深積雪 | |||||||
| 風速(m/s) | 風向 | 時分 | 風速(m/s) | 風向 | 時分 | 合計(cm) | 値(cm) | 時分 | ||||
| 4.7 | 9.5 | 南東 | 23:32 | 11.0 | 南東 | 23:25 | 南東 | 0.2 | /// | /// | /// | |
| 8.0 | 13.4 | 北北西 | 16:13 | 16.9 | 南南西 | 06:21 | 北北西 | 0.0 | /// | /// | /// | |
| 6.2 | 10.5 | 北北西 | 01:43 | 12.9 | 北北西 | 02:23 | 北北西 | 10.9 | /// | /// | /// | |
| 5.4 | 9.4 | 北北西 | 16:56 | 12.4 | 北北西 | 17:23 | 北北西 | 11.1 | /// | /// | /// | |
| 3.7 | 6.2 | 北 | 04:04 | 8.8 | 東北東 | 09:40 | 北 | 0.0 | /// | /// | /// | |
| 4.7 | 8.4 | 北 | 20:05 | 13.3 | 北 | 20:01 | 北 | 0.5 | /// | /// | /// | |
| 10.2 | 16.3 | 北 | 17:56 | 24.0 | 北 | 17:47 | 北 | 0.0 | /// | /// | /// | |
| 9.4 | 14.3 | 北北西 | 03:01 | 18.2 | 北北西 | 02:55 | 北北西 | 9.3 | /// | /// | /// | |
| 5.3 | 7.0 | 北北西 | 11:57 | 10.2 | 北 | 02:57 | 北 | 0.6 | /// | /// | /// | |
| 3.6 | 5.9 | 北北西 | 18:17 | 7.6 | 北 | 19:21 | 北 | 8.4 | /// | /// | /// | |
| 3.6 | 5.8 | 北 | 04:00 | 8.6 | 北北東 | 06:25 | 北北西 | 6.1 | /// | /// | /// | |
| 2.8 | 6.0 | 東 | 05:55 | 8.5 | 南西 | 22:17 | 東 | 6.3 | /// | /// | /// | |
| 4.1 | 6.9 | 北北西 | 19:04 | 9.5 | 北 | 04:47 | 北北西 | 3.3 | /// | /// | /// | |
| 5.0 | 9.3 | 北北西 | 18:05 | 12.5 | 北北西 | 16:00 | 北北西 | 6.5 | /// | /// | /// | |
| 3.9 | 5.7 | 北 | 00:56 | 8.1 | 北北東 | 01:16 | 北北西 | 10.2 | /// | /// | /// | |
| 2.8 | 5.6 | 南 | 24:00 | 9.0 | 南 | 23:51 | 南南西 | 9.6 | /// | /// | /// | |
| 4.1 | 8.7 | 北北西 | 16:19 | 11.2 | 北北西 | 16:15 | 北北西 | 8.7 | /// | /// | /// | |
| 5.6 | 9.5 | 北北西 | 05:45 | 13.1 | 北北西 | 05:37 | 北北西 | 6.6 | /// | /// | /// | |
| 4.0 | 6.6 | 北北西 | 23:04 | 11.1 | 南西 | 12:34 | 南西 | 7.3 | /// | /// | /// | |
| 7.2 | 10.4 | 北北西 | 06:17 | 13.9 | 北北西 | 04:57 | 北北西 | 8.7 | /// | /// | /// | |
| 5.0 | 6.8 | 北 | 06:07 | 9.9 | 北北東 | 05:13 | 北 | 10.4 | /// | /// | /// | |
| 4.3 ) | 6.5 ) | 北 ) | 05:57 ) | 8.9 ) | 北北東 ) | 05:52 ) | 北 | 10.3 | /// | /// | /// | |
| 4.0 | 6.7 | 北 | 07:07 | 10.2 | 北北東 | 07:02 | 北 | 6.9 | /// | /// | /// | |
| 4.6 | 8.3 | 北 | 23:07 | 12.7 | 北 | 23:08 | 北 | 1.7 | /// | /// | /// | |
| 5.7 | 8.5 | 北北東 | 21:50 | 13.2 | 北東 | 05:42 | 北 | 0.0 | /// | /// | /// | |
| 7.8 | 12.3 | 北北西 | 16:20 | 15.9 | 北北西 | 16:13 | 北北西 | 5.7 | /// | /// | /// | |
| 4.2 | 7.1 | 北北西 | 17:55 | 9.2 | 北北西 | 17:00 | 北北西 | 9.1 | /// | /// | /// | |
| 2.7 | 5.5 | 東 | 05:03 | 8.9 | 東 | 04:24 | 北 | 9.7 | /// | /// | /// | |
| 3.2 | 5.4 | 東南東 | 08:18 | 7.6 | 東 | 07:33 | 東南東 | 9.3 | /// | /// | /// | |
| 3.3 | 5.6 | 東南東 | 03:17 | 9.6 | 東 | 17:55 | 北北東 | 6.1 | /// | /// | /// | |
| 4.2 | 6.9 | 南東 | 24:00 | 8.1 | 南南東 | 23:58 | 南南東 | 10.0 | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
