日ごとの値
野母崎(長崎県) 2012年2月(日ごとの値) 詳細(降水量・気温・蒸気圧・湿度)
| 日 | 降水量 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) | 最大1時間 | 最大10分間 | 平均 (℃) | 最高 | 最低 | 平均 (hPa) |
平均 (%) | 最小 | ||||||
| 降水量(mm) | 時分 | 降水量(mm) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 湿度(%) | 時分 | |||||
| 0.5 | 0.5 | 08:45 | 0.5 | 07:55 | 6.0 | 9.7 | 07:21 | 1.6 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -0.7 | 1.9 | 01:12 | -2.8 | 22:24 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 1.3 | 5.2 | 24:00 | -2.5 | 00:13 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 5.2 | 8.2 | 13:01 | 3.4 | 07:28 | /// | /// | /// | /// | |
| 3.0 | 1.0 | 15:26 | 0.5 | 17:46 | 5.4 | 7.1 | 24:00 | 4.3 | 09:57 | /// | /// | /// | /// | |
| 25.5 | 13.5 | 20:15 | 4.0 | 19:45 | 10.3 | 15.1 | 22:16 | 6.8 | 00:19 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.5 | 2.5 | 00:17 | 0.5 | 00:24 | 5.6 | 12.5 | 00:01 | 0.8 | 23:37 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.8 | 2.4 | 23:26 | -0.6 | 10:16 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 2.8 | 6.2 | 13:54 | 0.1 | 09:04 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 3.3 | 4.5 | 01:53 | 2.6 | 19:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 4.5 | 8.3 | 12:34 | 2.5 | 04:12 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 5.7 | 10.1 | 14:12 | 1.3 | 05:52 | /// | /// | /// | /// | |
| 7.0 | 4.0 | 12:59 | 2.5 | 12:09 | 8.1 | 12.5 | 13:01 | 5.1 | 03:33 | /// | /// | /// | /// | |
| 2.0 | 1.0 | 12:03 | 1.0 | 11:13 | 10.4 | 12.3 | 14:38 | 8.6 | 00:03 | /// | /// | /// | /// | |
| 2.0 | 1.5 | 02:02 | 1.0 | 01:24 | 8.5 | 11.1 | 00:12 | 6.5 | 23:22 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 6.1 | 9.3 | 12:38 | 4.0 | 21:30 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 3.3 | 5.3 | 00:34 | 1.6 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 1.2 | 3.5 | 12:44 | 0.1 | 12:04 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 1.8 | 3.7 | 12:23 | 0.7 | 23:56 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 4.5 | 8.7 | 14:30 | 0.6 | 00:40 | /// | /// | /// | /// | |
| 2.5 | 2.0 | 23:48 | 0.5 | 23:53 | 6.8 | 7.8 | 17:49 | 5.4 | 07:16 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.5 | 1.5 | 00:06 | 0.5 | 00:46 | 9.5 | 12.9 | 23:16 | 6.2 | 02:11 | /// | /// | /// | /// | |
| 14.0 | 7.0 | 03:34 | 6.0 | 02:44 | 12.4 | 16.2 | 03:50 | 8.0 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 10.0 | 13.5 | 14:27 | 6.7 | 07:43 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 7.9 | 10.9 | 00:05 | 5.9 | 23:59 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 6.4 | 8.9 | 13:29 | 4.8 | 07:17 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 6.9 | 11.3 | 14:24 | 3.8 | 05:25 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 ] | 0.5 ] | 16:50 ] | 0.0 ] | 12:00 ] | 5.8 | 6.6 | 10:11 | 4.6 | 04:03 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 ] | 0.0 ] | 24:00 ] | 0.0 ] | 24:00 ] | 8.9 | 14.2 | 14:57 | 3.9 | 02:11 | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
