日ごとの値
野母崎(長崎県) 2013年7月(日ごとの値) 詳細(降水量・気温・蒸気圧・湿度)
| 日 | 降水量 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) | 最大1時間 | 最大10分間 | 平均 (℃) | 最高 | 最低 | 平均 (hPa) |
平均 (%) | 最小 | ||||||
| 降水量(mm) | 時分 | 降水量(mm) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 湿度(%) | 時分 | |||||
| 0.5 | 0.5 | 09:29 | 0.5 | 08:39 | 22.6 | 24.9 | 15:02 | 21.3 | 01:32 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 23.6 | 25.9 | 13:49 | 21.9 | 05:23 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.5 | 0.5 | 15:17 | 0.5 | 14:27 | 24.4 | 24.9 | 05:05 | 23.0 | 15:01 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.0 | 0.5 | 10:12 | 0.5 | 09:22 | 24.5 | 24.8 | 23:44 | 24.1 | 09:57 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.0 | 26.1 | 14:50 | 24.0 | 02:48 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.5 | 1.0 | 03:13 | 0.5 | 05:53 | 25.3 | 26.8 | 13:16 | 24.3 | 06:04 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.5 | 26.6 | 16:26 | 24.5 | 23:20 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.3 | 27.6 | 14:20 | 24.4 | 09:45 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.3 | 27.6 | 14:02 | 24.2 | 04:17 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.6 | 29.7 | 12:26 | 24.2 | 07:45 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.9 | 29.2 | 12:49 | 23.6 | 05:05 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.2 | 30.0 | 13:57 | 23.6 | 06:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.4 | 29.6 | 14:36 | 24.6 | 05:47 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.1 | 28.1 | 12:20 | 25.1 | 23:30 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.7 | 28.1 | 11:33 | 24.6 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 25.9 | 29.4 | 13:56 | 23.7 | 06:23 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.0 | 29.8 | 14:09 | 24.6 | 06:15 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.3 | 29.8 | 13:53 | 24.0 | 02:19 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.4 | 30.3 | 13:43 | 24.1 | 05:32 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.9 | 30.8 | 12:10 | 24.4 | 03:18 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.5 | 30.4 | 13:12 | 24.8 | 04:26 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.3 | 30.2 | 13:10 | 24.6 | 06:55 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.5 | 30.4 | 12:14 | 24.8 | 05:57 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.6 | 29.5 | 10:48 | 25.3 | 06:04 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.9 | 30.8 | 12:57 | 25.6 | 00:43 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.4 | 29.6 | 12:29 | 24.3 | 17:34 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.3 | 28.8 | 12:34 | 25.4 | 05:45 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.6 | 28.5 | 11:55 | 25.6 | 06:55 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.2 | 27.7 | 13:08 | 25.7 | 21:52 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.0 | 27.0 | 15:03 | 25.4 | 23:55 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 26.6 | 29.0 | 12:04 | 25.3 | 00:10 | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
