日ごとの値
野母崎(長崎県) 2016年12月(日ごとの値) 詳細(降水量・気温・蒸気圧・湿度)
| 日 | 降水量 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) | 最大1時間 | 最大10分間 | 平均 (℃) | 最高 | 最低 | 平均 (hPa) |
平均 (%) | 最小 | ||||||
| 降水量(mm) | 時分 | 降水量(mm) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 気温(℃) | 時分 | 湿度(%) | 時分 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 13.0 | 14.9 | 12:36 | 11.1 | 23:44 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 10.6 | 14.4 | 13:03 | 8.5 | 23:50 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 11.6 | 15.0 | 15:47 | 8.2 | 06:05 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.0 | 1.0 | 15:59 | 0.5 | 15:24 | 13.6 | 15.4 | 12:39 | 12.5 | 23:58 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 14.1 | 16.9 | 12:48 | 12.1 | 02:18 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 10.8 | 15.0 | 00:12 | 6.4 | 23:53 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 9.6 | 13.2 | 12:02 | 6.1 | 05:15 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 11.7 | 14.4 | 13:14 | 9.2 | 07:33 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 13.4 | 15.8 | 12:29 | 10.1 | 23:43 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 10.4 | 13.5 | 13:23 | 8.8 | 23:50 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 9.5 | 13.2 | 12:37 | 7.4 | 07:26 | /// | /// | /// | /// | |
| 9.5 | 3.0 | 20:56 | 1.0 | 20:52 | 11.1 | 13.6 | 17:11 | 8.2 | 00:34 | /// | /// | /// | /// | |
| 6.5 | 2.5 | 15:05 | 0.5 | 16:55 | 12.7 | 14.1 | 10:14 | 11.1 | 00:09 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.5 | 0.5 | 04:13 | 0.5 | 03:23 | 10.2 | 12.8 | 01:35 | 8.9 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 7.2 | 9.0 | 00:04 | 5.2 | 22:56 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 5.4 | 7.3 | 15:00 | 3.0 | 03:53 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 8.1 | 11.0 | 11:33 | 6.4 | 00:08 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 9.1 | 13.0 | 13:33 | 6.1 | 07:11 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 13.2 | 15.5 | 22:24 | 10.2 | 07:30 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 15.2 | 17.4 | 13:02 | 14.5 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 15.6 | 17.6 | 19:19 | 13.6 | 08:47 | /// | /// | /// | /// | |
| 17.0 | 5.5 | 11:22 | 2.0 | 11:02 | 14.2 | 17.6 | 10:00 | 10.9 | 23:59 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.0 | 0.5 | 10:41 | 0.5 | 09:51 | 8.8 | 11.4 | 00:56 | 6.9 | 09:40 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 7.5 | 10.3 | 14:11 | 5.6 | 07:32 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 10.8 | 14.1 | 14:09 | 7.1 | 01:49 | /// | /// | /// | /// | |
| 13.5 | 4.5 | 22:32 | 2.5 | 20:04 | 14.7 | 18.0 | 19:03 | 12.1 | 02:44 | /// | /// | /// | /// | |
| 8.5 | 2.5 | 04:48 | 1.0 | 04:35 | 9.1 | 15.9 | 00:03 | 6.2 | 24:00 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 6.4 | 9.8 | 14:16 | 4.9 | 07:14 | /// | /// | /// | /// | |
| 3.0 | 2.0 | 07:57 | 1.0 | 07:19 | 6.5 | 7.8 | 13:57 | 5.5 | 23:49 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 6.3 | 9.4 | 12:56 | 3.9 | 07:26 | /// | /// | /// | /// | |
| 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 8.3 | 11.4 | 15:05 | 5.5 | 01:41 | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
