日ごとの値
網走・北見・紋別地方 1981年2月(日ごとの値) 平均気温(℃)
日 | 雄武* | 興部 | 紋別* | 湧別 | 滝上 | 常呂 | 遠軽 | 佐呂間 | 網走* | 生田原 | 北見 | 小清水 | 斜里 | 留辺蘂 | 美幌 | 津別 | 宇登呂 | 西興部 | 白滝 | 境野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9.7 | -11.6 | -8.5 | -10.2 | -11.8 | -11.2 | -10.3 | -11.5 | -8.4 | -10.1 | -10.2 | -11.7 | -11.6 | -11.1 ) | -11.7 | -11.6 | -9.6 | -12.3 | -10.1 | -10.9 |
2 | -12.3 | -13.4 | -10.4 | -12.8 | -13.6 | -13.7 | -13.7 | -15.1 | -9.3 | -13.2 | -11.0 | -12.6 | -12.5 | -12.7 | -11.9 | -12.0 | -10.0 | -13.1 | -13.9 | -12.2 |
3 | -9.9 | -12.1 | -9.8 | -12.7 | -14.8 | -11.4 | -14.0 | -15.1 | -9.2 | -14.1 | -12.3 | -9.8 | -10.3 | -12.4 | -11.5 | -13.2 | -9.3 | -12.8 | -13.9 | -12.1 |
4 | -6.3 | -6.7 | -6.7 | -8.2 | -10.2 | -8.7 | -9.4 | -8.8 | -5.6 | -10.0 | -7.2 | -6.1 | -6.3 | -8.0 | -7.4 | -8.8 | -6.3 | -7.8 | -10.8 | -7.7 |
5 | -8.5 | -9.3 | -7.8 | -8.9 | -8.2 | -7.0 | -7.5 | -8.7 | -6.4 | -8.3 | -7.3 | -7.2 | -7.5 | -9.5 | -7.8 | -8.6 | -6.9 | -7.8 | -8.0 | -9.0 |
6 | -8.3 | -9.1 | -7.8 | -9.0 | -9.6 | -10.4 | -9.7 | -11.6 | -8.2 | -10.2 | -9.5 | -9.8 | -9.4 | -9.8 | -10.7 | -11.0 | -8.2 | -9.8 | -9.3 | -10.6 |
7 | -5.6 | -7.6 | -5.9 | -8.9 ) | -8.1 | -8.3 | -10.5 | -13.4 | -5.5 | -10.6 | -10.5 | -7.3 | -8.1 | -10.7 | -9.4 | -8.9 | -5.6 | -7.0 | -6.4 | -10.5 |
8 | -7.6 | -7.5 | -6.8 | -7.6 | -7.8 | -7.8 | -8.5 | -9.1 | -6.7 | -9.4 | -8.1 | -8.1 | -7.7 | -8.6 | -8.7 | -8.8 | -7.4 | -7.4 | -7.2 | -9.0 |
9 | -10.0 | -11.7 | -9.9 | -11.3 | -12.1 | -12.3 ) | -10.7 | -11.0 | -10.6 | -11.5 | -10.3 | -12.4 | -13.2 | -11.3 | -11.4 | -11.4 | -10.9 | -12.5 | -10.4 | -10.7 |
10 | -6.7 | -8.2 | -6.2 | -8.3 | -8.2 | -7.8 | -8.3 | -8.6 | -7.6 | -10.1 | -8.4 | -7.6 | -8.9 | -9.5 | -8.2 | -9.9 | -6.8 | -7.9 | -7.8 | -9.6 |
11 | -6.9 | -7.1 | -5.9 | -7.6 | -7.3 | -9.0 | -8.9 | -9.6 | -7.1 | -10.5 | -8.5 | -10.9 | -11.0 | -10.4 | -10.2 | -10.2 | -7.0 | -6.0 | -8.9 | -10.6 |
12 | -6.0 | -7.2 | -4.8 | -6.6 | -5.5 | -7.9 | -7.4 | -10.4 | -5.9 | -7.7 | -8.3 | -7.5 | -9.8 | -7.9 | -8.4 | -9.2 | -4.9 | -5.2 | -6.0 | -9.4 |
13 | -6.0 | -5.8 | -5.0 | -5.7 | -5.6 | -6.6 | -6.3 | -6.8 | -5.9 | -7.7 | -7.1 | -7.0 | -7.5 | -8.5 | -7.5 | -8.9 | -6.7 | -5.5 | -7.0 | -8.6 |
14 | -9.7 | -11.6 | -8.6 | -10.1 | -11.2 | -10.0 | -9.6 | -11.1 | -8.4 | -10.6 | -8.4 | -10.0 | -10.3 | -10.2 | -9.6 | -9.6 | -8.8 | -12.0 | -10.5 | -10.4 |
15 | -9.4 | -11.7 | -9.7 | -12.3 | -12.3 | -13.6 ) | -12.2 | -14.3 | -11.1 | -11.1 | -11.4 | -12.9 | -13.8 | -10.1 | -12.5 | -11.5 ) | -9.8 | -11.6 | -10.6 | -10.8 |
16 | -5.8 | -6.5 | -5.7 | -6.8 | -8.2 | -5.5 | -6.5 | -6.7 | -5.5 | -6.5 | -6.0 | -5.7 | -4.9 | -7.8 | -6.5 | -6.3 | -5.2 | -7.4 | -8.1 | -6.4 |
17 | -7.7 | -7.0 | -6.6 | -5.9 | -7.4 | -5.6 | -6.2 | -5.7 | -5.8 | -6.9 | -5.7 | -6.2 | -5.2 | -8.1 | -5.9 | -6.2 | -5.6 | -7.8 | -7.9 | -6.6 |
18 | -10.3 | -12.9 | -9.5 | -11.5 | -13.8 | -10.3 | -11.6 | -13.0 | -9.5 | -12.0 | -11.1 | -9.3 | -10.3 | -12.3 | -10.4 | -11.2 | -9.4 | -13.3 | -13.1 | -12.6 |
19 | -4.2 | -5.2 | -3.9 | -3.4 | -6.9 | -3.7 ) | -3.4 | -3.1 | -3.5 | -4.1 | -5.0 | -2.7 | -3.0 | -5.8 | -3.5 | -4.4 | -3.4 | -5.8 | -6.7 | -4.8 |
20 | -8.8 | -8.4 | -7.8 | -7.9 | -8.2 | -7.2 | -8.1 | -7.6 | -7.1 | -7.7 | -6.8 | -6.8 | -6.6 | -8.4 | -7.4 | -7.5 | -7.0 | -8.2 | -8.7 | -7.8 |
21 | -8.8 | -8.9 | -6.8 | -7.2 | -8.9 | -6.3 | -8.3 | -7.1 | -5.3 | -7.3 | -8.2 | -4.8 | -4.3 | -8.8 | -5.7 | -7.4 | -4.2 | -9.2 | -8.4 | -8.9 |
22 | -11.4 | -13.5 | -10.3 | -11.4 | -11.6 | -11.9 | -13.0 | -14.1 | -9.7 | -13.3 | -12.0 | -11.0 | -11.3 | -11.2 | -11.6 | -12.5 | -10.8 | -12.6 | -9.5 | -13.2 |
23 | -10.6 | -12.2 | -9.1 | -11.3 | -12.3 | -12.3 | -11.7 | -14.1 | -8.3 | -12.6 | -12.5 | -11.5 | -12.5 | -12.0 | -12.7 | -12.2 | -8.6 | -12.8 | -12.1 | -12.3 |
24 | -14.2 | -15.7 | -11.6 | -12.9 | -13.1 | -13.6 | -12.6 | -14.4 | -10.4 | -12.7 | -12.1 | -12.9 | -13.0 | -13.2 | -12.9 | -13.0 | -11.0 | -14.8 | -14.7 | -11.8 |
25 | -12.2 | -12.4 | -11.3 | -12.1 | -14.0 | -11.8 | -12.9 | -13.1 | -10.5 | -14.0 | -11.8 | -11.2 | -11.5 | -13.4 | -12.1 | -12.1 | -10.8 | -13.1 | -14.5 | -12.4 |
26 | -14.7 | -15.1 | -12.6 | -14.1 | -15.4 | -14.1 | -14.4 | -15.1 | -12.5 | -15.6 | -12.9 | -12.2 | -12.4 | -14.0 | -13.8 | -13.8 | -12.2 | -16.0 | -16.1 | -14.3 |
27 | -11.8 | -13.9 | -11.2 | -13.7 | -14.5 | -13.7 | -14.1 | -15.2 | -11.0 | -13.1 | -12.8 | -12.9 | -14.1 | -11.5 | -14.9 | -15.0 | -12.4 | -13.8 | -12.7 | -15.1 |
28 | -10.2 | -10.9 | -8.0 | -10.3 | -9.5 | -12.4 | -9.7 | -13.5 | -8.9 | -11.2 | -10.1 | -12.2 | -12.8 | -10.0 | -11.7 | -12.3 | -9.3 | -9.6 | -9.6 | -10.8 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。