日ごとの値
青森県 2007年11月(日ごとの値) 降水量合計(mm)
日 | むつ* | 蟹田 | 青森* | 野辺地 | 鰺ケ沢 | 五所川原 | 深浦* | 弘前 | 黒石 | 八甲田山 | 三沢 | 十和田 | 八戸* | 大鰐 | 碇ケ関 | 休屋 | 朝日奈岳 | 三戸 | 今別 | 六ケ所 | 大間 | 大和山 | 酸ケ湯 | 岳 | 市浦 | 小田野沢 | 脇野沢 | 七戸 | 戸来 | 温川 | 青森大谷 | 湯野川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 12 | 10.0 | 2 | 12 | 9 | 5.5 | 6 | 7 | /// | 0 | 1 | 2.0 | 8 | 11 | 16 | /// | 1 | 11 | 1 | 3 | 11 | 24 | 12 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 17 | 13 | 13 |
2 | 1.0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 1.0 | 0 | 1 | /// | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | /// | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 1.0 | 3 | 3.0 | 3 | 5 | 6 | 2.0 | 2 | 2 | /// | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 3 | /// | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
4 | 0.0 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | /// | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | /// | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | /// | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | /// | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -- | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | /// | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | /// | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0.0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | /// | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | /// | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | /// | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | /// | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | /// | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | /// | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0.5 | 0 | -- | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | /// | 7 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | /// | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 71.5 | 20 | 10.5 | 45 | 12 | 19 | 31.5 | 8 | 15 | /// | 65 | 42 | 82.0 | 6 | 7 | 13 | /// | 26 | 21 | 73 | 48 | 34 | 14 | 10 | 16 | 62 | 47 | 44 | 27 | 12 | 9 | 96 |
12 | 109.0 | 36 | 208.0 | 166 | 57 | 74 | 59.5 | 67 | 72 | /// | 55 | 93 | 30.0 | 56 | 57 | 34 | /// | 62 | 54 | 115 | 31 | 235 | 145 | 124 | 40 | 44 | 31 | 170 | 73 | 51 | 103 | 122 |
13 | -- | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | /// | 2 | 5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | /// | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 |
14 | 5.5 | 12 | 6.5 | 3 | 6 | 7 | 2.5 | 8 | 7 | /// | 2 | 1 | 1.5 | 4 | 6 | 8 | /// | 3 | 13 | 5 | 3 | 7 | 13 | 9 | 27 | 6 | 15 | 2 | 1 | 9 | 7 | 12 |
15 | 1.5 | 3 | 5.0 | 8 | 8 | 9 | 7.0 | 9 | 7 | /// | 1 | 2 | 4.5 | 13 | 14 | 1 | /// | 5 | 6 | 8 | 2 | 10 | 10 | 12 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
16 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | /// | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | /// | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
17 | 7.0 | 6 | 1.0 | 1 | 6 | 4 | 15.5 | 2 | 3 | /// | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 9 | 5 | /// | 1 | 10 | 0 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 |
18 | 5.0 | 11 | 22.0 | 20 | 11 | 14 | 4.0 | 9 | 11 | /// | 11 | 3 | 1.5 | 13 | 18 | 13 | /// | 7 | 11 | 25 | 5 | 27 | 29 | 11 | 9 | 9 | 18 | 14 | 5 | 18 | 15 | 16 |
19 | 1.0 | 1 | 2.0 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 8 | 3 | /// | 3 | 4 | 1.5 | 10 | 10 | 0 | /// | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 |
20 | 17.0 | 22 | 9.0 | 12 | 23 | 11 | 26.5 | 11 | 6 | /// | 4 | 6 | 3.0 | 16 | 18 | 15 | /// | 5 | 33 | 5 | 14 | 12 | 14 | 23 | 12 | 14 | 11 | 9 | 8 | 14 | 7 | 33 |
21 | 6.5 | 3 | 14.0 | 18 | 4 | 6 | 4.0 | 6 | 3 | /// | 7 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | /// | 1 | 9 | 18 | 3 | 21 | 9 | 10 | 4 | 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 6 | 9 |
22 | 4.5 | 2 | 13.5 | 11 | 9 | 10 | 2.5 | 7 | 3 | /// | 16 | 2 | 1.5 | 9 | 6 | 0 | /// | 1 | 7 | 7 | 2 | 13 | 17 | 9 | 6 | 2 | 7 | 21 | 6 | 6 | 8 | 5 |
23 | 1.0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | /// | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | /// | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
24 | 1.0 | 3 | 3.0 | 2 | 9 | 4 | 13.5 | 2 | 2 | /// | 1 | 2 | 1.0 | 8 | 8 | 4 | /// | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
25 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | /// | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | /// | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 1.5 | 5 | 5.5 | 13 | 7 | 4 | 8.5 | 3 | 2 | /// | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 3 | 6 | /// | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 |
27 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | /// | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | /// | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | /// | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | /// | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | /// | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | /// | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | /// | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | /// | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。