1時間ごとの値
須佐(山口県) 2025年3月25日(1時間ごとの値)
| 時 | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風速・風向 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均風速 (m/s) | 風向 | 降雪 (cm) | 積雪 (cm) |
|||||||
| 1 | 0.0 | 16.9 | 7.6 | 10.4 | 54 | 2.7 | 南南西 | /// | /// | |
| 2 | 0.0 | 17.1 | 8.0 | 10.7 | 55 | 3.4 | 南南西 | /// | /// | |
| 3 | 0.0 | 16.7 | 8.2 | 10.8 | 57 | 1.7 | 南南西 | /// | /// | |
| 4 | 0.0 | 16.9 | 8.3 | 11.0 | 57 | 2.7 | 南南西 | /// | /// | |
| 5 | 0.0 | 16.8 | 8.2 | 10.9 | 57 | 3.1 | 南南西 | /// | /// | |
| 6 | 0.0 | 15.4 | 8.4 | 11.0 | 63 | 2.3 | 南 | /// | /// | |
| 7 | 0.0 | 17.0 | 7.6 | 10.5 | 54 | 3.2 | 南南西 | 0.2 | /// | /// |
| 8 | 0.0 | 18.7 | 7.8 | 10.6 | 49 | 3.5 | 南南西 | 1.0 | /// | /// |
| 9 | 0.0 | 21.1 | 9.4 | 11.8 | 47 | 2.4 | 南 | 1.0 | /// | /// |
| 10 | 0.0 | 22.3 | 8.4 | 11.0 | 41 | 3.3 | 南南西 | 1.0 | /// | /// |
| 11 | 0.0 | 23.3 | 7.8 | 10.6 | 37 | 5.2 | 南南西 | 1.0 | /// | /// |
| 12 | 0.0 | 23.3 | 7.8 | 10.6 | 37 | 4.7 | 南西 | 1.0 | /// | /// |
| 13 | 0.0 | 23.8 | 7.9 | 10.6 | 36 | 3.3 | 南西 | 1.0 | /// | /// |
| 14 | 0.0 | 24.2 | 6.0 | 9.4 | 31 | 4.0 | 南西 | 1.0 | /// | /// |
| 15 | 0.0 | 24.7 | 5.5 | 9.0 | 29 | 3.0 | 西南西 | 1.0 | /// | /// |
| 16 | 0.0 | 23.4 | 7.1 | 10.1 | 35 | 3.3 | 南西 | 1.0 | /// | /// |
| 17 | 0.0 | 23.5 | 5.4 | 9.0 | 31 | 3.2 | 南西 | 1.0 | /// | /// |
| 18 | 0.0 | 22.9 | 4.9 | 8.7 | 31 | 4.5 | 南西 | 0.5 | /// | /// |
| 19 | 0.0 | 21.2 | 6.0 | 9.3 | 37 | 3.3 | 南 | 0.0 | /// | /// |
| 20 | 0.0 | 21.6 | 7.1 | 10.1 | 39 | 4.5 | 南 | /// | /// | |
| 21 | 0.0 | 21.5 | 7.4 | 10.3 | 40 | 3.8 | 南南西 | /// | /// | |
| 22 | 0.0 | 22.0 | 7.4 | 10.3 | 39 | 4.4 | 南南西 | /// | /// | |
| 23 | 0.0 | 21.3 | 7.5 | 10.4 | 41 | 5.1 | 南西 | /// | /// | |
| 24 | 0.0 | 20.0 | 7.4 | 10.3 | 44 | 2.9 | 南南西 | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
