1時間ごとの値
柳井(山口県) 2024年4月29日(1時間ごとの値)
| 時 | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風速・風向 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均風速 (m/s) | 風向 | 降雪 (cm) | 積雪 (cm) |
|||||||
| 1 | 0.0 | 18.0 | 16.3 | 18.6 | 90 | 0.7 | 西北西 | /// | /// | |
| 2 | 0.0 | 18.1 | 16.4 | 18.7 | 90 | 0.4 | 南 | /// | /// | |
| 3 | 0.0 | 18.2 | 16.2 | 18.4 | 88 | 1.2 | 南南東 | /// | /// | |
| 4 | 0.0 | 18.2 | 16.0 | 18.2 | 87 | 1.9 | 南東 | /// | /// | |
| 5 | 0.0 | 18.0 | 15.6 | 17.8 | 86 | 1.9 | 南南東 | /// | /// | |
| 6 | 0.0 | 17.8 | 15.6 | 17.7 | 87 | 2.3 | 南南東 | 0.0 | /// | /// |
| 7 | 0.0 | 18.2 | 15.5 | 17.6 | 84 | 2.7 | 南南東 | 0.0 | /// | /// |
| 8 | 0.0 | 18.5 | 16.1 | 18.3 | 86 | 3.2 | 南南東 | 0.0 | /// | /// |
| 9 | 0.5 | 18.3 | 16.5 | 18.7 | 89 | 2.3 | 南南東 | 0.0 | /// | /// |
| 10 | 1.0 | 18.5 | 16.7 | 19.0 | 89 | 2.7 | 南南東 | 0.0 | /// | /// |
| 11 | 1.0 | 17.9 | 16.4 | 18.7 | 91 | 3.3 | 南南東 | 0.0 | /// | /// |
| 12 | 3.0 | 17.9 | 16.8 | 19.1 | 93 | 1.7 | 南南東 | 0.0 | /// | /// |
| 13 | 3.5 | 18.0 | 16.9 | 19.2 | 93 | 1.8 | 南 | 0.0 | /// | /// |
| 14 | 7.0 | 17.9 | 16.9 | 19.3 | 94 | 2.1 | 南南東 | 0.0 | /// | /// |
| 15 | 4.0 | 18.0 | 16.7 | 19.0 | 92 | 4.0 | 南南東 | 0.0 | /// | /// |
| 16 | 1.0 | 18.6 | 16.8 | 19.1 | 89 | 3.5 | 東南東 | 0.0 | /// | /// |
| 17 | 0.0 | 18.6 | 16.6 | 18.9 | 88 | 2.2 | 南東 | 0.0 | /// | /// |
| 18 | 0.0 | 18.1 | 16.8 | 19.1 | 92 | 2.4 | 南東 | 0.0 | /// | /// |
| 19 | 0.5 | 17.8 | 16.8 | 19.2 | 94 | 0.8 | 南南西 | 0.0 | /// | /// |
| 20 | 0.0 | 18.0 | 17.2 | 19.6 | 95 | 0.9 | 南西 | /// | /// | |
| 21 | 0.0 | 18.0 | 17.4 | 19.8 | 96 | 1.4 | 南西 | /// | /// | |
| 22 | 0.0 | 17.8 | 17.2 | 19.6 | 96 | 0.8 | 南南東 | /// | /// | |
| 23 | 1.0 | 17.8 | 17.2 | 19.6 | 96 | 0.4 | 南西 | /// | /// | |
| 24 | 0.0 | 17.9 | 17.4 | 19.9 | 97 | 1.3 | 南西 | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
