1時間ごとの値
八幡(福岡県) 2024年1月5日(1時間ごとの値)
| 時 | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風速・風向 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均風速 (m/s) | 風向 | 降雪 (cm) | 積雪 (cm) |
|||||||
| 1 | 0.0 | 4.2 | 2.4 | 7.3 | 88 | 2.4 | 南 | /// | /// | |
| 2 | 0.0 | 5.8 | 2.3 | 7.2 | 78 | 3.6 | 南 | /// | /// | |
| 3 | 0.0 | 5.2 | 2.0 | 7.1 | 80 | 2.4 | 南南西 | /// | /// | |
| 4 | 0.0 | 5.5 | 1.8 | 7.0 | 77 | 3.3 | 南南西 | /// | /// | |
| 5 | 0.0 | 5.5 | 1.8 | 7.0 | 77 | 3.3 | 南南西 | /// | /// | |
| 6 | 0.0 | 5.8 | 1.7 | 6.9 | 75 | 5.2 | 南 | /// | /// | |
| 7 | 0.0 | 6.1 | 2.0 | 7.1 | 75 | 4.5 | 南 | /// | /// | |
| 8 | 0.0 | 5.8 | 2.3 | 7.2 | 78 | 4.0 | 南南西 | 0.0 | /// | /// |
| 9 | 0.0 | 8.0 | 3.1 | 7.6 | 71 | 4.2 | 南 | 0.6 | /// | /// |
| 10 | 0.0 | 9.1 | 3.3 | 7.7 | 67 | 5.5 | 南 | 0.2 | /// | /// |
| 11 | 0.0 | 10.8 | 3.4 | 7.8 | 60 | 5.3 | 南 | 0.4 | /// | /// |
| 12 | 0.0 | 12.4 | 3.9 | 8.1 | 56 | 5.0 | 南 | 0.5 | /// | /// |
| 13 | 0.0 | 13.7 | 3.8 | 8.0 | 51 | 4.5 | 南 | 0.5 | /// | /// |
| 14 | 0.0 | 14.1 | 4.4 | 8.4 | 52 | 3.9 | 南南西 | 0.7 | /// | /// |
| 15 | 0.0 | 13.3 | 4.2 | 8.2 | 54 | 4.0 | 南 | 0.3 | /// | /// |
| 16 | 0.0 | 13.2 | 4.6 | 8.5 | 56 | 4.8 | 南 | 0.2 | /// | /// |
| 17 | 0.0 | 12.1 | 5.1 | 8.8 | 62 | 5.0 | 南 | 0.0 | /// | /// |
| 18 | 0.0 | 11.4 | 5.3 | 8.9 | 66 | 3.9 | 南 | 0.0 | /// | /// |
| 19 | 0.0 | 10.9 | 5.0 | 8.7 | 67 | 3.5 | 南 | /// | /// | |
| 20 | 0.0 | 10.5 | 5.3 | 8.9 | 70 | 3.0 | 南 | /// | /// | |
| 21 | 0.0 | 10.7 | 5.1 | 8.7 | 68 | 3.8 | 南 | /// | /// | |
| 22 | 0.0 | 11.0 | 5.3 | 8.9 | 68 | 4.1 | 南 | /// | /// | |
| 23 | 0.0 | 11.2 | 5.5 | 9.0 | 68 | 4.4 | 南 | /// | /// | |
| 24 | 0.0 | 11.0 | 5.6 | 9.1 | 69 | 3.6 | 南 | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
