1時間ごとの値
伊原間(沖縄県) 2022年10月7日(1時間ごとの値)
| 時 | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風速・風向 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均風速 (m/s) | 風向 | 降雪 (cm) | 積雪 (cm) |
|||||||
| 1 | 0.0 | 27.0 | 23.1 | 28.2 | 79 | 3.3 | 東北東 | /// | /// | |
| 2 | 0.0 | 27.4 | 23.6 | 29.2 | 80 | 3.9 | 東北東 | /// | /// | |
| 3 | 0.0 | 26.5 | 22.8 | 27.7 | 80 | 3.5 | 東 | /// | /// | |
| 4 | 0.0 | 25.9 | 23.2 | 28.4 | 85 | 1.6 | 北東 | /// | /// | |
| 5 | 0.0 | 26.0 | 23.5 | 28.9 | 86 | 1.6 | 東北東 | /// | /// | |
| 6 | 0.0 | 26.2 | 23.9 | 29.6 | 87 | 1.5 | 北東 | /// | /// | |
| 7 | 0.0 | 26.4 | 24.1 | 30.0 | 87 | 1.9 | 北東 | 0.0 | /// | /// |
| 8 | 0.0 | 28.2 | 24.2 | 30.2 | 79 | 3.6 | 東北東 | 0.4 | /// | /// |
| 9 | 0.0 | 28.6 | 24.2 | 30.2 | 77 | 4.3 | 東北東 | 1.0 | /// | /// |
| 10 | 0.0 | 29.5 | 25.5 | 32.6 | 79 | 4.4 | 東北東 | 0.4 | /// | /// |
| 11 | 0.0 | 29.5 | 24.6 | 30.9 | 75 | 5.0 | 北東 | 0.8 | /// | /// |
| 12 | 0.0 | 30.4 | 25.7 | 33.0 | 76 | 4.9 | 東北東 | 0.9 | /// | /// |
| 13 | 1.5 | 26.5 | 24.7 | 31.2 | 90 | 4.6 | 北東 | 0.3 | /// | /// |
| 14 | 6.5 | 25.9 | 24.3 | 30.4 | 91 | 3.9 | 北北東 | 0.0 | /// | /// |
| 15 | 9.5 | 25.6 | 24.6 | 30.9 | 94 | 5.9 | 東北東 | 0.0 | /// | /// |
| 16 | 5.5 | 26.4 | 24.3 | 30.3 | 88 | 5.0 | 北東 | 0.0 | /// | /// |
| 17 | 0.5 | 24.8 | 24.1 | 30.1 | 96 | 5.8 | 北東 | 0.0 | /// | /// |
| 18 | 3.0 | 24.7 | 23.9 | 29.6 | 95 | 6.2 | 北東 | 0.0 | /// | /// |
| 19 | 1.0 | 24.7 | 23.5 | 28.9 | 93 | 7.0 | 北東 | 0.0 | /// | /// |
| 20 | 0.5 | 25.0 | 23.4 | 28.8 | 91 | 4.2 | 北東 | /// | /// | |
| 21 | 1.0 | 25.1 | 23.9 | 29.6 | 93 | 7.1 | 東北東 | /// | /// | |
| 22 | 0.0 | 24.9 | 23.5 | 29.0 | 92 | 5.8 | 北東 | /// | /// | |
| 23 | 0.0 | 24.5 | 23.3 | 28.6 | 93 | 7.3 | 北東 | /// | /// | |
| 24 | 0.0 | 25.3 | 22.4 | 27.1 | 84 | 5.3 | 北東 | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
