半旬ごとの値
斜里(網走・北見・紋別地方) 2002年(半旬ごとの値) 主な要素
月 | 半旬 | 日~日 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大 | 最大瞬間 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
|||||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
|||||||||||
第1半旬 | 1~ 5 | 0 | 0 | 0 | /// | -8.6 | -1.9 | -15.2 | -0.4 | -16.1 | /// | /// | 0.7 | 3 | 北北西 | /// | /// | 21.0 | 1 | 1 | 44 | |
第2半旬 | 6~10 | 18 | 16 | 3 | /// | -2.1 | 0.3 | -5.0 | 3.4 | -8.8 | /// | /// | 2.6 ) | 8 ) | 西北西 | /// | /// | 10.2 | 16 | 7 | 46 | |
第3半旬 | 11~15 | 4 | 2 | 1 | /// | -6.0 | -3.4 | -10.0 | -1.0 | -11.3 | /// | /// | 2.3 | 8 | 北北西 | /// | /// | 8.7 | 19 | 11 | 54 | |
第4半旬 | 16~20 | 4 | 2 | 1 | /// | -9.0 | -4.4 | -15.8 | -1.2 | -22.0 | /// | /// | 1.4 | 5 | 西北西 | /// | /// | 16.6 | 19 | 7 | 62 | |
第5半旬 | 21~25 | 24 | 22 | 5 | /// | -1.4 | 2.4 | -7.6 | 8.7 | -17.6 | /// | /// | 2.7 | 14 | 南東 | /// | /// | 16.6 | 7 | 3 | 58 | |
第6半旬 | 26~31 | 15 ] | 15 ] | 3 ] | /// | -7.8 | -3.7 | -12.4 | 0.2 | -19.9 | /// | /// | 2.5 | 9 | 北北西 | /// | /// | 13.2 | 54 | 26 | 76 | |
第1半旬 | 1~ 5 | 1 | 1 | 1 | /// | -8.1 | 0.3 | -16.6 | 2.8 | -21.0 | /// | /// | 0.8 | 4 | 南南西 | /// | /// | 30.7 | 4 | 2 | 68 | |
第2半旬 | 6~10 | 3 | 3 | 1 | /// | -3.7 | 2.0 | -9.8 | 4.3 | -16.2 | /// | /// | 1.6 | 15 | 南 | /// | /// | 23.2 | 15 | 7 | 67 | |
第3半旬 | 11~15 | 6 | 4 | 3 | /// | -8.2 | -3.4 | -15.0 | -1.5 | -21.1 | /// | /// | 2.1 | 8 | 北北西 | /// | /// | 21.9 | 28 | 12 | 78 | |
第4半旬 | 16~20 | 18 | 12 | 2 | /// | -3.0 | 0.6 | -7.9 | 4.0 | -15.6 | /// | /// | 3.2 | 10 | 北北西 | /// | /// | 19.9 | 55 | 29 | 99 | |
第5半旬 | 21~25 | 4 | 4 | 2 | /// | -3.6 | 0.3 | -9.3 | 2.2 | -11.7 | /// | /// | 1.3 | 6 | 北西 | /// | /// | 30.8 | 12 | 10 | 91 | |
第6半旬 | 26~28 | 0 | 0 | 0 | /// | -0.9 | 5.7 | -8.0 | 7.2 | -10.7 | /// | /// | 0.7 | 5 | 南 | /// | /// | 26.6 | 0 | 0 | 84 | |
第1半旬 | 1~ 5 | 5 | 3 | 1 | /// | -5.0 | -0.3 | -11.0 | 3.6 | -15.0 | /// | /// | 2.6 | 10 | 北西 | /// | /// | 24.3 | 43 | 26 | 109 | |
第2半旬 | 6~10 | 2 | 2 | 1 | /// | -5.4 | -0.1 | -12.2 | 7.0 | -19.2 | /// | /// | 1.7 | 5 | 西北西 | /// | /// | 20.4 | 5 | 3 | 96 | |
第3半旬 | 11~15 | 2 | 1 | 1 | /// | -0.7 | 3.8 | -7.9 | 8.7 | -10.9 | /// | /// | 1.8 | 6 | 南南西 | /// | /// | 24.5 | 4 | 2 | 89 | |
第4半旬 | 16~20 | 1 | 1 | 1 | /// | -1.3 | 3.4 | -7.1 | 6.5 | -7.7 | /// | /// | 1.3 | 6 | 北北西 | /// | /// | 37.2 | 6 | 3 | 80 | |
第5半旬 | 21~25 | 2 | 2 | 1 | /// | 1.3 | 4.8 | -2.7 | 8.7 | -5.4 | /// | /// | 2.0 | 11 | 南 | /// | /// | 27.6 | 6 | 4 | 70 | |
第6半旬 | 26~31 | 18 | 13 | 3 | /// | 2.5 | 6.2 | -1.3 | 8.4 | -3.2 | /// | /// | 2.5 | 8 | 北北西 | /// | /// | 17.8 | 15 | 5 | 53 | |
第1半旬 | 1~ 5 | 0 | 0 | 0 | /// | 2.3 | 6.4 | -1.0 | 12.6 | -2.3 | /// | /// | 2.0 | 6 | 北 | /// | /// | 27.1 | 2 | 1 | 37 | |
第2半旬 | 6~10 | 11 | 7 | 1 | /// | 1.9 | 4.7 | -0.7 | 9.3 | -2.2 | /// | /// | 1.8 | 10 | 南東 | /// | /// | 20.6 | 0 | 0 | 10 | |
第3半旬 | 11~15 | 3 | 2 | 1 | /// | 7.2 | 12.8 | 0.3 | 18.1 | -0.1 | /// | /// | 1.9 | 7 | 南東 | /// | /// | 24.7 | 0 | 0 | 0 | |
第4半旬 | 16~20 | 13 | 13 | 5 | /// | 10.3 | 16.2 | 3.3 | 22.4 | 0.4 | /// | /// | 2.9 | 9 | 南南西 | /// | /// | 33.4 | 0 | 0 | 0 | |
第5半旬 | 21~25 | 12 | 12 | 4 | /// | 11.4 | 16.2 | 6.6 | 18.4 | 2.2 | /// | /// | 3.3 | 9 | 南東 | /// | /// | 31.7 | 0 | 0 | 0 | |
第6半旬 | 26~30 | 1 | 1 | 1 | /// | 8.3 | 14.8 | 0.5 | 16.5 | -1.2 | /// | /// | 1.9 | 7 | 南 | /// | /// | 48.7 | 0 | 0 | 0 | |
第1半旬 | 1~ 5 | 2 | 2 | 1 | /// | 8.5 | 14.0 | 2.3 | 19.5 | -0.2 | /// | /// | 2.6 | 8 | 北西 | /// | /// | 23.0 | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
第2半旬 | 6~10 | 0 | 0 | 0 | /// | 10.3 | 15.8 | 2.5 | 19.7 | 1.6 | /// | /// | 2.2 | 6 | 南東 | /// | /// | 56.5 | /// | /// | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 0 | 0 | 0 | /// | 7.7 | 10.2 | 4.8 | 15.0 | 3.2 | /// | /// | 1.3 | 4 | 北北西 | /// | /// | 4.0 | /// | /// | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 1 | 1 | 1 | /// | 11.5 | 17.3 | 4.1 | 23.6 | -0.8 | /// | /// | 2.0 | 7 | 南東 | /// | /// | 36.4 | /// | /// | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 15 | 11 | 6 | /// | 9.9 | 14.3 | 5.4 | 22.1 | 2.2 | /// | /// | 1.9 | 7 | 南東 | /// | /// | 24.2 | /// | /// | /// | |
第6半旬 | 26~31 | 1 | 1 | 1 | /// | 13.9 | 20.2 | 7.3 | 25.4 | 3.8 | /// | /// | 2.0 | 10 | 南東 | /// | /// | 50.9 | /// | /// | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | 8 | 6 | 2 | /// | 11.4 | 15.3 | 7.3 | 18.0 | 4.8 | /// | /// | 1.3 | 8 | 南東 | /// | /// | 27.7 | /// | /// | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 10 | 6 | 3 | /// | 16.4 | 23.1 | 9.7 | 32.6 | 7.4 | /// | /// | 2.4 | 8 | 北西 | /// | /// | 21.3 | /// | /// | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 0 | 0 | 0 | /// | 10.6 | 13.1 | 8.1 | 17.1 | 6.5 | /// | /// | 1.5 | 7 | 北北西 | /// | /// | 4.0 | /// | /// | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 4 | 3 | 1 | /// | 13.2 | 18.0 | 9.5 | 23.0 | 6.9 | /// | /// | 1.4 | 6 | 南東 | /// | /// | 15.3 | /// | /// | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 47 | 21 | 2 | /// | 7.5 | 8.9 | 6.4 | 10.9 | 5.4 | /// | /// | 2.0 | 5 | 南東 | /// | /// | 0.4 | /// | /// | /// | |
第6半旬 | 26~30 | 0 | 0 | 0 | /// | 15.9 | 23.2 | 8.7 | 27.5 | 4.2 | /// | /// | 1.1 | 5 | 南南西 | /// | /// | 51.8 | /// | /// | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | 1 | 1 | 1 | /// | 18.6 | 24.0 | 13.7 | 26.8 | 10.2 | /// | /// | 3.5 | 9 | 南東 | /// | /// | 38.7 | /// | /// | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 12 | 9 | 3 | /// | 13.9 | 16.9 | 11.8 | 21.3 | 10.1 | /// | /// | 1.2 | 8 | 南東 | /// | /// | 9.4 | /// | /// | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 34 | 31 | 8 | /// | 18.7 | 23.5 | 14.1 | 28.2 | 10.5 | /// | /// | 2.2 | 9 | 南東 | /// | /// | 25.9 | /// | /// | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 5 | 5 | 1 | /// | 17.1 | 21.3 | 13.3 | 28.7 | 11.0 | /// | /// | 0.7 | 4 | 南東 | /// | /// | 14.2 | /// | /// | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 16 | 11 | 4 | /// | 15.9 | 19.4 | 13.8 | 22.9 | 13.2 | /// | /// | 1.9 | 7 | 南東 | /// | /// | 3.8 | /// | /// | /// | |
第6半旬 | 26~31 | 24 | 13 | 13 | /// | 17.6 | 21.7 | 13.3 | 26.4 | 11.8 | /// | /// | 1.1 | 6 | 南東 | /// | /// | 23.6 | /// | /// | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | 10 | 8 | 5 | /// | 18.0 | 22.8 | 13.6 | 31.2 | 11.3 | /// | /// | 2.6 | 8 | 南東 | /// | /// | 25.3 | /// | /// | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 45 | 15 | 9 | /// | 15.9 | 20.4 | 13.3 | 30.5 | 12.2 | /// | /// | 1.6 | 7 | 南東 | /// | /// | 6.1 | /// | /// | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 10 | 7 | 2 | /// | 15.9 | 19.7 | 11.6 | 22.5 | 7.0 | /// | /// | 2.2 | 8 | 南東 | /// | /// | 12.5 | /// | /// | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 43 | 43 | 4 | /// | 16.5 | 19.2 | 13.9 | 24.6 | 13.1 | /// | /// | 2.9 | 6 | 南東 | /// | /// | 22.1 | /// | /// | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 60 | 46 | 5 | /// | 14.5 | 17.5 | 12.0 | 23.3 | 9.9 | /// | /// | 4.2 | 10 | 南東 | /// | /// | 14.3 | /// | /// | /// | |
第6半旬 | 26~31 | 4 | 1 | 1 | /// | 18.9 | 23.1 | 13.7 | 25.8 | 10.5 | /// | /// | 1.0 | 4 | 南東 | /// | /// | 35.7 | /// | /// | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | 0 | 0 | 0 | /// | 20.7 | 25.3 | 15.1 | 30.9 | 11.0 | /// | /// | 1.6 | 6 | 南南西 | /// | /// | 34.9 | /// | /// | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 46 | 39 | 5 | /// | 15.8 | 19.1 | 13.4 | 22.4 | 12.9 | /// | /// | 1.0 | 5 | 南東 | /// | /// | 16.1 | /// | /// | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 0 | 0 | 0 | /// | 14.8 | 19.9 | 9.9 | 24.3 | 5.7 | /// | /// | 0.9 | 4 | 北 | /// | /// | 28.7 | /// | /// | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 22 | 14 | 6 | /// | 14.9 | 19.2 | 10.7 | 22.9 | 8.2 | /// | /// | 1.4 | 4 | 北北東 | /// | /// | 23.9 | /// | /// | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 28 | 22 | 9 | /// | 12.2 | 17.3 | 7.3 | 19.1 | 5.0 | /// | /// | 0.9 | 3 | 北北東 | /// | /// | 29.5 | /// | /// | /// | |
第6半旬 | 26~30 | 11 | 9 | 2 | /// | 13.8 | 19.1 | 8.9 | 21.0 | 2.7 | /// | /// | 1.5 | 4 | 南南東 | /// | /// | 26.3 | /// | /// | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | 60 | 56 | 18 | /// | 16.7 | 21.8 | 11.6 | 26.4 | 9.2 | /// | /// | 3.6 | 13 | 南 | /// | /// | 26.7 | /// | /// | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 2 ] | 2 ] | 1 ] | /// | 11.0 | 14.7 | 8.5 | 21.0 | 6.2 | /// | /// | 1.7 | 9 | 南東 | /// | /// | 8.1 | /// | /// | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 0 | 0 | 0 | /// | 11.4 | 17.9 | 4.2 | 22.1 | 0.4 | /// | /// | 1.3 | 7 | 南南西 | /// | /// | 38.5 | /// | /// | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 5 | 3 | 1 | /// | 8.0 | 12.8 | 3.4 | 16.1 | -0.6 | /// | /// | 1.8 | 5 | 北 | /// | /// | 22.3 | /// | /// | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 5 | 2 | 1 | /// | 6.9 | 10.3 | 2.2 | 13.1 | -2.5 | /// | /// | 1.4 | 5 | 南東 | /// | /// | 11.2 | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
第6半旬 | 26~31 | 34 | 26 | 9 | /// | 5.7 | 8.9 | 1.9 | 13.2 | -0.3 | /// | /// | 2.8 | 7 | 北北西 | /// | /// | 17.1 | 0 | 0 | 0 | |
第1半旬 | 1~ 5 | 2 | 1 | 1 | /// | 4.4 | 7.5 | 0.5 | 11.9 | -0.8 | /// | /// | 2.5 | 7 | 西北西 | /// | /// | 13.8 | 0 | 0 | 0 | |
第2半旬 | 6~10 | 9 | 4 | 1 | /// | 4.0 | 7.5 | 0.4 | 13.8 | -1.4 | /// | /// | 2.6 | 12 | 南南西 | /// | /// | 8.3 | 2 | 2 | 2 | |
第3半旬 | 11~15 | 3 | 2 | 1 | /// | 3.0 | 7.6 | -2.7 | 15.1 | -7.5 | /// | /// | 2.2 | 11 | 南南西 | /// | /// | 28.1 | 0 | 0 | 0 | |
第4半旬 | 16~20 | 1 | 1 | 1 | /// | 0.5 | 5.3 | -5.3 | 10.4 | -7.7 | /// | /// | 2.4 | 10 | 南南西 | /// | /// | 28.5 | 0 | 0 | 0 | |
第5半旬 | 21~25 | 6 | 5 | 1 | /// | -1.6 | 2.0 | -6.7 | 3.8 | -11.9 | /// | /// | 2.0 | 7 | 西北西 | /// | /// | 7.3 | 16 | 15 | 15 | |
第6半旬 | 26~30 | 46 | 23 | 5 | /// | 2.1 | 3.7 | 0.3 | 5.1 | -0.8 | /// | /// | 3.4 | 9 | 北北西 | /// | /// | 3.9 | 2 | 2 | 3 | |
第1半旬 | 1~ 5 | 0 | 0 | 0 | /// | 0.5 | 5.1 | -3.4 | 8.0 | -5.7 | /// | /// | 1.9 | 6 | 北西 | /// | /// | 30.7 | 0 | 0 | 0 | |
第2半旬 | 6~10 | 0 | 0 | 0 | /// | -6.9 | -2.5 | -11.1 | -0.9 | -14.4 | /// | /// | 2.3 | 8 | 西北西 | /// | /// | 23.8 | 0 | 0 | 0 | |
第3半旬 | 11~15 | 3 | 2 | 1 | /// | -5.9 | -2.0 | -10.8 | 2.0 | -13.7 | /// | /// | 2.0 | 10 | 北北西 | /// | /// | 20.1 | 10 | 8 | 8 | |
第4半旬 | 16~20 | 22 | 11 | 2 | /// | -5.0 | -1.9 | -9.8 | 0.8 | -15.2 | /// | /// | 1.9 | 7 | 北 | /// | /// | 6.9 | 42 | 17 | 26 | |
第5半旬 | 21~25 | 2 | 1 | 1 | /// | -9.2 | -4.0 | -15.5 | -2.6 | -17.6 | /// | /// | 1.1 | 5 | 北西 | /// | /// | 20.9 | 14 | 7 | 22 | |
第6半旬 | 26~31 | 1 | 1 | 1 | /// | -11.3 | -6.8 | -16.0 | -3.8 | -18.0 | /// | /// | 1.9 | 10 | 北 | /// | /// | 24.3 | 15 | 12 | 24 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。