半旬ごとの値
蒲生田(徳島県) 1993年(半旬ごとの値) 主な要素
月 | 半旬 | 日~日 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大 | 最大瞬間 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
|||||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
|||||||||||
第1半旬 | 1~ 5 | 0 | 0 | 0 | /// | 8.5 | 11.6 | 5.5 | 13.8 | 3.4 | /// | /// | 1.9 | 6 | 北東 | /// | /// | 26.6 | /// | /// | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 57 | 48 | 9 | /// | 9.5 | 11.9 | 7.8 | 15.8 | 5.7 | /// | /// | 2.0 | 5 | 北東 | /// | /// | 5.5 | /// | /// | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 17 | 15 | 6 | /// | 8.9 | 10.1 | 7.9 | 10.9 | 6.9 | /// | /// | 1.7 | 3 | 西北西 | /// | /// | 8.0 | /// | /// | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 0 | 0 | 0 | /// | 6.8 | 9.5 | 4.8 | 11.1 | 2.6 | /// | /// | 2.4 | 7 | 西 | /// | /// | 29.4 | /// | /// | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 10 | 4 | 1 | /// | 6.3 | 8.2 | 4.2 | 9.9 | 3.2 | /// | /// | 2.1 | 4 | 西北西 | /// | /// | 16.9 | /// | /// | /// | |
第6半旬 | 26~31 | 1 | 1 | 1 | /// | 6.1 | 9.7 | 3.2 | 13.0 | 1.1 | /// | /// | 2.4 | 7 | 西 | /// | /// | 41.3 | /// | /// | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | 0 | 0 | 0 | /// | 6.2 | 9.5 | 2.9 | 13.4 | 1.0 | /// | /// | 2.7 | 7 | 西 | /// | /// | 33.9 | /// | /// | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 0 | 0 | 0 | /// | 9.4 | 13.1 | 5.1 | 20.0 | 4.0 | /// | /// | 3.2 | 8 | 南西 | /// | /// | 34.2 | /// | /// | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 0 ] | 0 ] | 0 ] | /// | 8.0 ] | 11.9 ] | 4.9 ] | 12.1 ] | 2.2 ] | /// | /// | 1.9 ] | 5 ] | 北東 | /// | /// | 21.1 ] | /// | /// | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 0 ] | 0 ] | 0 ] | /// | 10.0 | 12.9 | 6.9 | 17.1 | 4.8 | /// | /// | 2.7 | 8 | 東南東 | /// | /// | 29.7 | /// | /// | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 0 ] | 0 ] | 0 ] | /// | 8.4 | 11.6 | 5.6 | 18.3 | 2.3 | /// | /// | 3.7 | 9 | 南西 | /// | /// | 33.8 | /// | /// | /// | |
第6半旬 | 26~28 | 13 | 7 | 4 | /// | 7.7 | 12.1 | 4.4 | 13.7 | 2.8 | /// | /// | 1.9 | 5 | 西 | /// | /// | 12.6 | /// | /// | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | 0 | 0 | 0 | /// | 6.7 | 10.8 | 2.7 | 15.6 | 1.6 | /// | /// | 2.2 | 5 | 南西 | /// | /// | 41.2 | /// | /// | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 13 | 13 | 4 | /// | 9.2 | 12.5 | 5.6 | 17.1 | 4.3 | /// | /// | 2.2 | 5 | 東北東 | /// | /// | 37.6 | /// | /// | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 47 | 47 | 6 | /// | 7.9 | 10.1 | 5.7 | 11.6 | 4.5 | /// | /// | 2.3 | 5 | 北東 | /// | /// | 30.5 | /// | /// | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 0 | 0 | 0 | /// | 6.6 | 9.2 | 4.2 | 10.2 | 3.4 | /// | /// | 2.7 | 5 | 北東 | /// | /// | 38.4 | /// | /// | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 13 | 13 | 3 | /// | 10.6 | 14.6 | 6.9 | 19.2 | 3.8 | /// | /// | 1.8 | 8 | 南西 | /// | /// | 24.0 | /// | /// | /// | |
第6半旬 | 26~31 | 20 ) | 20 ) | 3 ) | /// | 10.2 ) | 13.1 ) | 7.5 ) | 17.8 ) | 3.9 ) | /// | /// | 2.1 ) | 5 ) | 西 | /// | /// | 19.8 ) | /// | /// | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | 8 | 8 | 4 | /// | 12.7 | 16.5 | 9.2 | 19.4 | 7.9 | /// | /// | 2.4 | 7 | 東北東 | /// | /// | 37.3 | /// | /// | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 0 | 0 | 0 | /// | 9.3 | 13.2 | 5.7 | 14.5 | 4.9 | /// | /// | 2.2 | 5 | 北東 | /// | /// | 40.3 | /// | /// | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 0 | 0 | 0 | /// | 11.2 | 16.0 | 6.3 | 18.4 | 4.1 | /// | /// | 1.9 | 6 | 北東 | /// | /// | 43.8 | /// | /// | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 0 | 0 | 0 | /// | 15.5 | 20.1 | 10.8 | 22.5 | 8.9 | /// | /// | 1.8 | 7 | 南南西 | /// | /// | 38.6 | /// | /// | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 20 | 20 | 8 | /// | 17.0 | 19.6 | 13.9 | 21.2 | 10.7 | /// | /// | 3.5 | 8 | 南西 | /// | /// | 25.8 | /// | /// | /// | |
第6半旬 | 26~30 | 61 | 34 | 9 | /// | 16.4 | 19.4 | 12.9 | 21.6 | 7.3 | /// | /// | 2.5 | 8 | 南西 | /// | /// | 23.6 | /// | /// | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | 44 | 38 | 14 | /// | 15.6 | 18.2 | 13.7 | 19.9 | 12.3 | /// | /// | 2.9 | 9 | 東南東 | /// | /// | 12.7 | /// | /// | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 27 | 26 | 10 | /// | 17.3 | 20.7 | 14.2 | 24.9 | 12.5 | /// | /// | 2.0 | 5 | 東南東 | /// | /// | 18.2 | /// | /// | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 10 | 10 | 5 | /// | 17.5 | 22.0 | 13.6 | 24.0 | 11.5 | /// | /// | 2.3 | 8 | 南西 | /// | /// | 44.4 | /// | /// | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 46 | 46 | 6 | /// | 17.1 | 20.1 | 14.5 | 23.3 | 12.8 | /// | /// | 1.9 | 5 | 南西 | /// | /// | 28.8 | /// | /// | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 12 | 12 | 4 | /// | 18.0 | 20.7 | 15.1 | 22.8 | 13.6 | /// | /// | 2.6 | 9 | 南西 | /// | /// | 29.7 | /// | /// | /// | |
第6半旬 | 26~31 | 37 | 37 | 13 | /// | 19.1 | 22.7 | 15.5 | 25.0 | 14.5 | /// | /// | 1.6 | 6 | 東 | /// | /// | 30.2 | /// | /// | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | 22 | 22 | 5 | /// | 19.6 | 22.7 | 17.0 | 23.8 | 15.4 | /// | /// | 3.0 | 10 | 東南東 | /// | /// | 21.6 | /// | /// | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 32 | 21 | 6 | /// | 19.1 | 22.3 | 16.1 | 24.0 | 15.3 | /// | /// | 1.9 | 6 | 北東 | /// | /// | 36.3 | /// | /// | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 70 | 34 | 14 | /// | 22.1 | 24.7 | 19.4 | 25.7 | 16.8 | /// | /// | 2.5 | 7 | 南西 | /// | /// | 22.1 | /// | /// | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 60 | 42 | 12 | /// | 22.7 | 25.2 | 20.8 | 26.6 | 19.3 | /// | /// | 1.8 | 6 | 南西 | /// | /// | 16.1 | /// | /// | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 35 | 19 | 5 | /// | 21.7 | 24.6 | 20.0 | 26.0 | 19.3 | /// | /// | 2.0 | 8 | 東 | /// | /// | 16.2 | /// | /// | /// | |
第6半旬 | 26~30 | 122 | 50 | 16 | /// | 22.2 | 24.7 | 20.2 | 27.7 | 19.2 | /// | /// | 1.9 | 7 | 南西 | /// | /// | 1.8 | /// | /// | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | 95 | 32 | 18 | /// | 21.7 | 23.6 | 20.1 | 26.2 | 19.0 | /// | /// | 2.2 | 9 | 南西 | /// | /// | 7.1 | /// | /// | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 12 | 5 | 1 | /// | 21.9 | 23.8 | 20.9 | 25.1 | 20.4 | /// | /// | 2.0 | 4 | 南西 | /// | /// | 8.0 | /// | /// | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 32 | 23 | 9 ) | /// | 24.6 | 27.5 | 22.5 | 28.7 | 21.5 | /// | /// | 2.2 | 8 | 南西 | /// | /// | 15.3 | /// | /// | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 27 | 22 | 4 | /// | 23.4 | 25.4 | 21.7 | 26.8 | 21.1 | /// | /// | 1.7 | 5 | 南南西 | /// | /// | 16.9 | /// | /// | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 52 | 45 | 23 | /// | 23.6 | 26.4 | 21.5 | 28.4 | 20.5 | /// | /// | 1.9 | 8 | 西南西 | /// | /// | 25.7 | /// | /// | /// | |
第6半旬 | 26~31 | 39 | 28 | 17 | /// | 26.0 | 27.9 | 24.5 | 29.1 | 22.9 | /// | /// | 3.8 | 8 | 東南東 | /// | /// | 13.4 | /// | /// | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | 65 | 44 | 9 | /// | 24.2 | 26.4 | 22.8 | 27.8 | 21.7 | /// | /// | 1.2 | 3 | 西南西 | /// | /// | 4.4 | /// | /// | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 75 | 66 | 28 | /// | 25.2 | 27.1 | 23.9 | 28.6 | 22.5 | /// | /// | 3.0 | 12 | 東南東 | /// | /// | 10.8 | /// | /// | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 7 | 4 | 2 | /// | 25.3 | 27.5 | 22.8 | 29.8 | 21.6 | /// | /// | 1.8 | 8 | 南西 | /// | /// | 21.8 | /// | /// | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 5 | 3 | 2 | /// | 25.8 | 27.8 | 23.9 | 29.3 | 23.3 | /// | /// | 2.9 | 9 | 南西 | /// | /// | 13.6 | /// | /// | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 5 | 5 | 3 | /// | 26.1 | 29.1 | 23.5 | 29.8 | 22.3 | /// | /// | 2.1 | 5 | 西南西 | /// | /// | 43.4 | /// | /// | /// | |
第6半旬 | 26~31 | 6 | 6 | 4 | /// | 25.6 | 29.5 | 22.5 | 30.9 | 20.9 | /// | /// | 1.7 | 4 | 西南西 | /// | /// | 64.9 | /// | /// | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | 26 | 20 | 6 | /// | 25.2 | 28.4 | 22.2 | 29.7 | 20.4 | /// | /// | 2.6 | 13 | 東南東 | /// | /// | 25.6 | /// | /// | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 127 | 46 | 11 | /// | 21.5 | 23.2 | 19.8 | 25.5 | 18.4 | /// | /// | 1.8 | 7 | 西北西 | /// | /// | 4.6 | /// | /// | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 62 | 44 | 16 | /// | 23.6 | 26.3 | 20.9 | 27.4 | 19.5 | /// | /// | 1.6 | 7 | 南西 | /// | /// | 27.3 | /// | /// | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 0 | 0 | 0 | /// | 24.2 | 26.7 | 21.9 | 29.3 | 20.3 | /// | /// | 1.9 | 7 | 南西 | /// | /// | 16.5 | /// | /// | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 58 | 27 | 8 | /// | 20.4 | 22.3 | 18.7 | 24.9 | 17.0 | /// | /// | 1.6 | 3 | 東北東 | /// | /// | 15.9 | /// | /// | /// | |
第6半旬 | 26~30 | 57 | 52 | 9 | /// | 21.0 | 24.6 ) | 17.9 ) | 25.5 ) | 16.4 ) | /// | /// | 2.3 | 7 ) | 南西 | /// | /// | 30.3 | /// | /// | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | 34 | 34 | 5 | /// | 19.4 | 21.4 | 17.7 | 23.4 | 16.7 | /// | /// | 2.3 | 5 | 東北東 | /// | /// | 28.5 | /// | /// | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 97 | 85 | 11 | /// | 18.3 | 21.2 | 15.7 | 23.5 | 14.4 | /// | /// | 2.6 | 6 | 西 | /// | /// | 22.4 | /// | /// | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 0 | 0 | 0 | /// | 19.2 | 21.6 | 17.0 | 23.1 | 15.4 | /// | /// | 2.0 | 4 | 北東 | /// | /// | 34.2 | /// | /// | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 4 | 3 | 1 | /// | 17.6 | 20.5 | 15.0 | 22.7 | 13.5 | /// | /// | 1.5 | 3 | 西北西 | /// | /// | 12.1 | /// | /// | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 0 | 0 | 0 | /// | 16.5 | 20.8 | 12.8 | 22.5 | 10.9 | /// | /// | 2.1 | 5 | 西北西 | /// | /// | 43.2 | /// | /// | /// | |
第6半旬 | 26~31 | 54 | 33 | 14 | /// | 16.9 | 19.7 | 13.8 | 22.4 | 11.0 | /// | /// | 3.0 | 10 | 東南東 | /// | /// | 32.4 | /// | /// | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | 0 | 0 | 0 | /// | 15.7 | 19.5 | 12.2 | 21.2 | 9.6 | /// | /// | 1.5 | 3 | 南南西 | /// | /// | 28.0 | /// | /// | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 3 | 1 | 1 | /// | 16.0 | 18.1 | 13.5 | 21.0 | 13.3 | /// | /// | 2.2 | 4 | 東 | /// | /// | 18.2 | /// | /// | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 58 | 30 | 13 | /// | 18.1 | 20.0 | 16.0 | 22.6 | 15.2 | /// | /// | 2.8 | 13 | 東 | /// | /// | 16.6 | /// | /// | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 18 | 18 | 6 | /// | 16.9 | 19.5 | 14.6 | 21.7 | 12.8 | /// | /// | 2.4 | 6 | 北東 | /// | /// | 17.5 | /// | /// | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 33 | 33 | 16 | /// | 11.4 | 14.7 | 8.3 | 20.8 | 4.7 | /// | /// | 2.8 | 7 | 西 | /// | /// | 26.2 | /// | /// | /// | |
第6半旬 | 26~30 | 0 | 0 | 0 | /// | 11.9 | 15.0 | 8.2 | 18.9 | 7.2 | /// | /// | 2.0 | 5 | 西 | /// | /// | 18.7 | /// | /// | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | 23 | 23 | 14 | /// | 12.7 | 16.7 | 9.7 | 19.9 | 5.6 | /// | /// | 2.4 | 6 | 南西 | /// | /// | 29.9 | /// | /// | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 48 | 48 | 26 | /// | 10.6 | 13.5 | 8.2 | 17.0 | 7.5 | /// | /// | 2.3 | 6 | 南西 | /// | /// | 28.8 | /// | /// | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 13 | 11 | 4 | /// | 9.5 | 11.8 | 6.9 | 14.3 | 5.7 | /// | /// | 2.6 | 6 | 西 | /// | /// | 21.9 | /// | /// | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 12 | 8 | 2 | /// | 7.6 | 9.9 | 5.7 | 11.4 | 4.3 | /// | /// | 2.7 | 7 | 西北西 | /// | /// | 22.2 | /// | /// | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 1 | 1 | 1 | /// | 7.3 | 11.3 | 4.4 | 13.7 | 3.1 | /// | /// | 2.2 | 8 | 西北西 | /// | /// | 36.2 | /// | /// | /// | |
第6半旬 | 26~31 | 3 | 2 | 2 | /// | 9.3 | 12.7 | 5.9 | 15.3 | 4.2 | /// | /// | 2.5 | 7 | 西北西 | /// | /// | 38.2 | /// | /// | /// |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。