半旬ごとの値
木古内(渡島地方) 2015年(半旬ごとの値) 詳細(降水量)
| 月 | 半旬 | 日~日 | 降水量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) |
最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | ||||||
| 降水量 (mm) | 日 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | ||||
| 第1半旬 | 1~ 5 | 10.5 | 4.5 | 03 | 2.0 | 01 08:57 | 1.0 | 03 08:28 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 24.5 | 7.5 | 07 | 2.5 | 06 12:48 | 1.0 | 06 12:42 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 1.5 | 1.5 | 11 | 1.5 | 11 22:22 | 0.5 | 11 22:13 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 25.5 | 12.0 | 17 | 3.0 | 17 05:07 | 1.0 | 17 04:43 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 0.0 | 0.0 | 25 | 0.0 | 25 24:00 | 0.0 | 25 24:00 | |
| 第6半旬 | 26~31 | 8.0 | 3.0 | 28 | 2.0 | 30 22:05 | 1.5 | 30 21:27 | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 0.0 | 0.0 | 05 | 0.0 | 05 24:00 | 0.0 | 05 24:00 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 39.0 | 17.0 | 09 | 2.5 | 10 06:38 | 1.0 | 10 06:16 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 11.0 | 7.5 | 13 | 2.5 | 13 09:05 | 1.5 | 13 08:23 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 2.5 | 2.5 | 18 | 1.5 | 18 21:35 | 0.5 | 18 21:29 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 14.0 | 10.5 | 22 | 2.5 | 23 00:42 | 1.0 | 22 22:59 | |
| 第6半旬 | 26~28 | 14.5 | 14.5 | 27 | 3.0 | 27 16:31 | 1.0 | 27 15:41 | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 15.0 | 7.0 | 04 | 3.0 | 04 19:01 | 1.0 | 04 18:52 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 79.0 | 51.0 | 10 | 11.0 | 10 05:38 | 2.5 | 10 05:08 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 18.0 | 8.0 | 11 | 1.5 | 13 16:08 | 0.5 | 13 16:08 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 1.0 | 1.0 | 20 | 1.0 | 20 13:37 | 0.5 | 20 12:58 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 5.0 | 3.0 | 23 | 1.5 | 22 20:36 | 1.0 | 22 19:46 | |
| 第6半旬 | 26~31 | 0.0 | 0.0 | 31 | 0.0 | 31 24:00 | 0.0 | 31 24:00 | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 68.0 | 64.0 | 03 | 17.5 | 03 11:33 | 4.0 | 03 11:04 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 24:00 | 0.0 | 10 24:00 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 25.0 | 25.0 | 15 | 7.0 | 15 08:46 | 1.5 | 15 10:08 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 18.0 | 18.0 | 20 | 4.0 | 20 16:27 | 1.0 | 20 17:40 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 0.0 | 0.0 | 25 | 0.0 | 25 24:00 | 0.0 | 25 24:00 | |
| 第6半旬 | 26~30 | 0.0 | 0.0 | 30 | 0.0 | 30 24:00 | 0.0 | 30 24:00 | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 6.5 | 6.5 | 04 | 2.0 | 04 21:36 | 1.0 | 04 18:45 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 6.0 | 4.5 | 10 | 1.5 | 10 04:24 | 1.0 | 10 01:23 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 37.5 | 21.5 | 12 | 5.5 | 13 02:11 | 2.0 | 13 01:29 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 21.5 | 14.5 | 19 | 3.0 | 20 16:46 | 1.0 | 20 16:26 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 0.5 | 0.5 | 21 | 0.5 | 21 08:18 | 0.5 | 21 07:28 | |
| 第6半旬 | 26~31 | 3.5 | 3.0 | 31 | 1.5 | 31 02:37 | 0.5 | 31 07:24 | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 9.5 | 5.5 | 03 | 4.5 | 03 16:28 | 2.5 | 03 15:51 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 7.5 | 6.5 | 09 | 1.5 | 09 17:27 | 0.5 | 10 02:09 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 8.0 | 8.0 | 12 | 7.5 | 12 23:06 | 2.5 | 12 22:30 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 0.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | 20 24:00 | 0.0 | 20 24:00 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 2.5 | 2.5 | 24 | 2.5 | 24 08:05 | 2.5 | 24 07:15 | |
| 第6半旬 | 26~30 | 56.5 | 41.0 | 27 | 10.0 | 27 24:00 | 2.0 | 27 23:42 | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 6.0 | 6.0 | 02 | 5.0 | 02 15:29 | 2.0 | 02 15:30 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 24:00 | 0.0 | 10 24:00 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 3.0 | 2.5 | 14 | 1.0 | 14 04:26 | 0.5 | 14 04:20 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 3.5 | 1.5 | 19 | 1.0 | 18 12:46 | 0.5 | 20 01:25 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 36.5 | 34.0 | 25 | 14.0 | 25 03:50 | 3.0 | 25 03:44 | |
| 第6半旬 | 26~31 | 107.5 | 95.0 | 28 | 31.5 | 28 11:39 | 9.0 | 28 11:34 | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 1.0 | 0.5 | 03 | 0.5 | 03 02:40 | 0.5 | 03 01:50 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 24:00 | 0.0 | 10 24:00 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 8.0 | 8.0 | 15 | 4.0 | 15 07:24 | 1.5 | 15 08:05 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 80.5 | 80.0 | 18 | 18.5 | 18 04:38 | 5.5 | 18 04:37 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 3.5 | 3.0 | 22 | 1.5 | 22 10:40 | 0.5 | 22 10:36 | |
| 第6半旬 | 26~31 | 4.0 | 2.5 | 27 | 1.0 | 27 13:11 | 0.5 | 27 23:09 | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 56.5 | 47.0 | 02 | 20.0 | 02 12:10 | 5.5 | 04 07:22 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 10.0 | 9.0 | 07 | 5.0 | 07 04:57 | 2.5 | 07 04:10 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 44.0 | 34.5 | 11 | 10.0 | 11 02:55 | 3.0 | 11 04:02 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 44.5 | 44.0 | 18 | 19.5 | 18 12:18 | 5.0 | 18 12:12 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 0.0 | 0.0 | 25 | 0.0 | 25 24:00 | 0.0 | 25 24:00 | |
| 第6半旬 | 26~30 | 11.0 | 9.5 | 26 | 2.5 | 26 13:52 | 1.0 | 26 13:44 | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 22.5 | 13.0 | 02 | 8.0 | 02 01:39 | 2.0 | 03 01:32 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 2.0 | 2.0 | 09 | 1.0 | 09 06:49 | 0.5 | 09 06:16 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 5.0 | 5.0 | 11 | 4.0 | 11 14:06 | 2.0 | 11 13:34 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 11.0 | 11.0 | 20 | 7.5 | 20 09:32 | 1.5 | 20 09:32 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 11.5 | 9.0 | 24 | 2.5 | 24 11:33 | 1.0 | 24 18:58 | |
| 第6半旬 | 26~31 | 12.5 | 6.5 | 27 | 2.5 | 30 03:46 | 1.0 | 30 03:13 | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 0.0 | 0.0 | 05 | 0.0 | 05 24:00 | 0.0 | 05 24:00 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 7.0 | 6.0 | 08 | 2.5 | 08 20:02 | 1.0 | 09 19:26 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 0.0 ] | 0.0 ] | 14 | 0.0 ] | 14 14:50 | 0.0 ] | 14 14:50 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 1.0 ) | 0.5 ) | 20 | 0.5 ) | 20 23:52 | 0.5 ) | 20 23:02 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 18.5 | 14.5 | 24 | 3.5 | 24 11:33 | 1.0 | 24 11:17 | |
| 第6半旬 | 26~30 | 82.0 | 43.0 | 26 | 6.0 | 26 15:24 | 2.0 | 27 20:20 | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 28.0 | 10.5 | 04 | 3.0 | 03 10:33 | 1.0 | 04 07:30 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 8.5 | 5.0 | 06 | 2.0 | 06 20:35 | 1.0 | 06 19:59 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 4.5 | 3.0 | 11 | 1.5 | 15 22:31 | 0.5 | 15 22:20 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 10.5 | 4.0 | 18 | 1.5 | 18 18:45 | 0.5 | 18 21:03 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 7.0 | 6.0 | 21 | 3.0 | 21 16:20 | 1.0 | 21 15:46 | |
| 第6半旬 | 26~31 | 25.5 | 7.0 | 28 | 1.5 | 26 23:41 | 0.5 | 31 09:24 | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
