半旬ごとの値
女川(宮城県) 2011年(半旬ごとの値) 詳細(風・日照)
月 | 半旬 | 日~日 | 風向・風速 | 日照時間 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均風速 (m/s) |
最大 | 最大瞬間 | 最多 風向 |
合計 (h) |
|||||||
風速 (m/s) | 風向 | 日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 日 時:分 | ||||||
第1半旬 | 1~ 5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第2半旬 | 6~10 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第3半旬 | 11~15 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第4半旬 | 16~20 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第5半旬 | 21~25 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第6半旬 | 26~31 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第2半旬 | 6~10 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第3半旬 | 11~15 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第4半旬 | 16~20 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第5半旬 | 21~25 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第6半旬 | 26~28 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第2半旬 | 6~10 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第3半旬 | 11~15 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第4半旬 | 16~20 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第5半旬 | 21~25 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第6半旬 | 26~31 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第2半旬 | 6~10 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第3半旬 | 11~15 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第4半旬 | 16~20 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第5半旬 | 21~25 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第6半旬 | 26~30 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第2半旬 | 6~10 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
第3半旬 | 11~15 | /// | 6.6 ] | 北西 | 13 14:39 | 16.6 ] | 北西 | 13 14:37 | 北西 ] | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 1.6 ) | 7.5 ] | 南 | 16 18:06 | 16.2 ] | 南南東 | 16 18:04 | 北 ) | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 1.4 ) | 4.5 ] | 西北西 | 25 10:04 | 9.1 ) | 北西 | 22 07:26 | 南 ) | /// | |
第6半旬 | 26~31 | 2.1 ] | 5.9 ] | 南南東 | 27 11:36 | 17.9 ] | 北 | 30 15:53 | 南 ] | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | 1.4 ) | 4.5 ) | 西北西 | 03 10:12 | 8.1 ) | 西北西 | 03 10:10 | 南南東 ) | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 1.8 | 6.4 | 北西 | 06 13:01 | 12.5 | 西北西 | 06 14:34 | 南 | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 1.6 | 5.8 | 西北西 | 14 21:14 | 11.6 | 西北西 | 14 21:05 | 南 | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 1.4 | 3.6 | 西南西 | 19 11:19 | 6.8 | 西南西 | 19 13:05 | 南 | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 1.4 | 5.1 | 北西 | 22 05:12 | 10.5 | 南 | 24 07:01 | 南 | /// | |
第6半旬 | 26~30 | 1.3 | 4.7 | 西北西 | 28 22:35 | 9.0 | 北西 | 28 22:45 | 南 | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | 1.5 | 4.4 | 北西 | 05 19:36 | 7.6 | 南 | 04 14:17 | 南 | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 1.5 | 4.2 | 南 | 07 10:59 | 7.7 | 北西 | 06 09:04 | 南 ) | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 1.5 | 4.6 | 南 | 11 13:57 | 8.2 | 西北西 | 15 12:57 | 南 | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 1.6 ] | 4.4 ] | 北北東 | 20 20:42 | 12.1 ] | 北西 | 20 17:14 | 南 ) | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 1.5 | 4.4 | 北 | 21 02:58 | 13.0 | 北西 | 21 01:01 | 北 | /// | |
第6半旬 | 26~31 | 1.2 | 4.3 | 南 | 26 13:31 | 7.0 | 南 | 26 14:19 | 南 ) | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | 0.8 ] | 4.4 ] | 南南東 | 05 11:14 | 8.1 ] | 南東 | 05 11:09 | 南 ] | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 1.4 | 4.7 | 南 | 08 13:12 | 6.9 | 南 | 08 13:11 | 南 | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 1.7 | 4.6 | 南 | 15 10:53 | 11.2 | 北西 | 11 14:11 | 北西 | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 1.1 | 3.4 | 南 | 18 12:48 | 8.4 | 西南西 | 17 17:55 | 南 | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 1.0 | 4.0 | 南 | 24 10:44 | 6.8 | 北 | 22 23:27 | 北 | /// | |
第6半旬 | 26~31 | 1.2 | 3.9 | 南 | 28 09:56 | 6.2 | 南南東 | 29 12:51 | 南 | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | 2.6 | 7.5 | 南南東 | 03 14:46 | 15.9 | 南 | 03 09:40 | 南南東 | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 1.7 | 7.2 | 西北西 | 06 08:49 | 13.9 | 西北西 | 06 08:40 | 北北西 ) | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 1.1 | 4.1 | 南 | 13 10:28 | 6.5 | 南 | 13 10:21 | 南 | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 2.0 | 6.0 | 南南東 | 17 12:03 | 14.2 | 南南東 | 17 11:55 | 北 | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 1.8 ] | 9.0 ] | 西北西 | 22 00:36 | 15.0 ] | 西北西 | 22 00:27 | 北 ) | /// | |
第6半旬 | 26~30 | 1.2 | 5.5 | 北西 | 30 23:27 | 11.4 | 北西 | 30 18:06 | 北北西 | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | 1.8 | 7.2 | 北西 | 01 02:39 | 16.3 | 西北西 | 01 12:07 | 北西 | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 1.6 | 6.1 | 西北西 | 07 12:37 | 13.6 | 北西 | 07 12:28 | 北北西 | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 1.8 | 7.7 | 南南東 | 15 03:37 | 17.6 | 南南東 | 15 05:53 | 北 ) | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 1.7 | 6.5 | 北西 | 18 12:23 | 14.4 | 北西 | 18 12:17 | 北西 | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 1.4 ) | 6.5 ] | 北西 | 25 16:39 | 13.0 ] | 北西 | 25 16:36 | 北西 ) | /// | |
第6半旬 | 26~31 | 1.0 ) | 6.6 ] | 西北西 | 26 13:58 | 14.1 ] | 西 | 26 10:39 | 北北西 ) | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | 1.1 ) | 3.7 ) | 北西 | 03 13:02 | 7.6 ) | 北北西 | 03 12:54 | 北 ) | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 1.4 | 5.3 | 西北西 | 08 00:41 | 10.5 | 西 | 08 00:41 | 北北西 | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 1.2 | 4.8 | 北西 | 15 14:02 | 11.8 | 北北西 | 15 13:56 | 北北西 | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 2.0 ) | 7.3 ) | 西北西 | 20 16:57 | 16.7 ) | 北北西 | 20 15:04 | 北西 ) | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 1.7 | 5.8 | 西北西 | 24 11:01 | 15.1 | 西 | 22 12:43 | 西北西 ) | /// | |
第6半旬 | 26~30 | 1.1 | 5.0 | 西北西 | 26 10:13 | 12.4 | 西 | 26 11:06 | 北北西 | /// | |
第1半旬 | 1~ 5 | 2.1 | 7.7 | 西 | 04 11:59 | 22.1 | 北西 | 04 04:30 | 北北西 | /// | |
第2半旬 | 6~10 | 1.4 | 5.2 | 西北西 | 09 14:51 | 12.1 | 西北西 | 09 14:43 | 北西 | /// | |
第3半旬 | 11~15 | 1.5 | 5.1 | 西北西 | 13 16:17 | 11.4 | 北西 | 13 17:35 | 北北西 | /// | |
第4半旬 | 16~20 | 1.6 | 5.5 | 西北西 | 20 00:47 | 11.2 | 西北西 | 17 09:42 | 北西 | /// | |
第5半旬 | 21~25 | 2.4 ) | 5.4 ) | 西北西 | 23 06:28 | 16.7 ) | 北西 | 23 06:21 | 北西 ) | /// | |
第6半旬 | 26~31 | 2.1 | 6.3 | 西北西 | 29 20:32 | 12.8 | 西北西 | 26 17:58 | 北西 | /// |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。