半旬ごとの値
女川(宮城県) 2012年(半旬ごとの値) 詳細(風・日照)
| 月 | 半旬 | 日~日 | 風向・風速 | 日照時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均風速 (m/s) |
最大 | 最大瞬間 | 最多 風向 |
合計 (h) |
|||||||
| 風速 (m/s) | 風向 | 日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 日 時:分 | ||||||
| 第1半旬 | 1~ 5 | 2.0 | 5.8 | 西北西 | 02 12:48 | 15.7 | 北西 | 05 09:26 | 北西 | /// | |
| 第2半旬 | 6~10 | 1.8 | 5.5 | 西北西 | 07 21:30 | 12.6 | 西北西 | 07 08:04 | 西北西 | /// | |
| 第3半旬 | 11~15 | 1.9 | 5.9 | 北西 | 14 02:14 | 15.5 | 北西 | 14 02:07 | 西北西 | /// | |
| 第4半旬 | 16~20 | 1.3 | 3.9 | 北西 | 16 15:57 | 9.2 | 北 | 20 10:58 | 北北西 | /// | |
| 第5半旬 | 21~25 | 1.4 | 6.0 | 西北西 | 22 23:50 | 11.3 | 北西 | 23 13:35 | 北西 | /// | |
| 第6半旬 | 26~31 | 1.7 | 7.0 | 西北西 | 26 03:16 | 12.7 | 北西 | 30 14:11 | 北北西 | /// | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 1.5 | 4.6 | 西北西 | 02 13:43 | 11.3 | 西北西 | 05 02:23 | 北北西 | /// | |
| 第2半旬 | 6~10 | 1.6 | 5.0 | 北西 | 08 13:58 | 12.2 | 北西 | 07 17:29 | 北西 | /// | |
| 第3半旬 | 11~15 | 1.8 | 6.6 | 西北西 | 15 17:57 | 16.1 | 北西 | 12 20:38 | 北西 | /// | |
| 第4半旬 | 16~20 | 1.8 | 5.9 | 北西 | 18 11:07 | 11.9 | 西北西 | 18 14:57 | 北西 | /// | |
| 第5半旬 | 21~25 | 1.7 | 5.7 | 西北西 | 21 18:33 | 13.8 | 西北西 | 23 22:43 | 北西 | /// | |
| 第6半旬 | 26~29 | 1.2 ] | 5.3 ] | 西北西 | 27 13:59 | 11.3 ] | 西北西 | 27 13:51 | 北西 ) | /// | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 1.2 ] | 4.3 ] | 南南東 | 01 11:26 | 10.5 ] | 東 | 05 21:12 | 北北西 ) | /// | |
| 第2半旬 | 6~10 | 1.7 | 7.9 | 北西 | 07 20:15 | 15.3 | 北北西 | 07 21:01 | 北 | /// | |
| 第3半旬 | 11~15 | 1.8 ) | 6.0 ) | 西 | 15 15:01 | 13.9 ) | 北西 | 15 11:35 | 北西 ) | /// | |
| 第4半旬 | 16~20 | 1.9 | 7.0 | 西北西 | 19 11:56 | 15.5 | 北西 | 19 12:06 | 南南東 | /// | |
| 第5半旬 | 21~25 | 2.2 | 7.9 | 西北西 | 21 13:14 | 19.7 | 西北西 | 21 12:55 | 北西 ) | /// | |
| 第6半旬 | 26~31 | 2.0 | 8.2 | 南南東 | 31 12:52 | 15.9 | 北西 | 26 12:24 | 北北西 | /// | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 2.8 | 11.2 | 南南東 | 03 16:17 | 24.6 | 南南東 | 03 16:16 | 北西 | /// | |
| 第2半旬 | 6~10 | 2.3 | 7.8 | 西北西 | 06 12:21 | 17.6 | 北西 | 06 12:13 | 西北西 | /// | |
| 第3半旬 | 11~15 | 1.8 | 8.6 | 西北西 | 13 11:03 | 16.2 | 西北西 | 13 12:34 | 北西 ) | /// | |
| 第4半旬 | 16~20 | 1.3 | 5.0 | 南南東 | 19 13:32 | 8.8 | 南東 | 17 12:40 | 北 | /// | |
| 第5半旬 | 21~25 | 2.2 | 6.5 | 南南東 | 23 19:42 | 14.9 | 南東 | 23 14:55 | 南南東 | /// | |
| 第6半旬 | 26~30 | 1.9 | 6.8 | 南南東 | 26 18:08 | 15.9 | 南南東 | 26 16:55 | 南南東 | /// | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 2.4 | 6.0 | 西 | 05 13:26 | 14.4 | 西 | 05 11:25 | 南南東 | /// | |
| 第2半旬 | 6~10 | 1.5 | 4.9 | 南南東 | 07 11:27 | 10.1 | 南東 | 06 14:17 | 南南東 | /// | |
| 第3半旬 | 11~15 | 2.7 | 9.3 | 北西 | 12 10:48 | 17.6 | 西 | 12 11:47 | 西北西 ) | /// | |
| 第4半旬 | 16~20 | 1.9 | 6.9 | 西北西 | 16 11:00 | 15.1 | 北西 | 16 07:55 | 北西 | /// | |
| 第5半旬 | 21~25 | 1.4 | 5.0 | 南南東 | 21 11:39 | 8.7 | 北 | 24 10:48 | 北 | /// | |
| 第6半旬 | 26~31 | 1.5 | 4.9 | 北西 | 26 11:35 | 9.0 | 西北西 | 26 14:31 | 南南東 | /// | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 1.5 | 5.0 | 南南東 | 02 14:52 | 8.0 | 南南東 | 02 14:42 | 南南東 | /// | |
| 第2半旬 | 6~10 | 1.6 | 4.8 | 南南東 | 08 13:34 | 9.1 | 北北西 | 10 21:04 | 南南東 | /// | |
| 第3半旬 | 11~15 | 1.3 | 4.0 | 南南東 | 12 12:59 | 7.9 | 南南東 | 12 12:53 | 南南東 | /// | |
| 第4半旬 | 16~20 | 1.8 | 6.2 | 西北西 | 17 21:48 | 16.7 | 北 | 20 05:45 | 南南東 | /// | |
| 第5半旬 | 21~25 | 1.6 | 5.4 | 西北西 | 23 10:52 | 10.8 | 西北西 | 23 10:52 | 南南東 ) | /// | |
| 第6半旬 | 26~30 | 1.5 | 4.3 | 南南東 | 30 15:54 | 6.9 | 南南東 | 29 11:28 | 南南東 ) | /// | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 1.2 | 4.5 | 南南東 | 04 13:58 | 6.7 | 南 | 04 13:50 | 南南東 | /// | |
| 第2半旬 | 6~10 | 1.4 | 5.1 | 南 | 06 10:17 | 8.1 | 北西 | 07 12:27 | 南南東 | /// | |
| 第3半旬 | 11~15 | 1.8 | 8.4 | 南南東 | 12 10:52 | 19.3 | 南南東 | 12 10:37 | 南南東 | /// | |
| 第4半旬 | 16~20 | 1.3 | 4.9 | 南南東 | 17 11:32 | 8.1 | 南南東 | 17 11:31 | 南南東 | /// | |
| 第5半旬 | 21~25 | 1.1 | 4.8 | 南南東 | 23 11:17 | 7.1 | 西 | 23 21:00 | 南南東 | /// | |
| 第6半旬 | 26~31 | 1.4 | 5.1 | 南南西 | 31 23:35 | 9.6 | 南西 | 31 22:53 | 北北西 | /// | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 1.5 | 4.4 | 南南東 | 01 12:50 | 9.0 | 西南西 | 01 15:45 | 南南東 | /// | |
| 第2半旬 | 6~10 | 1.1 | 4.7 | 南南東 | 06 12:15 | 8.8 | 西北西 | 06 17:14 | 南南東 | /// | |
| 第3半旬 | 11~15 | 1.0 | 4.0 | 南南東 | 14 14:54 | 7.7 | 西北西 | 14 12:50 | 南南東 | /// | |
| 第4半旬 | 16~20 | 1.5 | 5.4 | 南南東 | 19 11:04 | 11.4 | 南南東 | 19 12:05 | 南南東 | /// | |
| 第5半旬 | 21~25 | 1.4 | 4.5 | 南 | 25 11:59 | 7.0 | 南 | 25 10:58 | 南南東 | /// | |
| 第6半旬 | 26~31 | 1.5 | 4.5 | 南 | 28 11:17 | 6.7 | 南南東 | 31 12:09 | 南南東 | /// | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 1.2 | 4.1 | 南南東 | 01 11:44 | 8.3 | 南東 | 02 17:42 | 南南東 | /// | |
| 第2半旬 | 6~10 | 1.5 | 5.1 | 南南東 | 10 11:32 | 9.5 | 南東 | 10 02:19 | 南南東 | /// | |
| 第3半旬 | 11~15 | 1.7 | 5.4 | 南南東 | 14 21:37 | 12.1 | 南東 | 14 21:28 | 南南東 | /// | |
| 第4半旬 | 16~20 | 3.3 | 7.1 | 南南東 | 18 04:50 | 16.3 | 南南東 | 18 03:49 | 南南東 | /// | |
| 第5半旬 | 21~25 | 0.8 | 3.9 | 北 | 23 23:19 | 12.3 | 北 | 23 23:07 | 北北西 | /// | |
| 第6半旬 | 26~30 | 1.6 | 6.3 | 南南東 | 30 23:53 | 16.3 | 南南東 | 30 23:51 | 北 | /// | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 1.7 | 9.4 | 南南東 | 01 02:16 | 21.5 | 南南東 | 01 01:29 | 北 | /// | |
| 第2半旬 | 6~10 | 1.0 | 4.0 | 南南東 | 10 13:45 | 8.3 | 南南東 | 10 13:40 | 北北西 ) | /// | |
| 第3半旬 | 11~15 | 1.7 | 5.2 | 西北西 | 13 15:17 | 11.9 | 西 | 13 07:49 | 北北西 | /// | |
| 第4半旬 | 16~20 | 1.6 | 6.1 | 西北西 | 18 07:30 | 12.0 | 南東 | 17 12:58 | 北北西 | /// | |
| 第5半旬 | 21~25 | 2.1 | 6.9 | 南 | 23 09:03 | 15.9 | 南東 | 23 11:08 | 南南東 | /// | |
| 第6半旬 | 26~31 | 1.4 | 5.9 | 南南東 | 28 21:18 | 11.5 | 南南東 | 28 21:25 | 北北西 | /// | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 2.1 | 8.3 | 西北西 | 03 09:52 | 16.7 | 西北西 | 03 09:46 | 北西 | /// | |
| 第2半旬 | 6~10 | 2.1 | 5.8 | 北西 | 08 17:17 | 14.8 | 西北西 | 08 17:21 | 北西 ) | /// | |
| 第3半旬 | 11~15 | 2.1 | 6.1 | 西北西 | 14 17:20 | 14.1 | 南南東 | 12 10:48 | 北西 | /// | |
| 第4半旬 | 16~20 | 1.8 | 7.3 | 西北西 | 18 02:00 | 16.8 | 西 | 18 12:07 | 西北西 | /// | |
| 第5半旬 | 21~25 | 1.5 | 7.3 | 西北西 | 21 13:41 | 16.4 | 北西 | 21 11:40 | 北西 | /// | |
| 第6半旬 | 26~30 | 2.0 | 7.6 | 北西 | 27 01:14 | 17.5 | 北西 | 27 01:35 | 北西 | /// | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 1.7 | 6.3 | 北西 | 04 13:03 | 12.5 | 北北東 | 04 16:14 | 北西 | /// | |
| 第2半旬 | 6~10 | 2.3 | 6.7 | 西北西 | 10 10:04 | 16.2 | 南 | 08 14:45 | 西北西 | /// | |
| 第3半旬 | 11~15 | 1.5 | 5.9 | 西北西 | 11 18:25 | 10.0 | 西北西 | 11 18:26 | 北西 | /// | |
| 第4半旬 | 16~20 | 2.3 | 8.9 | 西北西 | 16 11:07 | 20.7 | 西北西 | 16 09:14 | 北西 | /// | |
| 第5半旬 | 21~25 | 1.3 | 4.6 | 北西 | 25 23:55 | 12.6 | 南南西 | 25 11:17 | 北西 | /// | |
| 第6半旬 | 26~31 | 1.9 | 7.0 | 西北西 | 26 12:46 | 17.4 | 西北西 | 26 13:51 | 北西 | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
