半旬ごとの値
野母崎(長崎県) 2013年(半旬ごとの値) 詳細(風・日照)
| 月 | 半旬 | 日~日 | 風向・風速 | 日照時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均風速 (m/s) |
最大 | 最大瞬間 | 最多 風向 |
合計 (h) |
|||||||
| 風速 (m/s) | 風向 | 日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 日 時:分 | ||||||
| 第1半旬 | 1~ 5 | 5.9 | 12.6 | 北北西 | 03 02:59 | 16.5 | 北北西 | 03 03:08 | 北北西 | 15.0 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 5.5 | 10.7 | 北北西 | 09 18:32 | 14.2 | 北 | 09 06:53 | 北北西 | 14.4 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 5.1 | 13.3 | 北北西 | 14 13:16 | 17.5 | 北北東 | 13 23:20 | 北北西 | 35.4 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 5.3 | 14.1 | 北北西 | 17 20:35 | 18.6 | 北北西 | 17 20:28 | 北北西 | 18.0 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 6.2 | 14.5 | 北北西 | 25 05:55 | 18.8 | 北北西 | 25 05:50 | 北北西 | 5.0 | |
| 第6半旬 | 26~31 | 5.9 | 13.5 | 北北西 | 26 11:43 | 18.1 | 北北西 | 26 10:23 | 北北西 | 34.8 | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 6.0 | 16.4 | 南東 | 01 16:02 | 19.7 | 南南東 | 01 16:02 | 北北西 | 14.3 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 5.7 | 13.6 | 北北西 | 08 03:08 | 17.8 | 北北西 | 08 03:19 | 北北西 | 13.6 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 5.6 | 13.7 | 北北西 | 12 20:24 | 18.1 | 北北西 | 13 02:57 | 北北西 | 24.9 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 7.0 | 13.4 | 南東 | 18 01:01 | 18.3 | 南東 | 18 01:15 | 北北西 | 22.3 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 5.1 | 11.2 | 北北西 | 24 03:38 | 14.1 | 北 | 23 06:14 | 北北西 | 42.2 | |
| 第6半旬 | 26~28 | 5.9 | 11.8 | 東南東 | 26 15:10 | 16.5 | 東南東 | 26 17:38 | 北北西 | 19.9 | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 6.2 | 13.7 | 南東 | 01 06:29 | 18.9 | 南南東 | 01 08:26 | 北北西 | 35.4 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 5.4 | 11.4 | 南西 | 10 00:29 | 16.4 | 南西 | 10 00:22 | 南 | 37.9 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 6.5 | 13.3 | 南東 | 12 23:33 | 18.0 | 北 | 14 03:45 | 北北西 | 37.3 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 5.1 | 14.4 | 南 | 18 08:44 | 25.8 | 南南西 | 18 08:40 | 北北西 | 19.9 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 4.2 | 13.2 | 北北西 | 21 02:16 | 16.1 | 北北西 | 21 02:18 | 北北西 | 24.5 | |
| 第6半旬 | 26~31 | 4.7 | 10.4 | 北北西 | 31 15:33 | 12.4 | 北北西 | 31 15:16 | 北北西 | 30.1 | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 4.8 | 12.0 | 北北西 | 03 02:04 | 20.8 | 北北西 | 03 01:55 | 北北西 | 32.8 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 5.8 | 13.6 | 北北西 | 06 17:38 | 19.3 | 北北西 | 07 01:59 | 北北西 | 31.3 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 4.3 | 9.5 | 南西 | 14 14:30 | 14.1 | 南西 | 14 14:34 | 北北西 | 45.6 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 6.3 | 11.7 | 北北西 | 20 22:26 | 15.4 | 南東 | 17 03:49 | 北北西 | 26.2 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 5.8 | 17.1 | 南東 | 23 23:48 | 21.9 | 南東 | 23 23:47 | 北北西 | 29.1 | |
| 第6半旬 | 26~30 | 5.6 | 11.2 | 北北西 | 30 06:16 | 14.8 | 北北西 | 26 13:42 | 北北西 | 45.2 | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 4.5 | 10.7 | 北北西 | 01 15:37 | 12.9 | 北 | 01 19:40 | 北北西 | 59.2 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 4.2 | 13.3 | 南東 | 10 06:41 | 19.9 | 南東 | 10 09:09 | 北北西 | 36.9 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 3.1 | 6.9 | 北北西 | 11 03:26 | 9.7 | 東南東 | 15 08:27 | 北北西 | 52.5 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 3.9 | 16.5 | 南東 | 19 07:47 | 19.5 | 南東 | 19 07:46 | 北北西 | 33.2 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 2.7 | 5.9 | 北北西 | 24 19:37 | 7.1 | 北北西 | 23 18:11 | 北北西 | 48.1 | |
| 第6半旬 | 26~31 | 5.2 | 15.1 | 南東 | 28 16:36 | 20.0 | 南東 | 28 08:25 | 南東 | 22.1 | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 3.2 | 6.9 | 北北東 | 03 03:48 | 11.3 | 北東 | 03 03:41 | 北北西 | 26.9 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 4.3 | 11.6 | 南東 | 08 21:11 | 18.7 | 東 | 08 21:14 | 東南東 | 11.5 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 3.1 | 6.9 | 南 | 15 04:37 | 10.7 | 東 | 11 07:33 | 南東 | 18.5 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 4.9 | 10.0 | 南南西 | 18 21:08 | 16.6 | 南南西 | 18 22:02 | 南南西 | 13.9 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 3.5 | 10.0 | 南南東 | 21 06:02 | 19.0 | 南西 | 25 23:53 | 北北西 | 2.0 | |
| 第6半旬 | 26~30 | 4.5 | 10.3 | 南西 | 26 01:36 | 17.6 | 南西 | 26 01:13 | 北北西 | 10.4 | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 7.4 | 11.0 | 南南西 | 05 16:05 | 18.4 | 南南西 | 05 18:11 | 南南西 | 5.8 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 5.4 | 10.1 | 南南西 | 06 03:05 | 17.3 | 南南西 | 06 03:12 | 南 | 34.8 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 4.2 | 8.4 | 南東 | 13 05:16 | 11.3 | 南南西 | 14 08:32 | 南 | 52.7 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 2.8 | 6.5 | 南東 | 16 08:54 | 8.6 | 南南西 | 16 21:43 | 南 | 57.1 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 3.1 | 5.8 | 南西 | 24 04:50 | 10.6 | 南南西 | 24 21:41 | 南西 | 42.3 | |
| 第6半旬 | 26~31 | 3.9 | 7.0 | 南西 | 29 20:56 | 11.7 | 南西 | 29 09:18 | 南西 | 11.0 | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 2.6 | 7.4 | 東南東 | 04 17:19 | 11.8 | 南東 | 04 16:32 | 南西 | 38.0 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 2.4 | 4.8 | 南 | 06 17:56 | 7.7 | 南南西 | 06 17:53 | 南西 | 49.8 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 3.3 | 6.8 | 北北西 | 11 17:29 | 8.0 | 北北西 | 11 17:31 | 北北西 | 53.4 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 2.9 | 7.0 | 南東 | 20 23:48 | 8.7 | 南南東 | 20 22:53 | 北北西 | 61.6 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 4.2 | 7.6 | 南南西 | 23 05:15 | 16.3 | 南西 | 25 04:21 | 南西 | 38.9 | |
| 第6半旬 | 26~31 | 5.0 | 11.6 | 南東 | 30 18:41 | 20.0 | 南南西 | 31 01:11 | 南南西 | 37.8 | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 5.3 | 14.4 | 北北西 | 03 12:11 | 21.8 | 北東 | 04 01:38 | 北北西 | 20.6 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 3.3 | 6.3 | 北北西 | 09 20:27 | 8.8 | 東 | 06 09:57 | 北北西 | 33.1 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 4.1 | 14.5 | 北北西 | 15 23:02 | 18.7 | 北北西 | 15 23:15 | 北北西 | 53.5 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 4.8 | 14.2 | 北北西 | 16 00:14 | 18.3 | 北北西 | 16 00:13 | 北北西 | 58.5 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 3.8 | 10.2 | 北北西 | 25 14:23 | 12.4 | 北北西 | 25 14:07 | 北北西 | 53.2 | |
| 第6半旬 | 26~30 | 5.3 | 11.1 | 北 | 26 06:58 | 15.9 | 北 | 26 06:56 | 北北西 | 34.6 | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 4.7 | 9.8 | 北北東 | 05 14:24 | 18.6 | 東北東 | 05 20:48 | 北 | 31.7 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 4.8 | 22.0 | 南東 | 08 15:15 | 26.7 | 南東 | 08 15:45 | 南東 | 20.8 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 5.8 | 17.6 | 北北西 | 15 23:38 | 22.2 | 北北西 | 15 23:34 | 北北西 | 46.6 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 5.8 | 18.1 | 北北西 | 16 00:38 | 22.9 | 北北西 | 16 01:43 | 北北西 | 26.3 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 6.7 | 14.6 | 北北西 | 25 17:37 | 19.0 | 北北西 | 25 17:01 | 北北西 | 21.7 | |
| 第6半旬 | 26~31 | 4.3 | 14.2 | 北北西 | 26 00:02 | 18.1 | 北北西 | 26 00:09 | 北北西 | 57.7 | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 4.9 | 10.2 | 南東 | 03 07:13 | 16.3 | 東南東 | 03 06:58 | 北北西 | 28.2 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 5.8 | 14.6 | 南東 | 09 24:00 | 22.3 | 西北西 | 10 05:29 | 北北西 | 19.8 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 5.7 | 12.2 | 北北西 | 11 07:35 | 16.5 | 北北西 | 11 07:26 | 北北西 | 23.7 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 6.0 | 12.9 | 北北西 | 18 06:42 | 21.1 | 北 | 18 15:39 | 北北西 | 16.5 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 5.7 | 18.2 | 南東 | 25 02:43 | 23.5 | 南南東 | 25 02:18 | 北北西 | 27.4 | |
| 第6半旬 | 26~30 | 6.2 | 12.5 | 北北西 | 26 02:56 | 18.1 | 南西 | 27 13:55 | 北北西 | 10.9 | |
| 第1半旬 | 1~ 5 | 3.6 | 9.5 | 北北西 | 04 05:33 | 13.5 | 北北西 | 04 06:41 | 北北西 | 25.2 | |
| 第2半旬 | 6~10 | 5.4 | 13.8 | 北北西 | 10 07:28 | 18.6 | 北北西 | 10 07:21 | 北北西 | 23.2 | |
| 第3半旬 | 11~15 | 6.6 | 13.4 | 北北西 | 13 09:19 | 17.5 | 北北西 | 11 23:32 | 北北西 | 16.0 | |
| 第4半旬 | 16~20 | 6.9 | 13.6 | 北北西 | 20 09:38 | 21.4 | 北北西 | 20 09:07 | 北 | 7.0 | |
| 第5半旬 | 21~25 | 5.4 | 13.2 | 北北西 | 21 06:09 | 16.6 | 北北西 | 21 06:00 | 北北西 | 18.3 | |
| 第6半旬 | 26~31 | 7.1 | 15.2 | 北北西 | 27 07:30 | 20.4 | 北北西 | 27 11:31 | 北北西 | 9.1 | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
