月ごとの値
本別(十勝地方) 2025年(月ごとの値) 主な要素
月 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
|||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
|||||||||
3.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | -5.7 | 0.9 | -12.5 | 6.7 | -24.3 | 70 | 24 | 1.9 | 8.9 | 北 | 17.0 | 北 | 165.8 | 12 | 7 | 8 | |
51.5 | 44.0 | 7.5 | 1.5 | -5.9 | 1.4 | -14.5 | 8.8 | -21.1 | 70 | 25 | 1.7 | 8.7 | 北北東 | 14.6 | 西 | 164.3 | 122 | 103 | 116 | |
31.0 | 8.5 | 4.0 | 1.5 | -0.8 | 5.2 | -7.0 | 14.7 | -16.6 | 66 | 15 | 2.1 | 11.3 | 北北東 | 18.4 | 北 | 211.7 | 35 | 18 | 30 | |
102.5 | 23.5 | 6.5 | 1.5 | 6.7 | 12.8 | 1.7 | 19.5 | -6.0 | 71 | 16 | 2.4 | 11.2 | 西 | 20.0 | 西 | 143.5 | 0 | 0 | 0 | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
6 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
7 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
8 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
9 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
10 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
11 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
12 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。