月ごとの値
新津(新潟県) 2025年(月ごとの値) 主な要素
月 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
|||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
|||||||||
322.0 | 46.5 | 11.5 | 4.0 | 2.0 | 5.2 | -1.0 | 9.6 | -6.9 | 88 | 46 | 3.3 | 15.4 | 西南西 | 23.4 | 西南西 | 49.4 | 98 | 26 | 40 | |
150.5 | 45.5 | 7.0 | 2.0 | 1.4 | 4.9 | -2.2 | 11.4 | -6.1 | 79 | 42 | 3.6 | 10.4 | 西南西 | 17.9 | 北西 | 67.2 | 132 | 47 | 80 | |
77.0 | 19.5 | 4.0 | 1.5 | 6.9 | 12.1 | 1.7 | 25.0 | -1.4 | 72 | 24 | 3.9 | 16.0 | 西南西 | 22.6 | 西南西 | 126.2 | 3 | 3 | 3 | |
107.5 | 15.0 | 6.5 | 5.5 | 11.9 | 17.3 | 6.8 | 25.7 | 1.7 | 77 | 21 | 3.9 | 17.0 | 東南東 | 22.8 | 南西 | 129.1 | 0 | 0 | 0 | |
102.5 | 25.0 | 9.0 | 4.0 | 17.1 | 22.6 | 12.6 | 30.7 | 5.6 | 74 | 18 | 3.6 | 14.7 | 東南東 | 21.6 | 西南西 | 168.4 | 0 | 0 | 0 | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
7 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
8 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
9 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
10 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
11 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
12 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。