月ごとの値
尾花沢(山形県) 1982年(月ごとの値) 主な要素
| 月 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) | 雪 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) | 平均 (%) | 最小 (%) | 平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) | |||||||||
| 日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) | 日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) | |||||||||
| 86 | 13 | 4 | /// | -1.6 | 1.0 | -4.6 | 5.3 | -10.1 | /// | /// | 2.4 | 11 | 北西 | /// | /// | 123.0 | 207 ] | 25 ] | 86 ] | |
| 75 | 10 | 2 | /// | -2.0 | 0.6 | -4.8 | 8.2 | -14.1 | /// | /// | 2.5 | 9 | 西北西 | /// | /// | 132.1 | 273 ] | 44 ] | 142 ] | |
| 102 | 22 | 4 | /// | 1.7 | 5.2 | -2.1 | 10.5 | -6.3 | /// | /// | 2.3 | 10 | 北西 | /// | /// | 194.1 | 63 ] | 25 ] | 109 ] | |
| 124 | 41 | 9 | /// | 8.0 | 13.1 | 3.1 | 21.7 | -2.5 | /// | /// | 3.5 | 10 | 東南東 | /// | /// | 218.5 | /// | /// | 10 ] | |
| 106 | 31 | 9 | /// | 14.8 | 20.5 ) | 9.7 ) | 27.2 ) | 3.8 ) | /// | /// | 2.9 | 10 | 西北西 | /// | /// | 216.4 | /// | /// | /// | |
| 122 | 50 | 12 | /// | 17.6 | 22.3 | 13.3 | 27.9 | 9.8 | /// | /// | 2.7 | 8 | 東 | /// | /// | 237.0 | /// | /// | /// | |
| 53 | 17 | 6 | /// | 20.5 | 24.7 | 16.5 | 29.7 | 12.1 | /// | /// | 3.0 | 8 | 東南東 | /// | /// | 241.3 | /// | /// | /// | |
| 57 | 21 | 7 | /// | 23.4 | 27.1 | 20.5 | 31.0 | 17.7 | /// | /// | 2.9 | 11 | 南東 | /// | /// | 217.6 | /// | /// | /// | |
| 145 | 83 | 23 | /// | 17.8 | 22.3 ) | 14.1 ) | 28.3 ) | 9.9 ) | /// | /// | 2.2 | 11 | 西 | /// | /// | 159.7 | /// | /// | /// | |
| 64 | 18 | 6 | /// | 11.9 | 18.1 ) | 6.8 ) | 22.9 ) | 1.4 ) | /// | /// | 2.0 | 8 | 西北西 | /// | /// | 183.3 | /// | /// | /// | |
| 118 | 35 | 6 | /// | 6.8 | 10.7 ) | 2.8 ) | 15.6 ) | -3.5 ) | /// | /// | 2.2 | 14 ) | 西 | /// | /// | 95.3 | 22 ) | 13 ) | 5 ) | |
| 140 | 26 | 4 | /// | 2.5 | 5.5 | 0.0 | 12.8 | -3.5 | /// | /// | 2.1 | 8 | 西北西 | /// | /// | 79.5 | 71 | 18 | 19 | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。




















