月ごとの値
見立(宮崎県) 1987年(月ごとの値) 主な要素
| 月 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h)  | 
雪 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm)  | 最大 | 平均 | 最高 (℃)  | 最低 (℃)  | 
平均 (%)  | 最小 (%)  | 
平均 風速 (m/s)  | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm)  | 
|||||||||
| 日 (mm)  | 1時間 (mm)  | 10分間 (mm)  | 
日平均 (℃)  | 日最高 (℃)  | 日最低 (℃)  | 
風速 (m/s)  | 風向 | 風速 (m/s)  | 風向 | 合計 (cm)  | 日合計の最大 (cm)  | 
|||||||||
| 51 | 15 | 8 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 76 | 34 | 8 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 225 | 40 | 7 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 133 | 39 | 7 ) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 272 | 46 | 19 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 229 | 37 | 10 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 690 | 107 | 38 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 355 | 110 | 27 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 289 | 75 | 13 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 599 | 260 | 24 ) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 76 | 18 | 6 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 19 | 8 | 2 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
 
