月ごとの値
豊富(宗谷地方) 1990年(月ごとの値) 詳細(N時間降雪量)
| 月 | N時間降雪量 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大3時間降雪量 | 最大6時間降雪量 | 最大12時間降雪量 | 最大24時間降雪量 | 最大48時間降雪量 | 最大72時間降雪量 | |||||||
| 値(cm) | 日時分 | 値(cm) | 日時分 | 値(cm) | 日時分 | 値(cm) | 日時分 | 値(cm) | 日時分 | 値(cm) | 日時分 | |
| 12 | 20日 08:00 | 19 | 20日 11:00 | 20 | 20日 17:00 | 23 | 1日 14:00 | 38 | 20日 13:00 | 45 | 21日 20:00 | |
| 8 | 13日 24:00 | 10 | 14日 03:00 | 14 | 3日 14:00 | 18 | 3日 21:00 | 21 | 8日 08:00 | 25 | 10日 23:00 | |
| 13 | 7日 13:00 | 17 | 7日 13:00 | 20 | 7日 22:00 | 27 | 8日 02:00 | 34 | 7日 23:00 | 36 | 8日 15:00 | |
| 1 | 1日 05:00 | 2 | 1日 05:00 | 2 | 1日 11:00 | 3 | 1日 05:00 | 5 | 1日 17:00 | 6 | 1日 17:00 | |
| 0 ] | 1日 11:00 | 0 ] | 1日 14:00 | 0 ] | 1日 20:00 | 0 ] | 2日 08:00 | 0 ] | 3日 08:00 | 0 ] | 4日 08:00 | |
| 0 ) | 30日 24:00 | 0 ) | 30日 24:00 | 0 ) | 30日 24:00 | 0 ) | 30日 24:00 | 0 ) | 30日 24:00 | 0 ) | 30日 24:00 | |
| 0 | 31日 24:00 | 0 | 31日 24:00 | 0 | 31日 24:00 | 0 | 31日 24:00 | 0 | 31日 24:00 | 0 | 31日 24:00 | |
| 0 | 31日 24:00 | 0 | 31日 24:00 | 0 | 31日 24:00 | 0 | 31日 24:00 | 0 | 31日 24:00 | 0 | 31日 24:00 | |
| 0 ] | 1日 02:00 | 0 ] | 1日 05:00 | 0 ] | 1日 11:00 | 0 ] | 1日 23:00 | 0 ] | 2日 23:00 | 0 ] | 3日 23:00 | |
| 0 ] | 31日 24:00 | 0 ] | 31日 24:00 | 0 ] | 31日 24:00 | 0 ] | 31日 24:00 | 0 ] | 31日 24:00 | 0 ] | 31日 24:00 | |
| 2 | 22日 07:00 | 3 | 22日 05:00 | 4 | 22日 07:00 | 5 | 22日 07:00 | 5 | 23日 07:00 | 5 | 24日 07:00 | |
| 10 | 24日 18:00 | 13 | 16日 18:00 | 15 | 16日 18:00 | 22 | 28日 21:00 | 30 | 30日 05:00 | 35 | 31日 05:00 | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
