月ごとの値
焼尻(留萌地方) 2006年(月ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
月 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 積算 (℃) |
各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | 平均 (hPa) |
平均 (%) |
最小 | |||||||||||
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
気温 (℃) | 日 時:分 | 気温 (℃) | 日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 湿度 (%) | 日 | ||||
-4.3 | -2.3 | -6.2 | 3.0 | 03 01:00 | -10.4 | 22 00:10 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
-3.5 ) | -1.0 ) | -5.7 ) | 5.1 ) | 26 14:50 | -10.6 ) | 11 23:50 | 0 ) | 22 ) | 0 ) | 24 | 0 | 15 ) | 0 ) | 0 ) | 0 ) | /// | /// | /// | /// | |
0.1 ) | 2.0 ) | -2.1 ) | 5.4 ) | 26 08:30 | -7.1 ) | 13 06:40 | 0 ) | 11 ) | 0 ) | 22 | 0 | 7 ) | 0 ) | 0 ) | 0 ) | /// | /// | /// | /// | |
3.5 | 6.0 | 1.3 | 15.2 | 30 10:40 | -2.4 | 08 02:50 | 11 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.6 | 12.2 | 7.1 | 19.2 | 27 12:40 | 0.6 | 02 04:20 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.8 | 16.6 | 11.7 | 22.6 | 15 13:40 | 7.2 | 03 02:40 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
19.4 | 21.9 | 17.5 | 24.7 | 11 12:00 | 13.3 | 01 03:40 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
22.2 | 24.5 | 20.4 | 28.6 | 20 13:20 | 18.1 | 25 03:50 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
18.5 | 20.9 | 16.0 | 25.1 | 09 14:20 | 12.1 | 25 01:00 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.8 | 14.5 | 9.1 | 21.3 | 02 11:20 | 2.0 | 23 02:30 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
6.0 | 8.3 | 3.4 | 16.6 | 05 13:40 | -4.1 | 30 22:20 | 85 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
-0.6 | 1.3 | -2.4 | 6.3 | 13 02:30 | -5.9 | 30 22:20 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。