月ごとの値
仁世宇(日高地方) 2018年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)
| 月 | N時間降水量 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大1時間降水量(10分間隔) | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 | 最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 | ||||||||
| 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | |
| 5.0 | 29日 01:10 | 9.0 | 29日 02:00 | 9.5 | 29日 05:00 | 10.5 | 12日 10:50 | 11.5 | 12日 13:20 | 11.5 | 13日 13:20 | 16.5 | 12日 08:20 | |
| 4.0 ) | 23日 19:50 | 6.0 ) | 23日 21:30 | 8.0 ) | 10日 16:10 | 8.5 ) | 10日 21:20 | 12.0 ) | 23日 22:50 | 12.0 ) | 24日 22:50 | 12.0 ) | 25日 22:50 | |
| 10.0 | 9日 02:20 | 25.0 | 9日 03:20 | 37.5 | 9日 04:10 | 70.5 | 9日 12:20 | 86.0 | 9日 19:50 | 86.0 | 10日 19:50 | 86.0 | 11日 19:50 | |
| 6.5 ) | 11日 18:10 | 16.0 ) | 11日 17:40 | 23.0 ) | 11日 18:40 | 23.5 ) | 12日 00:40 | 23.5 ) | 12日 12:40 | 25.5 ) | 11日 18:50 | 27.0 ) | 12日 07:30 | |
| 7.0 | 3日 08:50 | 19.0 | 3日 09:40 | 28.5 | 3日 10:10 | 35.0 | 3日 14:20 | 43.0 | 4日 02:20 | 47.0 | 5日 02:20 | 51.0 | 6日 02:20 | |
| 13.0 | 8日 17:40 | 29.0 | 12日 10:20 | 48.5 | 12日 12:50 | 69.5 | 12日 16:00 | 72.5 | 12日 23:10 | 76.0 | 13日 23:10 | 78.0 | 30日 06:30 | |
| 12.5 | 11日 01:30 | 33.5 | 11日 02:50 | 53.5 | 11日 03:20 | 67.5 | 11日 05:40 | 74.5 | 11日 05:10 | 86.5 | 11日 13:00 | 98.5 | 5日 13:40 | |
| 14.0 | 22日 06:40 | 23.5 | 22日 08:30 | 39.0 | 16日 18:40 | 45.5 | 16日 19:20 | 71.0 | 16日 18:00 | 104.0 | 17日 05:10 | 119.0 | 16日 19:40 | |
| 13.0 ) | 5日 22:30 | 13.0 ) | 6日 00:30 | 13.0 ) | 6日 03:30 | 13.5 ) | 30日 23:10 | 19.5 ) | 6日 00:30 | 37.0 ) | 1日 03:50 | 37.0 ) | 2日 03:50 | |
| 28.0 | 1日 07:40 | 56.5 | 1日 08:10 | 71.5 | 1日 08:30 | 76.0 | 1日 09:00 | 89.0 | 1日 11:10 | 116.0 | 2日 14:40 | 120.5 | 3日 15:30 | |
| 4.0 ) | 10日 04:40 | 8.0 ) | 10日 04:50 | 13.5 ) | 10日 06:40 | 16.5 ) | 10日 08:00 | 20.0 ) | 10日 12:20 | 20.0 ) | 11日 12:20 | 20.0 ) | 12日 12:20 | |
| 13.0 | 4日 19:10 | 22.0 | 4日 20:50 | 32.0 | 4日 22:40 | 35.0 | 5日 02:00 | 37.5 | 5日 06:30 | 38.0 | 6日 06:30 | 42.5 | 7日 14:10 | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
