月ごとの値
雄和(秋田県) 2024年(月ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
| 月 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最高 | 最低 | 積算 (℃) |
各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | 平均 (hPa) |
平均 (%) |
最小 | |||||||||||
| 日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
気温 (℃) | 日 時:分 | 気温 (℃) | 日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 湿度 (%) | 日 | ||||
| 1.1 | 3.9 | -1.4 | 9.3 | 05 13:15 | -5.6 | 11 06:12 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.9 | 5.8 ) | -1.5 ) | 19.7 ) | 19 14:22 | -6.0 ) | 06 06:22 | 22 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 ) | 0 ) | 0 ) | /// | /// | /// | /// | |
| 2.8 | 6.5 | -0.8 | 14.6 | 28 14:23 | -4.5 | 02 04:52 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 12.0 | 18.2 | 6.5 | 28.7 | 15 14:36 | -0.5 | 01 05:46 | 263 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 14.7 | 20.3 | 9.2 | 27.6 | 05 13:00 | 4.3 | 02 06:00 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 20.6 | 25.9 | 16.0 | 33.3 | 15 13:39 | 11.4 | 07 03:22 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 23.8 | 27.3 ) | 21.1 ) | 32.9 ) | 16 14:03 | 13.4 ) | 02 04:16 | 739 | 0 | 10 | 0 ) | 1 | 0 | 26 ) | 5 ) | 0 ) | /// | /// | /// | /// | |
| 26.1 | 31.0 | 22.5 | 34.2 | 16 13:43 | 19.8 | 19 05:01 | 810 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 21.8 | 27.0 | 17.6 | 32.8 | 10 13:47 | 11.0 | 25 03:50 | 655 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 15.2 | 20.6 | 10.2 | 27.4 | 01 12:31 | 2.2 | 21 05:19 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 7.5 | 12.0 | 3.3 | 19.7 | 04 13:14 | -0.4 | 26 03:21 | 92 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 1.3 | 3.8 | -1.2 | 11.2 | 02 13:51 | -7.7 | 19 07:23 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
