月ごとの値
銀山(山形県) 1991年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)
| 月 | N時間降水量 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大1時間降水量 | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 | 最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 | ||||||||
| 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | |
| /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 1 ] | 30日 05:00 | 1 ] | 30日 07:00 | 1 ] | 30日 10:00 | 1 ] | 30日 16:00 | 1 ] | 31日 04:00 | 1 ] | 31日 24:00 | 1 ] | 31日 24:00 | |
| 7 ] | 30日 12:00 | 10 ] | 30日 14:00 | 15 ] | 30日 13:00 | 18 ] | 30日 15:00 | 21 ] | 30日 24:00 | 24 ] | 30日 24:00 | 29 ] | 30日 24:00 | |
| 14 | 24日 24:00 | 24 | 25日 02:00 | 30 | 25日 05:00 | 33 | 13日 14:00 | 40 | 13日 16:00 | 51 | 14日 08:00 | 67 | 13日 06:00 | |
| 17 | 31日 12:00 | 34 | 31日 13:00 | 58 | 31日 12:00 | 71 | 31日 14:00 | 75 | 31日 19:00 | 82 | 8日 21:00 | 82 | 9日 21:00 | |
| 7 | 14日 09:00 | 15 | 19日 16:00 | 28 | 19日 16:00 | 42 | 19日 17:00 | 72 | 1日 01:00 | 75 | 1日 19:00 | 77 | 1日 18:00 | |
| 13 ] | 13日 10:00 | 26 ] | 13日 12:00 | 45 ] | 13日 11:00 | 66 ] | 13日 12:00 | 91 ] | 13日 15:00 | 134 ] | 13日 17:00 | 153 ] | 13日 17:00 | |
| /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
