月ごとの値
銀山(山形県) 2005年(月ごとの値) 詳細(降水量)
| 月 | 降水量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) |
最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
| 降水量 (mm) | 日 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
| /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 78 ] | 57 ] | 27 | 10 ] | 27 13:00 | /// | /// | 3 ] | 2 ] | 1 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | |
| 175 | 30 | 12 | 14 | 06 15:40 | /// | /// | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | 28 | 08 | 25 | 08 18:50 | /// | /// | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 23 | 04 | 12 | 04 07:30 | /// | /// | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 ] | 24 ] | 02 | 5 ] | 02 12:10 | /// | /// | 8 ] | 3 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
| /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
