月ごとの値
足尾(栃木県) 1990年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)
| 月 | N時間降水量 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大1時間降水量 | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 | 最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 | ||||||||
| 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | |
| 2 | 19日 12:00 | 5 | 19日 13:00 | 8 | 16日 13:00 | 13 | 16日 17:00 | 14 | 17日 05:00 | 14 | 18日 05:00 | 14 | 19日 05:00 | |
| 7 | 20日 16:00 | 15 | 20日 16:00 | 24 | 20日 17:00 | 33 | 20日 16:00 | 50 | 20日 17:00 | 54 | 21日 09:00 | 54 | 22日 09:00 | |
| 6 ) | 31日 19:00 | 17 ) | 31日 20:00 | 29 ) | 31日 23:00 | 45 ) | 31日 24:00 | 47 ) | 31日 24:00 | 47 ) | 31日 24:00 | 60 ) | 31日 24:00 | |
| 8 | 14日 22:00 | 18 | 23日 03:00 | 28 | 23日 02:00 | 45 | 23日 04:00 | 47 | 23日 16:00 | 61 | 23日 03:00 | 77 | 23日 19:00 | |
| 6 | 8日 17:00 | 8 | 19日 16:00 | 14 | 14日 20:00 | 18 | 15日 01:00 | 19 | 5日 10:00 | 25 | 6日 02:00 | 25 | 7日 02:00 | |
| 5 | 12日 19:00 | 13 | 9日 17:00 | 18 | 9日 19:00 | 26 | 10日 01:00 | 27 | 10日 07:00 | 27 | 11日 07:00 | 27 | 12日 07:00 | |
| 16 | 30日 20:00 | 26 | 4日 21:00 | 36 | 4日 22:00 | 56 | 4日 22:00 | 80 | 4日 24:00 | 101 | 5日 03:00 | 101 | 6日 03:00 | |
| 31 | 10日 10:00 | 73 | 10日 12:00 | 141 | 10日 15:00 | 211 | 10日 15:00 | 286 | 10日 15:00 | 287 | 11日 15:00 | 296 | 12日 17:00 | |
| 33 | 20日 03:00 | 79 | 20日 03:00 | 115 | 20日 03:00 | 176 | 20日 07:00 | 178 | 20日 17:00 | 178 | 21日 17:00 | 184 | 20日 07:00 | |
| 14 | 8日 16:00 | 26 | 8日 17:00 | 28 | 8日 18:00 | 57 | 1日 01:00 | 75 | 1日 06:00 | 76 | 2日 06:00 | 77 | 10日 12:00 | |
| 20 | 30日 21:00 | 51 | 30日 21:00 | 86 | 30日 21:00 | 124 | 30日 23:00 | 157 | 30日 24:00 | 168 | 30日 24:00 | 198 | 30日 24:00 | |
| 5 | 11日 22:00 | 13 | 11日 23:00 | 50 | 1日 01:00 | 115 | 1日 01:00 | 158 | 1日 01:00 | 168 | 1日 01:00 | 199 | 1日 03:00 | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
