月ごとの値
今市(栃木県) 1992年(月ごとの値) 詳細(降水量)
| 月 | 降水量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) |
最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
| 降水量 (mm) | 日 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
| 41 | 15 | 06 | 4 | 06 20:00 | /// | /// | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 8 | 01 | 3 | 01 02:00 | /// | /// | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | 33 | 05 | 5 | 05 20:00 | /// | /// | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | 80 | 30 | 8 | 30 13:00 | /// | /// | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 280 | 82 | 31 | 15 | 24 17:00 | /// | /// | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 220 | 48 | 08 | 18 | 19 21:00 | /// | /// | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | 35 | 15 | 22 | 06 16:00 | /// | /// | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | 58 | 01 | 14 | 01 21:00 | /// | /// | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | 17 | 30 | 6 | 30 05:00 | /// | /// | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | 110 | 20 | 20 | 09 18:00 | /// | /// | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 54 | 22 | 20 | 3 | 21 06:00 | /// | /// | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 32 | 08 | 8 | 08 08:00 | /// | /// | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
