月ごとの値
白山河内(石川県) 2002年(月ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
| 月 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最高 | 最低 | 積算 (℃) |
各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | 平均 (hPa) |
平均 (%) |
最小 | |||||||||||
| 日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
気温 (℃) | 日 時:分 | 気温 (℃) | 日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 湿度 (%) | 日 | ||||
| 1.9 | 4.4 | -0.3 | 10.4 | 20 14:00 | -5.5 | 26 06:00 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 2.2 | 6.6 | -0.8 | 11.9 | 27 13:00 | -5.4 | 14 07:00 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 6.8 | 12.2 | 2.4 | 19.0 | 29 12:00 | -2.3 | 04 07:00 | 68 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 13.4 | 18.9 | 8.2 | 27.6 | 15 12:00 | 0.6 | 05 06:00 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 16.1 | 20.6 | 11.7 | 27.4 | 03 14:00 | 7.0 | 06 05:00 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 20.1 | 24.7 | 16.1 | 30.8 | 11 14:00 | 12.5 | 10 05:00 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 25.6 | 30.2 ) | 21.8 ) | 33.1 ) | 27 16:00 | 16.2 ) | 12 05:00 | 794 | 0 | 21 | 0 ) | 0 | 0 | 28 | 20 ) | 0 ) | /// | /// | /// | /// | |
| 25.3 | 30.5 | 21.0 | 35.1 | 31 14:00 | 13.7 | 21 05:00 | 784 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
| 21.0 | 26.1 | 17.2 | 35.5 | 02 13:00 | 10.6 | 24 06:00 | 631 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
| 15.0 | 19.8 | 11.2 | 27.2 | 03 14:00 | 3.2 | 31 02:00 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 6.4 | 9.9 | 3.2 | 18.0 | 11 13:00 | 0.6 | 24 06:00 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 3.7 | 6.7 ) | 0.8 ) | 14.4 ) | 01 14:00 | -2.8 ) | 28 06:00 | 10 | 2 | 0 | 14 ) | 0 | 0 | 0 ) | 0 ) | 0 ) | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
