月ごとの値
白山河内(石川県) 2016年(月ごとの値) 詳細(降水量)
| 月 | 降水量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) |
最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
| 降水量 (mm) | 日 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
| 332.0 | 40.0 | 18 | 7.5 | 18 21:16 | 4.0 | 18 19:10 | 24 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 289.5 | 57.5 | 29 | 8.0 | 29 21:15 | 2.5 | 29 20:51 | 18 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 67.0 | 27.5 | 19 | 4.0 | 19 06:39 | 1.0 | 25 01:08 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 220.5 | 63.5 | 07 | 15.5 | 07 17:56 | 3.5 | 07 17:25 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 95.0 | 27.5 | 11 | 8.5 | 27 04:39 | 3.5 | 11 06:49 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 219.5 | 63.0 | 26 | 30.5 | 26 04:35 | 9.0 | 25 01:54 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 205.5 | 44.5 | 13 | 22.5 | 26 09:36 | 8.5 | 06 22:50 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 190.0 | 99.5 | 30 | 24.0 | 30 13:21 | 10.5 | 30 13:09 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 369.5 | 56.5 | 18 | 22.0 | 13 02:26 | 10.5 | 08 10:17 | 17 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 213.0 | 75.5 | 09 | 30.0 | 09 01:25 | 8.0 | 09 01:08 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 205.0 | 36.5 | 08 | 8.0 | 08 15:23 | 3.5 | 01 11:29 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 352.0 | 61.5 | 23 | 11.5 | 22 20:33 | 4.5 | 22 19:45 | 23 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
