月ごとの値
野母崎(長崎県) 2013年(月ごとの値) 詳細(風・日照)
| 月 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 風速 (m/s) |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 |
各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) |
各階級の日数 | ||||||||
| 風速 (m/s) | 風向 | 日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | ||||
| 5.6 | 14.5 | 北北西 | 25 05:55 | 18.8 | 北北西 | 25 05:50 | 北北西 | 11 | 0 | 0 | 0 | 122.6 | 3 | |
| 5.9 | 16.4 | 南東 | 01 16:02 | 19.7 | 南南東 | 01 16:02 | 北北西 | 14 | 1 | 0 | 0 | 137.2 | 6 | |
| 5.3 | 14.4 | 南 | 18 08:44 | 25.8 | 南南西 | 18 08:40 | 北北西 | 13 | 0 | 0 | 0 | 185.1 | 4 | |
| 5.4 | 17.1 | 南東 | 23 23:48 | 21.9 | 南東 | 23 23:47 | 北北西 | 8 | 2 | 0 | 0 | 210.2 | 3 | |
| 4.0 | 16.5 | 南東 | 19 07:47 | 20.0 | 南東 | 28 08:25 | 北北西 | 5 | 2 | 0 | 0 | 252.0 | 4 | |
| 3.9 | 11.6 | 南東 | 08 21:11 | 19.0 | 南西 | 25 23:53 | 北北西 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 9 | |
| 4.5 | 11.0 | 南南西 | 05 16:05 | 18.4 | 南南西 | 05 18:11 | 南西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 203.7 | 4 | |
| 3.4 | 11.6 | 南東 | 30 18:41 | 20.0 | 南南西 | 31 01:11 | 北北西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 279.5 | 1 | |
| 4.4 | 14.5 | 北北西 | 15 23:02 | 21.8 | 北東 | 04 01:38 | 北北西 | 7 | 0 | 0 | 0 | 253.5 | 3 | |
| 5.3 | 22.0 | 南東 | 08 15:15 | 26.7 | 南東 | 08 15:45 | 北北西 | 6 | 3 | 1 | 0 | 204.8 | 4 | |
| 5.7 | 18.2 | 南東 | 25 02:43 | 23.5 | 南南東 | 25 02:18 | 北北西 | 17 | 2 | 0 | 0 | 126.5 | 1 | |
| 5.9 | 15.2 | 北北西 | 27 07:30 | 21.4 | 北北西 | 20 09:07 | 北北西 | 15 | 1 | 0 | 0 | 98.8 | 4 | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
