月ごとの値
野母崎(長崎県) 2018年(月ごとの値) 詳細(降水量)
| 月 | 降水量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) |
最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
| 降水量 (mm) | 日 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
| 71.0 | 14.0 | 17 | 6.0 | 17 03:29 | 2.5 | 16 22:51 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62.5 | 13.0 | 19 | 5.0 | 28 17:58 | 1.5 | 28 17:42 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143.0 | 25.5 | 16 | 10.0 | 16 05:27 | 7.0 | 04 22:26 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99.5 | 47.5 | 24 | 12.0 | 14 18:24 | 4.0 | 24 15:44 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 117.0 | 22.0 | 08 | 6.5 | 08 14:03 | 3.0 | 18 16:56 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250.0 | 72.5 | 19 | 22.0 | 19 15:53 | 8.0 | 19 19:44 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 226.5 | 81.0 | 06 | 40.5 | 05 12:40 | 11.0 | 05 12:35 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 24.0 | 10.5 | 15 | 4.5 | 15 10:43 | 4.0 | 31 09:55 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186.0 | 46.5 | 01 | 17.0 | 20 16:56 | 14.0 | 20 16:47 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.5 | 12.5 | 04 | 4.5 | 26 16:32 | 2.0 | 26 16:32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65.5 | 14.5 | 16 | 11.0 | 08 23:55 | 7.0 | 08 23:29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 133.0 | 41.5 | 16 | 16.5 | 16 18:01 | 7.5 | 16 17:41 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
